Dieser Bericht beinhaltet alle Domainverkäufe mit der länderspezifischen Top-Level-Domain für Deutschland,
.DE, welche zwischen dem 1. April 2019 und dem 30. Juni 2019 auf dem Domain-Aftermarket gehandelt wurden. Berücksichtigt sind alle .DE Domains deren Verkauf bestätigt ist (Namebio, DNJournal bzw. direkt durch Sedo) und die mindestens einen Verkaufspreis von 88 EUR (umgerechnet 100 US-Dollar) erzielten. Einige der Namen schafften es durch ihre hohen Verkaufspreise bereits in unsere
wöchentlichen Berichte der Top-Domains bzw. finden sich in unseren täglichen Zusammenfassungen des Domain-Aftermarktes wieder (
zum Archiv). Sollten in naher Zukunft noch weitere, bisher nicht gemeldete/bestätigte .DE Domainverkäufe aus dem zweiten Quartal 2019 bekannt werden, fügen wir diese der Tabelle am Ende dieses Berichtes hinzu.
IA.DE
Platz 3
54.979 EUR
am 12.04.2019
21.DE
Platz 1
79.993 EUR
am 19.06.2019
Seereisen.de
Platz 2
59.497 EUR
am 25.04.2019
Siegerpodest Q2/2019
.DE Domainverkäufe im zweiten Quartal 2019
Die Anzahl von gehandelten .DE Domainnamen lag im zweiten Quartal bei
91. Das sind damit 34 verkaufte Namen weniger als im ersten Quartal (zum Bericht über
Q1/2019). Der Gesamtumsatz der 91 Domains betrug jedoch
516.143 EUR! Er liegt damit 50.231 EUR über dem Gesamtumsatz der 125 verkauften Domainnamen aus dem vergangenen Quartal. Das liegt vor allem an einigen Premium-Domains, die verkauft wurden. Von den 91 Domains erzielten 69 einen Preis von über 1.000 EUR, 7 davon erreichten einen Verkaufspreis von mehr als 10.000 EUR. Die restlichen 22 Namen wurden zwischen 89 EUR und 1.000 EUR gehandelt. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Verkaufspreis pro Domain von 5.672 EUR. Umsatzstärkster Monat des Quartals war mit 230.023 EUR der April, wo insgesamt 35 Domainnamen gehandelt wurden. Im Juni wurden übrigens ebenfalls 35 Domains verkauft, jedoch betrug der Gesamtumsatz hier „nur“ 223.216 EUR. Umsatzschwach war der Wonnemonat Mai. Die 21 verkauften Domains zwischen dem 1. Mai und dem 31. Mai erzielten lediglich einen Gesamtumsatz von 62.903 EUR.
Den höchsten Verkaufspreis im Quartal erzielte die englischsprachige Keyword-Domain
21.de. Am 19.06.19 wurde sie für
79.993 EUR via Sedo verkauft. Damit führt der Name auch aktuell die Spitze
des Jahrescharts aller verkauften .DE Domainnamen mit den höchsten Verkaufspreisen an. Auf dem zweiten Platz in der Quartalsauswertung steht mit dem Keyworddomain
Seereisen.de ebenfalls ein Name der es aktuell in nicht nur auf den zweiten Platz des Quartalssiegerpodestes schafft sondern ebenfalls auf Platz 2 des aktuellen
.DE Jahrescharts landet. Verkauft wurde Seereisen.de am 25.04.19 für einen Preis von
59.497 EUR über Sedo. Um alle Namen auf dem Siegerpodest des zweiten Quartals zu erwähnen fehlt noch Platz 3: Hier rangiert die zweistellige Domain
IA.de. Sie erreichte diesen Platz mit einem Verkaufspreis von
54.979 EUR am
12.04.2019 (natürlich ebenfalls via Sedo).
Den niedrigsten Verkaufspreis aller in Q2/2019 verkauften .DE Domains erzielte Tokenstore.de. Sie wurde am 19.06.19 für 89 EUR via Sedo gehandelt. Die meisten Zeichen im Namen, nämlich 28 an der Zahl, hatte die Domain
Schatzsuche-Kindergeburtstag.de (Preis: 200,- EUR).
IA.de, also Platz 3 in Q2/2019 sowie
IT.de (4. Platz, Preis:
48.981 EUR) hingegen hatten die wenigsten Zeichen. Die Auswertung bzgl. Broker lässt sich kurz fassen: Alle 91 Domainverkäufe in Q2/2019 wurden über Sedo abgewickelt.
Nachfolgend finden Sie grafisch aufbereitete Informationen zu den Statistikdaten sowie am Ende des Beitrages die Liste mit allen verkauften Domains.
Domainverkäufe: Anzahl
7
davon enthielten Bindestriche
1
davon waren Zahlendomains
Domainverkäufe: Preise
Durchschnittspreis:
5672
Euro
Domainverkäufe: Broker
Gesamtübersicht
Hier folgt die Gesamtübersicht aller 91 verkauften .DE Domains, sortiert nach dem Verkaufspreis (absteigend):
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis (EUR) | Datum | Broker | Länge | Aktionen |
---|
1. | 21.DE | 79.993 | 19.06.2019 | Sedo | 2 | |
---|
2. | Seereisen.de | 59.497 | 25.04.2019 | Sedo | 9 | |
---|
3. | IA.DE | 54.979 | 12.04.2019 | Sedo | 2 | |
---|
4. | IT.DE | 48.981 | 27.06.2019 | Sedo | 2 | |
---|
5. | JACK.DE | 14.998 | 26.04.2019 | Sedo | 4 | |
---|
6. | Melatonin.de | 14.841 | 14.06.2019 | Sedo | 9 | |
---|
7. | VAPY.DE | 10.999 | 25.04.2019 | Sedo | 4 | |
---|
8. | Spedition.de | 9.998 | 28.05.2019 | Sedo | 9 | |
---|
9. | Allergieberatung.de | 9.002 | 17.04.2019 | Sedo | 16 | |
---|
10. | Beach.de | 8.497 | 23.05.2019 | Sedo | 5 | |
---|
11. | DIFF.DE | 7.607 | 02.06.2019 | Sedo | 4 | |
---|
12. | MyCamper.de | 7.513 | 02.04.2019 | Sedo | 8 | |
---|
13. | GLA.DE | 6.804 | 06.05.2019 | Sedo | 3 | |
---|
14. | EOM.DE | 6.012 | 25.06.2019 | Sedo | 3 | |
---|
15. | Chois.de | 6.004 | 04.06.2019 | Sedo | 5 | |
---|
16. | Strip.de | 5.951 | 30.04.2019 | Sedo | 5 | |
---|
17. | Partys.de | 5.343 | 03.05.2019 | Sedo | 6 | |
---|
18. | Livingproof.de | 5.000 | 29.04.2019 | Sedo | 11 | |
---|
19. | MyCups.de | 4.998 | 01.04.2019 | Sedo | 6 | |
---|
20. | Tiermarkt.de | 4.898 | 27.06.2019 | Sedo | 9 | |
---|
21. | Germandream.de | 4.808 | 02.04.2019 | Sedo | 11 | |
---|
22. | Vergleichsangebot.de | 4.601 | 24.04.2019 | Sedo | 17 | |
---|
23. | Neovel.de | 4.508 | 16.04.2019 | Sedo | 6 | |
---|
24. | Aktien-Magazin.de | 4.258 | 25.06.2019 | Sedo | 14 | |
---|
25. | Expedition-Natur.de | 4.001 | 29.04.2019 | Sedo | 16 | |
---|
26. | Cashforcars.de | 4.000 | 26.04.2019 | Sedo | 11 | |
---|
27. | Tasmania.de | 3.998 | 09.04.2019 | Sedo | 8 | |
---|
28. | Energiemonitor.de | 3.802 | 11.06.2019 | Sedo | 14 | |
---|
29. | Alltagshelden.de | 3.597 | 22.05.2019 | Sedo | 13 | |
---|
30. | Hundewiese.de | 3.562 | 14.06.2019 | Sedo | 10 | |
---|
31. | Temsa.de | 3.502 | 17.06.2019 | Sedo | 5 | |
---|
32. | Karriereberater.de | 3.498 | 22.05.2019 | Sedo | 15 | |
---|
33. | Schnidde.de | 3.476 | 12.06.2019 | Sedo | 8 | |
---|
34. | Usedom-Gastgeber.de | 3.213 | 10.04.2019 | Sedo | 16 | |
---|
35. | Spendesk.de | 3.036 | 18.06.2019 | Sedo | 8 | |
---|
36. | Mitten-Im-Leben.de | 3.005 | 02.04.2019 | Sedo | 15 | |
---|
37. | Gartenpavillons.de | 3.002 | 20.06.2019 | Sedo | 15 | |
---|
38. | Kivan.de | 3.000 | 18.04.2019 | Sedo | 5 | |
---|
39. | ELS.DE | 2.999 | 25.04.2019 | Sedo | 3 | |
---|
40. | Loveware.de | 2.903 | 25.06.2019 | Sedo | 8 | |
---|
41. | Inplace.de | 2.895 | 24.06.2019 | Sedo | 7 | |
---|
42. | Indizio.de | 2.602 | 08.05.2019 | Sedo | 7 | |
---|
43. | Meisterwelt.de | 2.505 | 25.06.2019 | Sedo | 11 | |
---|
44. | Meinbusen.de | 2.505 | 25.06.2019 | Sedo | 9 | |
---|
45. | Terminverwalter.de | 2.501 | 16.05.2019 | Sedo | 15 | |
---|
46. | Professionalstore.de | 2.501 | 03.06.2019 | Sedo | 17 | |
---|
47. | Druckwert.de | 2.499 | 24.05.2019 | Sedo | 9 | |
---|
48. | Immokreisel.de | 2.499 | 23.05.2019 | Sedo | 11 | |
---|
49. | Berufsberater.de | 2.499 | 21.05.2019 | Sedo | 13 | |
---|
50. | Efarma.de | 2.498 | 26.04.2019 | Sedo | 6 | |
---|
51. | Infra-Tec.de | 2.494 | 21.06.2019 | Sedo | 9 | |
---|
52. | Shopmate.de | 2.401 | 16.05.2019 | Sedo | 8 | |
---|
53. | Dmssoftware.de | 2.234 | 20.05.2019 | Sedo | 11 | |
---|
54. | Heyworld.de | 2.200 | 30.04.2019 | Sedo | 8 | |
---|
55. | Rentafriend.de | 2.199 | 01.04.2019 | Sedo | 11 | |
---|
56. | Jackson.de | 2.098 | 13.04.2019 | Sedo | 7 | |
---|
57. | Limeade.de | 2.063 | 31.05.2019 | Sedo | 7 | |
---|
58. | Redhome.de | 2.007 | 19.06.2019 | Sedo | 7 | |
---|
59. | Gebrauchtwagen-Ankauf.de | 2.004 | 25.06.2019 | Sedo | 21 | |
---|
60. | Ready24.de | 2.001 | 29.04.2019 | Sedo | 7 | |
---|
61. | Keware.de | 2.000 | 05.06.2019 | Sedo | 6 | |
---|
62. | PDF24.de | 2.000 | 08.06.2019 | Sedo | 5 | |
---|
63. | Monteurszimmer.de | 1.999 | 18.06.2019 | Sedo | 14 | |
---|
64. | Fitgesund.de | 1.999 | 26.04.2019 | Sedo | 9 | |
---|
65. | Gebaeudereinigung24.de | 1.999 | 20.05.2019 | Sedo | 19 | |
---|
66. | Lederwerkzeug.de | 1.597 | 29.06.2019 | Sedo | 13 | |
---|
67. | Langzeiturlaub.de | 1.301 | 01.05.2019 | Sedo | 14 | |
---|
68. | Thejob.de | 1.100 | 02.05.2019 | Sedo | 6 | |
---|
69. | Schuldenregulierung.de | 1.069 | 01.04.2019 | Sedo | 19 | |
---|
70. | Homebid.de | 1.000 | 08.06.2019 | Sedo | 7 | |
---|
71. | Playwell.de | 999 | 19.04.2019 | Sedo | 8 | |
---|
72. | Domainnames.de | 908 | 21.04.2019 | Sedo | 11 | |
---|
73. | Dsltest.de | 720 | 31.05.2019 | Sedo | 7 | |
---|
74. | Mdh24.de | 621 | 28.04.2019 | Sedo | 5 | |
---|
75. | Sozialimmobilien.de | 510 | 01.04.2019 | Sedo | 16 | |
---|
76. | Geschenkedepot.de | 500 | 11.06.2019 | Sedo | 14 | |
---|
77. | Fickenvz.de | 500 | 12.04.2019 | Sedo | 8 | |
---|
78. | Twenty4seven.de | 500 | 27.04.2019 | Sedo | 12 | |
---|
79. | UUM.DE | 499 | 25.04.2019 | Sedo | 3 | |
---|
80. | Sicherheitsschulungen.de | 400 | 15.05.2019 | Sedo | 21 | |
---|
81. | Birkenhaarwasser.de | 299 | 27.06.2019 | Sedo | 16 | |
---|
82. | XNR.DE | 290 | 27.06.2019 | Sedo | 3 | |
---|
83. | Flf-Book.de | 250 | 28.06.2019 | Sedo | 8 | |
---|
84. | Ballistik.de | 250 | 12.04.2019 | Sedo | 9 | |
---|
85. | Retroarcade.de | 200 | 11.06.2019 | Sedo | 11 | |
---|
86. | Schatzsuche-Kindergeburtstag.de | 200 | 27.05.2019 | Sedo | 28 | |
---|
87. | AARR.DE | 150 | 28.05.2019 | Sedo | 4 | |
---|
88. | Hotelleipzig.de | 110 | 11.06.2019 | Sedo | 12 | |
---|
89. | Sokker.de | 100 | 14.04.2019 | Sedo | 6 | |
---|
90. | Hotelhannover.de | 90 | 11.06.2019 | Sedo | 13 | |
---|
91. | Tokenstore.de | 89 | 19.06.2019 | Sedo | 10 | |
---|

Hinweis zu den Angaben im Bild: Diese beziehen sich auf den Stand, welcher bei der Erstellung dieses Beitrages aktuell war. Evtl. hinzugekommene Verkäufe werden im Bild nicht berücksichtigt – in der Tabelle darüber hingegen schon.
Datenbezug und Qualität
Die Daten über die berichteten Verkäufe stammen aggregiert von verschiedenen Reportquellen (bspw. NameBio.com, DNJournal.com, Sedo.com, ...) und beinhalten alle gemeldeten sowie bestätigten Verkäufe
von .DE Domains im angegebenen Zeitraum. Hierbei handelt es sich im Regelfall um alle Namen, die einen Verkaufspreis von mindestens 100 US-Dollar (ca. 88 EUR)
erzielt haben. Die Verkaufspreise auf Namebio.com werden in US-Dollar angegeben, wir zeigen die Preise in Euro an. Der dazu verwendete Umrechnungskurs
bezieht sich auf das jeweilige Verkaufsdatum und wird über Fixer.io bereitgestellt. Zudem runden wir die umgerechneten Euro-Beträge auf ganze Stellen,
somit können die tatsächlichen Verkaufspreise von unseren angezeigten Werten abweichen - auch gegenüber anderen Quellen und Berichten.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Liste. Für Fragen oder bei Anregungen zu den berichteten Verkäufen verwenden Sie bitte
unser Kontaktformular.
.