Top-Level-Domain Statistiken

Übersicht: Registrierungsverlauf ausgewählter Top-Level-Domains

 Anzahl registrierter DomainsStatistik / Trend (prozentual / absolut)
Top-Level-DomainGestern
20.01.2021
7 Tage
14.01.2021
1 Monat
21.12.2020
Jahresbeginn
01.01.2021
7 Tage1 MonatJahresbeginn
.DE16.744.64616.726.76816.730.52916.699.838 0.11% / 17.878 0.08% / 14.117 0.27% / 44.808
.COM152.081.649151.949.241151.793.932151.803.334 0.09% / 132.408 0.19% / 287.717 0.18% / 278.315
.NET13.351.34713.345.44413.429.55113.375.638 0.04% / 5.903 -0.59% / -78.204 -0.18% / -24.291
.BAYERN30.97930.96631.59931.433 0.04% / 13 -2% / -620 -1.47% / -454
.BERLIN49.69349.66149.56049.564 0.06% / 32 0.27% / 133 0.26% / 129
.HAMBURG20.74820.73320.78120.744 0.07% / 15 -0.16% / -33 0.02% / 4
.KOELN26.62826.71426.98726.941 -0.32% / -86 -1.35% / -359 -1.18% / -313
.COLOGNE10.32710.33610.39510.386 -0.09% / -9 -0.66% / -68 -0.57% / -59
.NRW20.15920.13620.06720.077 0.11% / 23 0.46% / 92 0.41% / 82
.SAARLAND4.1184.1144.1114.113 0.1% / 4 0.17% / 7 0.12% / 5

Verlauf von .DE Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .BAYERN Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .BERLIN Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .HAMBURG Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .NRW Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .SAARLAND Registrierungen in den letzten 30 Tagen

Verlauf von .KOELN / .COLOGNE Registrierungen

Übersicht für die letzten 12 Monate über die Differenz gelöschter / neu registrierter .DE Domains zum jeweils 1. Tag eines neuen Monats bezogen auf den letzten Tag des vorherigen Monats. Also wieviele Domainnamen zum Monatsübergang, bspw. 31.01. auf den 01.02, 30.04. auf den 01.05., 31.12. auf den 01.01. usw... bei der DeNIC gelöscht (vom Domaininhaber nicht verlängert) oder neu registriert wurden. 

Portfolio