Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 18.01.2021 und 31.01.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in den Kalenderwochen 03 und 04 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 863,535 US-Dollar. Im angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 4462 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein. In die Liga der Top20 schafften es auch zwei Namen mit der länderspezifischen Top-Level-Domain (ccTLD) für Deutschland! Der Gesamtumsatz dieser zwei .DE-Domains beträgt 30.841 EUR. Das entspricht rund 4,3% vom Gesamtumsatz der Top20.

Just brokered ZAG .com for $450,000!! Congrats to buyer seller!!
— dave evanson (@SedoDaveEvanson) February 1, 2021
Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Wie bereits oben erwähnt, schafften es im Zeitraum zwischen dem 18.01.2021 und dem 31.01.2021 insgesamt 2 Domainnamen mit der länderspezifischen Endung für Deutschland in den Top20! Noch erfreulicher ist, dass in dieser Zeit auf dem Domain-Aftermarket auch die folgenden insgesamt 22 .DE Namen neue Besitzer fanden:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker |
|---|---|---|---|
| 1. | Favi.de | 10.000 EUR | Sedo |
| 2. | FFP2.de | 10.000 EUR | Sedo |
| 3. | TicketCenter.de | 7.150 EUR | Sedo |
| 4. | WorkNow.de | 7.140 EUR | Sedo |
| 5. | Avatar.de | 7.000 EUR | Sedo |
| 6. | Solita.de | 4.500 EUR | Sedo |
| 7. | Levantis.de | 4.115 EUR | Sedo |
| 8. | Easy-Med.de | 3.500 EUR | Sedo |
| 9. | MT-Group.de | 3.500 EUR | Sedo |
| 10. | Smart4Life.de | 3.500 EUR | Sedo |
| 11. | SmartBlinds.de | 3.500 EUR | Sedo |
| 12. | TaschenHeld.de | 3.500 EUR | Sedo |
| 13. | QualityLife.de | 3.250 EUR | Sedo |
| 14. | iRent.de | 3.000 EUR | Sedo |
| 15. | Tangea.de | 2.900 EUR | Sedo |
| 16. | Camperbus.de | 2.500 EUR | Sedo |
| 17. | Metallwerk.de | 2.200 EUR | Sedo |
| 18. | Auszubildender.de | 2.000 EUR | Sedo |
| 19. | KM-Media.de | 2.000 EUR | Sedo |
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 18.01.2021 und dem 31.01.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 23.409 auf 16.759.842. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 60.004 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 0.359%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum auch verkauft. Dabei könnte man meinen, in beiden Wochen gab es einen regelrechten „CLUB“ Rausch… Ganze 61 Domainnamen mit der Endung .CLUB wechselten ihre Besitzer. Dabei gehen die Verkäufe von zweit weiteren ngTLDs fast unter: United.finance wechselte für 3,000 US-Dollar den Besitzer und Staking.link wurde für 2,000 US-Dollar verkauft (beide via Sedo). Hier aber die komplette Liste der verkauften .CLUB Namen:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker |
|---|---|---|---|
| 1. | Chess.club | $8,000 | GoDaddy |
| 2. | Finance.club | $7,500 | GoDaddy |
| 3. | Nurses.club | $7,000 | GoDaddy |
| 4. | Science.club | $7,000 | GoDaddy |
| 5. | Coach.club | $5,664 | |
| 6. | Photography.club | $5,664 | |
| 7. | CEO.club | $5,500 | GoDaddy |
| 8. | HR.club | $5,500 | GoDaddy |
| 9. | GlutenFree.club | $4,000 | GoDaddy |
| 10. | Sailing.club | $4,000 | GoDaddy |
| 11. | Yachting.club | $3,830 | Porkbun |
| 12. | Spanish.club | $3,784 | Google Domains |
| 13. | Ash.club | $2,000 | Ascio |
| 14. | Chemistry.club | $2,000 | GoDaddy |
| 15. | Boo.club | $1,830 | NameCheap |
| 16. | Designer.club | $1,830 | NameCheap |
| 17. | Recovery.club | $1,830 | NameCheap |
| 18. | Bag.club | $1,540 | Google Domains |
| 19. | Clothes.club | $1,540 | Google Domains |
| 20. | Cookie.club | $1,540 | Google Domains |
| 21. | Flow.club | $1,540 | Google Domains |
| 22. | Fund.club | $1,540 | Google Domains |
| 23. | Genius.club | $1,540 | GoDaddy |
| 24. | Jaw.club | $1,540 | GoDaddy |
| 25. | Recipes.club | $1,540 | GoDaddy |
| 26. | Sauce.club | $1,540 | Google Domains |
| 27. | Yarn.club | $1,540 | Google Domains |
| 28. | Wow.club | $1,540 | GoDaddy |
| 29. | Karaoke.club | $1,538 | Porkbun |
| 30. | Liquid.club | $1,538 | Porkbun |
| 31. | Prayer.club | $1,538 | Porkbun |
| 32. | Purple.club | $1,538 | Porkbun |
| 33. | Hunt.club | $1,500 | GoDaddy |
| 34. | Jews.club | $1,500 | GoDaddy |
| 35. | Kite.club | $1,500 | GoDaddy |
| 36. | Lesbian.club | $1,500 | GoDaddy |
| 37. | Actor.club | $1,500 | GoDaddy |
| 38. | LLC.club | $1,500 | GoDaddy |
| 39. | ADS.club | $1,500 | GoDaddy |
| 40. | Mahjong.club | $1,500 | GoDaddy |
| 41. | Athletes.club | $1,500 | GoDaddy |
| 42. | Million.club | $1,500 | GoDaddy |
| 43. | Band.club | $1,500 | GoDaddy |
| 44. | NNN.club | $1,500 | GoDaddy |
| 45. | Bands.club | $1,500 | GoDaddy |
| 46. | Oyster.club | $1,500 | GoDaddy |
| 47. | Barber.club | $1,500 | GoDaddy |
| 48. | Parenting.club | $1,500 | GoDaddy |
| 49. | Boomers.club | $1,500 | GoDaddy |
| 50. | Ride.club | $1,500 | GoDaddy |
| 51. | Caribbean.club | $1,500 | GoDaddy |
| 52. | Sausage.club | $1,500 | GoDaddy |
| 53. | Chair.club | $1,500 | GoDaddy |
| 54. | Solar.club | $1,500 | GoDaddy |
| 55. | Directory.club | $1,500 | GoDaddy |
| 56. | Target.club | $1,500 | GoDaddy |
| 57. | Furniture.club | $1,500 | GoDaddy |
| 58. | Tasting.club | $1,500 | GoDaddy |
| 59. | Girl.club | $1,500 | GoDaddy |
| 60. | Fetish.club | $1,500 | GoDaddy |
| 61. | Girls.club | $1,500 | GoDaddy |
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 18.01.21 und 31.01.21 (KW: 03,04).
Folgende TLD-Verkäufe sind in der Tabelle farblich hervorgehoben: DETop-TLD aus der Liste: .COM (11/20)
Top-Broker: SEDO
(12/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio, Twitter, Webseiten der Domains




