Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 15.02.2021 und 28.02.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in den Kalenderwochen 7 und 8 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 751,563 US-Dollar. Im angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 6112 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein. In die Liga der Top20 schafften es auch zwei Namen mit der länderspezifischen Top-Level-Domain (ccTLD) für Deutschland! Der Gesamtumsatz dieser zwei .DE-Domains beträgt 29.911 EUR. Das entspricht rund 4,8% vom Gesamtumsatz der Top20. Allerdings haben 13 der 20 Namen die Endung .COM. Bei den Brokern liegt Sedo vorn, 13 der 20 Domainverkäufe aus den Top20 wurden über die Kölner abgewickelt.

Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Wie bereits oben erwähnt, schafften es im Zeitraum zwischen dem 15.02.2021 und dem 28.02.2021 die beiden Domainnamen GartenCenter.de und 5Senses.de mit der länderspezifischen Endung für Deutschland in den Top20! Insgesamt wurden aber noch 24 weitere Domains mit der Endung .DE auf dem Domain-Aftermarket gehandelt, über deren Verkauf offiziell berichtet wurde und die alle mindestens einen Verkaufspreis von 1.000 US-Dollar erzielten. Alle zusammen erzielten knapp eine Gesamtumsatz von 73.200 EUR. Dabei handelt es sich um die folgenden Namen:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SmileMe.de | 7.500 EUR | Sedo | |
| 2. | Smart-Credit.de | 4.500 EUR | Sedo | |
| 3. | Tipos.de | 4.250 EUR | Sedo | |
| 4. | HuntersParadise.de | 4.000 EUR | Sedo | |
| 5. | PaymentTools.de | 3.808 EUR | Sedo | |
| 6. | Bauernliebe.de | 3.700 EUR | Sedo | |
| 7. | Blumenheld.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 8. | Club-Office.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 9. | Foodon.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 10. | DatenschutzHelden.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 11. | MeinErde.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 12. | Reparieren-statt-wegwerfen.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 13. | Smart-Finance.de | 2.950 EUR | Sedo | |
| 14. | YOLO.de | 2.900 EUR | Sedo | |
| 15. | Cupping.de | 2.870 EUR | Sedo | |
| 16. | ENFI.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 17. | TakeCare.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 18. | Objektiv.de | 2.200 EUR | Sedo | |
| 19. | Vertico.de | 2.020 EUR | Sedo | |
| 20. | Hanfbluete.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 21. | HRTechnology.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 22. | PeopleAnalytics.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 23. | TopDating.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 73.198 EUR | ||||
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 15.02.2021 und dem 28.02.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 25.765 auf 16.810.331. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 110.493 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 0.662%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 33 verkauft. Hier die Liste:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burn.art | 12,500 US-Dollar | Sedo | |
| 2. | DAO.finance | 9,888 US-Dollar | Afternic | |
| 3. | Metaverse.xyz | 9,888 US-Dollar | DNGear | |
| 4. | OneWay.dev | 6,050 US-Dollar | Sedo | |
| 5. | Gateway.xyz | 6,000 US-Dollar | DNGear | |
| 6. | Velocity.xyz | 5,888 US-Dollar | DNGear | |
| 7. | Room.club | 5,664 US-Dollar | ||
| 8. | Arya.xyz | 4,888 US-Dollar | DNGear | |
| 9. | Constellation.xyz | 4,888 US-Dollar | DNGear | |
| 10. | Asia.club | 4,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 11. | Gov.club | 4,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 12. | HY.global | 3,800 US-Dollar | Sedo | |
| 13. | Politics.club | 3,783 US-Dollar | ||
| 14. | CBD.life | 3,630 US-Dollar | Sedo | |
| 15. | Immobilien.app | 3,025 US-Dollar | Sedo | |
| 16. | Motive.xyz | 3,000 US-Dollar | DNGear | |
| 17. | 1st.bet | 2,799 US-Dollar | Sedo | |
| 18. | FB.work | 2,550 US-Dollar | Sedo | |
| 19. | Montana.xyz | 2,495 US-Dollar | DNGear | |
| 20. | Napoleon.xyz | 2,495 US-Dollar | DNGear | |
| 21. | Alife.app | 2,300 US-Dollar | Sedo | |
| 22. | Elemental.xyz | 2,250 US-Dollar | DNGear | |
| 23. | Bash.online | 2,200 US-Dollar | Sedo | |
| 24. | Cave.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 25. | Payment.club | 2,000 US-Dollar | DomainRobot | |
| 26. | Lips.club | 1,830 US-Dollar | NameCheap | |
| 27. | Course.club | 1,830 US-Dollar | NameCheap | |
| 28. | Baking.club | 1,540 US-Dollar | GoDaddy | |
| 29. | Amplified.xyz | 1,495 US-Dollar | DNGear | |
| 30. | Particles.xyz | 1,495 US-Dollar | DNGear | |
| 31. | Discus.xyz | 1,400 US-Dollar | DNGear | |
| 32. | Lattice.xyz | 1,250 US-Dollar | DNGear | |
| 33. | Fleek.xyz | 1,000 US-Dollar | DNGear | |
| 123,821 US-DOLLAR | ||||
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 15.02.21 und 28.02.21 (KW: 07,08).
Folgende TLD-Verkäufe sind in der Tabelle farblich hervorgehoben: DETop-TLD aus der Liste: .COM (13/20)
Top-Broker: SEDO
(13/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio, Twitter, Webseiten der Domains



