Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 01.03.2021 und 14.03.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in den Kalenderwochen 09 und 10 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 3,946,472 US-Dollar (~3.3 Mio EUR). Im angegebenen Zeitraum wechselten auch mindestens 6130 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein. Insgesamt haben 18 der 20 Namen aus den Top20 die Endung .COM.

Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Im Zeitraum zwischen dem 01.03.2021 und dem 14.03.2021 schaffte es zwar kein Verkauf einer Domain mit der länderspezifischen Endung für Deutschland in den Top20, jedoch wechselten auf dem Domain-Aftermarket trotzdem mindestens 25 .DE Domains ihre Besitzer, über deren Verkauf öffentlich berichtet wurde und die alle einen Mindestverkaufspreis von 1000 US-Dollar hatten. Dabei handelt es sich um die folgenden Namen:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vollautomat.de | 20.000 EUR | Sedo | |
| 2. | 888Slots.de | 12.000 EUR | Sedo | |
| 3. | Girl.de | 10.000 EUR | Sedo | |
| 4. | DigitalGreenPass.de | 5.000 EUR | Sedo | |
| 5. | Jogginghosen.de | 4.165 EUR | Sedo | |
| 6. | Immobilie1.de | 4.000 EUR | Sedo | |
| 7. | My-Books.de | 3.570 EUR | Sedo | |
| 8. | Business-Id.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 9. | iSoftware.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 10. | Service-Hero.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 11. | Stromladen24.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 12. | System-relevant.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 13. | Matchi.de | 3.330 EUR | Sedo | |
| 14. | Immo-Depot.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 15. | Immogemeinschaft.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 16. | Vibe.de | 2.900 EUR | Sedo | |
| 17. | Immobilienankauf24.de | 2.800 EUR | Sedo | |
| 18. | SafeEnergy.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 19. | YouLife.de | 2.250 EUR | Sedo | |
| 20. | LittleChef.de | 2.100 EUR | Sedo | |
| 21. | Ostrom.de | 2.100 EUR | Sedo | |
| 22. | Filtertest.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 23. | Mietpreise.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 24. | NakedFood.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 25. | Wuensch-dir-was.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 108.215 EUR | ||||
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 01.03.2021 und dem 14.03.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 13.052 auf 16.809.757. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 109.919 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 0.658%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 25 verkauft. Dabei handelt es sich überwiegend um Namen mit der Endung .CLUB.
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OX.club | 10,000 US-Dollar | Sedo | |
| 2. | The.network | 9,995 US-Dollar | Sedo | |
| 3. | Robotics.berlin | 5,900 US-Dollar | NameWorth | |
| 4. | Soccer.club | 5,741 US-Dollar | Porkbun | |
| 5. | One.club | 5,250 US-Dollar | GoDaddy | |
| 6. | Supper.club | 5,000 US-Dollar | DomainRobot | |
| 7. | LK.club | 4,096 US-Dollar | Chengdu West | |
| 8. | Andes.tech | 3,999 US-Dollar | Sedo | |
| 9. | Texas.club | 3,750 US-Dollar | GoDaddy | |
| 10. | Ask.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 11. | Audio.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 12. | Friends.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 13. | Help.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 14. | How.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 15. | Pilot.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 16. | Speakers.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 17. | Why.club | 2,000 US-Dollar | GoDaddy | |
| 18. | Gig.club | 1,540 US-Dollar | Google Domains | |
| 19. | Hire.club | 1,540 US-Dollar | Google Domains | |
| 20. | Soda.club | 1,540 US-Dollar | Google Domains | |
| 21. | Invite.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 22. | Leo.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 23. | Point.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 24. | MIA.club | 1,972 US-Dollar | Network Solutions | |
| 25. | Happy.club | 1,538 US-Dollar | Porkbun | |
| 82,361 US-DOLLAR | ||||
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 01.03.21 und 14.03.21 (KW: 09,10).
Top-TLD aus der Liste: .COM (18/20)
Top-Broker: GODADDY
(11/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio



