Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 15.03.2021 und 28.03.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in der Kalenderwochen 11 und 12 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 4,267,842 US-Dollar (umgerechnet ca. 3.6 Mio EUR). Im angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 5988 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein.
Auf dem ersten Platz und damit die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis der Woche ist Recursion.com. Für stolze 904,000 US-Dollar wechselte sie in einer privaten Transaktion (d.h. es war kein Broker beteiligt) den Besitzer. Dieser Verkauf wurde erst jetzt öffentlich, tatsächlich wurde die Domain schon am 31.12.2020 verkauft. Den zweiten Platz belegt mit einem Verkaufspreis von 750,000 US-Dollar die Domain Poker.net. Sie wurde über NameExperts gehandelt. Das Poduim der Top3 verkauften Domainnamen aus KW11/KW12 rundet eine weitere .COM-Domain ab: Für Exclusive.com zahlte der neue Eigentümer einen Preis von 350,000 US-Dollar. Als Broker war GoDaddy tätig. Verkäufe mit der deutschen länderspezifischen Top-Level-Domain .DE schafften es keine in die Top20. Auf dem Domain-Aftermarket wurden allerdings 20 .DE Domains gehandelt, über deren Verkauf öffentlich berichtet wurde und die mindestens einen Verkaufspreis von 850 EUR (= 1.000 US-Dollar) erzielten.
Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Die 20 Domains mit der länderspezifischen Endung für Deutschland, die auf dem Domain-Aftermarket gehandelt wurden, erzielten einen Gesamtumsatz von 93.876 EUR. Bei Namen handel es sich um:
# | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
---|---|---|---|---|
1. | JE.de | 30.000 EUR | Sedo | |
2. | Großeltern.de | 4.999 EUR | Sedo | |
3. | DiscoverCruises.de | 4.560 EUR | Sedo | |
4. | Alphaid.de | 4.500 EUR | Sedo | |
5. | Green-Bikes.de | 4.500 EUR | Sedo | |
6. | Werkplatz.de | 4.500 EUR | Sedo | |
7. | StaffGroup.de | 3.750 EUR | Sedo | |
8. | Terra-Home.de | 3.500 EUR | Sedo | |
9. | FooGoo.de | 3.460 EUR | Sedo | |
10. | AktienScreener.de | 3.355 EUR | Sedo | |
11. | BackBase.de | 3.355 EUR | Sedo | |
12. | DogsWorld.de | 3.000 EUR | Sedo | |
13. | MyWig.de | 3.000 EUR | Sedo | |
14. | Goodi.de | 2.960 EUR | Sedo | |
15. | Blitzentruempelung.de | 2.870 EUR | Sedo | |
16. | FastGate.de | 2.500 EUR | Sedo | |
17. | MeinSupermarkt.de | 2.490 EUR | Sedo | |
18. | Kondolenz.de | 2.355 EUR | Sedo | |
19. | Fepu.de | 2.222 EUR | Sedo | |
20. | LedProfile.de | 2.000 EUR | Sedo | |
93.876 EUR |
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 15.03.2021 und dem 28.03.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 20.436 auf 16.833.551. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 133.713 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 0.801%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 39 verkauft. Die meisten hatten die Endung .XYZ, aber auch .APP oder .SCHOOL war dabei. Die Liste der verkauften ngTLDs:
# | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
---|---|---|---|---|
1. | WP.cloud | 40,000 US-Dollar | Nidoma | |
2. | M.chat | 25,000 US-Dollar | Sedo | |
3. | Crypto.chat | 19,900 US-Dollar | Sedo | |
4. | Canvas.xyz | 10,500 US-Dollar | Squad Help | |
5. | DedaCenter.services | 9,440 US-Dollar | Sedo | |
6. | Props.xyz | 7,888 US-Dollar | DNGear | |
7. | PI.club | 7,500 US-Dollar | GoDaddy | |
8. | Stocks.club | 7,500 US-Dollar | GoDaddy | |
9. | Com.coupons | 7,500 US-Dollar | Sedo | |
10. | Dentist.club | 5,250 US-Dollar | GoDaddy | |
11. | Rugby.club | 5,250 US-Dollar | GoDaddy | |
12. | CB.club | 5,000 US-Dollar | GoDaddy | |
13. | Karam.club | 5,000 US-Dollar | GoDaddy | |
14. | Pallet.xyz | 4,888 US-Dollar | Afternic | |
15. | Zoom.city | 4,130 US-Dollar | Sedo | |
16. | Finec.inc | 4,000 US-Dollar | Sedo | |
17. | LL.law | 3,995 US-Dollar | Sedo | |
18. | Parachute.xyz | 3,888 US-Dollar | GoDaddy | |
19. | Islands.xyz | 3,495 US-Dollar | DNGear | |
20. | Zinc.xyz | 3,495 US-Dollar | DNGear | |
21. | Edition.xyz | 3,300 US-Dollar | Afternic | |
22. | Spectre.xyz | 3,000 US-Dollar | Afternic | |
23. | Judo.app | 3,000 US-Dollar | Sedo | |
24. | Limbo.xyz | 2,995 US-Dollar | Afternic | |
25. | Propel.xyz | 2,859 US-Dollar | DNGear | |
26. | Magicians.app | 2,500 US-Dollar | Sedo | |
27. | Insured.xyz | 2,495 US-Dollar | GoDaddy | |
28. | Inhouse.online | 2,399 US-Dollar | Sedo | |
29. | Tournament.online | 2,200 US-Dollar | Sedo | |
30. | Community.school | 2,000 US-Dollar | Sedo | |
31. | Drink.club | 2,000 US-Dollar | DomainRobot | |
32. | Union.club | 2,000 US-Dollar | DomainRobot | |
33. | Athletics.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
34. | Author.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
35. | Cake.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
36. | Jungle.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
37. | Motivation.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
38. | Plant.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
39. | Cohesive.xyz | 1,495 US-Dollar | GoDaddy | |
40. | Krish.xyz | 1,495 US-Dollar | GoDaddy | |
226,357 US-DOLLAR |
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 15.03.21 und 28.03.21 (KW: 11,12).
Top-TLD aus der Liste: .COM (18/23)
Top-Broker: GODADDY
(14/23)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Vielen Dank fürs Lesen bis hierher :-) Wir wünschen allen Frohe Ostern!
Quellen: DNJournal, NameBio