Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 30.08.2021 und 12.09.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in den Kalenderwochen 35 und 36 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 921,597 US-Dollar (also 4,95 Mio US-Dollar bzw. umgerechnet 4,2 Mio EUR weniger Umsatz im Vergleich zur Vorwoche). Im angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 5234 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein. Diesmal schaffte es wieder ein Name (besser gesagt „nur“ zwei Buchstaben) mit der länderspezifischen Top-Level-Domain von Deutschland in die Top20. Er schaffte es sogar auf das Siegerpodest ;-) .

Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Neben dem erwähnten Verkauf von GP.de können wir im Zeitraum zwischen dem 30.08.2021 und dem 12.09.2021 noch insgesamt über 15 weitere Domains berichten, deren Verkäufe mit der länderspezifischen Endung für Deutschland bekannt wurden. Der durschnittliche Verkaufspreis lag (GP.de mit eingerechnet) bei 7.448 EUR. FunFact: Der Gesamtumsatz aller weiteren 15 Verkäufe ist fast identisch mit dem Verkaufspreis von GP.de.
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blutwerte.de | 10.000 EUR | Sedo | |
| 2. | Fernsehen.de | 7.160 EUR | Sedo | |
| 3. | NewPlan.de | 5.000 EUR | Sedo | |
| 4. | GermanExperts.de | 4.500 EUR | Sedo | |
| 5. | ReuseIt.de | 4.500 EUR | Sedo | |
| 6. | Palbit.de | 3.600 EUR | Sedo | |
| 7. | E-Apo.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 8. | FoodToday.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 9. | Aus24.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 10. | Finanzloesung.de | 2.600 EUR | Sedo | |
| 11. | MyEp.de | 2.511 EUR | Sedo | |
| 12. | Lab-Tech.de | 2.511 EUR | Sedo | |
| 13. | DotCloud.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 14. | Urbanform.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 15. | MPU-Wiesbaden.de | 2.300 EUR | Sedo | |
| 59.682 EUR | ||||
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 30.08.2021 und dem 12.09.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 9.990 auf 17.041.618. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 341.780 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 2.047%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 23 verkauft. Dabei handelt es sich um die Folgenden:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flip.xyz | 27,888 US-Dollar | Sedo | |
| 2. | Meta.best | 10,000 US-Dollar | MrPremium | |
| 3. | Continuum.xyz | 6,495 US-Dollar | Sedo | |
| 4. | NotGuilty.law | 5,800 US-Dollar | Sedo | |
| 5. | ETH.photography | 4,999 US-Dollar | Afernic | |
| 6. | Defi.live | 4,000 US-Dollar | Sedo | |
| 7. | ETH.boats | 3,999 US-Dollar | Afernic | |
| 8. | ETH.hockey | 3,999 US-Dollar | Afernic | |
| 9. | Secure.chat | 3,888 US-Dollar | Sedo | |
| 10. | Dash.group | 3,000 US-Dollar | Sedo | |
| 11. | ETH.photo | 2,999 US-Dollar | Afernic | |
| 12. | Autoverkaufen.online | 2,950 US-Dollar | Sedo | |
| 13. | Scene.nyc | 2,800 US-Dollar | GoDaddy | |
| 14. | Penthouse.club | 2,794 US-Dollar | RU-Center | |
| 15. | LearnIt.online | 2,000 US-Dollar | Sedo | |
| 16. | Neu.club | 2,000 US-Dollar | Sedo | |
| 17. | Research.club | 1,601 US-Dollar | Gandi SAS | |
| 18. | Speech.club | 1,540 US-Dollar | Google Domains | |
| 19. | Summit.club | 1,540 US-Dollar | Google Domains | |
| 20. | Collector.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 21. | Red.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 22. | Republic.club | 1,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 23. | Account.nyc | 1,107 US-Dollar | NameSilo | |
| 99,899 US-DOLLAR | ||||
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 30.08.21 und 12.09.21 (KW: 35,36).
Folgende TLD-Verkäufe sind in der Tabelle farblich hervorgehoben: DETop-TLD aus der Liste: .COM (10/20)
Top-Broker: SEDO
(16/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio, Webseiten der Domains




