Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 13.09.2021 und 26.09.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in den Kalenderwoche 37 und 38 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 6,124,963 US-Dollar (umgerechnet 5,29 Mio EUR) – das sind 5,2 Mio US-Dollar mehr, als die Verkäufe aus KW56/KW36 im letzten Bericht. Im aktuell angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 5519 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein.

Just sold – https://t.co/KPTsbq48tA for $180,000 via @squadhelp
— James (@domain) September 21, 2021
Just sold Fume .com for $160,000! Congrats to buyer and seller!
— dave evanson (@SedoDaveEvanson) September 16, 2021
Cotton? No. Cotino? Yes. Sold https://t.co/SkPtxC8KPi $35,000.
— Mike Mann (@mikemanndotcom) September 16, 2021
Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Im Zeitraum zwischen dem 13.09.2021 und dem 26.09.2021 schaffte es zwar kein Verkauf einer Domain mit der länderspezifischen Endung für Deutschland in den Top20! Jedoch können wir über insgesamt 15 Domains mit der Endung .DE berichten, deren Verkäufe öffentlich wurden und die alle mindestens einen Verkaufspreis von 860 EUR (1,000 US-Dollar) erzielten.
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bryck.de | 15.000 EUR | Sedo | |
| 2. | Elka.de | 11.900 EUR | Sedo | |
| 3. | Multicleaner.de | 7.500 EUR | Sedo | |
| 4. | Orgax.de | 7.500 EUR | Sedo | |
| 5. | MarketingAgentur.de | 4.500 EUR | Sedo | |
| 6. | NetConnect.de | 4.500 EUR | Sedo | |
| 7. | Finanzielle-Bildung.de | 4.000 EUR | Sedo | |
| 8. | PowerMessage.de | 4.000 EUR | Sedo | |
| 9. | iLive.de | 3.600 EUR | Sedo | |
| 10. | Immobilien-Auktion.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 11. | MyVet.de | 2.750 EUR | Sedo | |
| 12. | Efemia.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 13. | GoldenPark.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 14. | Lioncare.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 15. | Baugenehmigung.de | 2.000 EUR | Sedo | |
| 78.250 EUR | ||||
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 13.09.2021 und dem 26.09.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 16.758 auf 17.058.345. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 358.507 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 2.147%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 78 verkauft. Die Top Endung war dabei .ART. Hiervon wurden 56 Domainnamen verkauft.
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Quest.xyz | $69,888 | DNGear | |
| 2. | Agora.xyz | $27,888 | DNGear | |
| 3. | Coin.news | $20,000 | Sedo | |
| 4. | Creator.xyz | $19,888 | DNGear | |
| 5. | Guild.xyz | $19,888 | DNGear | |
| 6. | Loot.xyz | $19,888 | DNGear | |
| 7. | Optics.xyz | $19,888 | DNGear | |
| 8. | Common.xyz | $14,888 | DNGear | |
| 9. | JPG.art | $10,764 | Google Domains | |
| 10. | Trinity.art | $10,000 | Get_art | |
| 11. | Enter.art | $9,100 | NameCheap | |
| 12. | Naked.art | $9,100 | NameCheap | |
| 13. | Unblock.xyz | $7,888 | DNGear | |
| 14. | Alex.art | $7,800 | NameCheap | |
| 15. | Deep.art | $7,800 | NameCheap | |
| 16. | DOM.art | $7,800 | NameCheap | |
| 17. | Earth.art | $7,800 | NameCheap | |
| 18. | First.art | $7,800 | NameCheap | |
| 19. | SOL.art | $7,800 | NameCheap | |
| 20. | ZEN.art | $7,800 | NameCheap | |
| 21. | Dragon.art | $7,650 | NameCheap | |
| 22. | Paper.art | $7,000 | NameCheap | |
| 23. | Collectors.art | $6,500 | Namecheap | |
| 24. | EVO.art | $6,500 | GoDaddy | |
| 25. | Face.art | $6,500 | HiChina | |
| 26. | Japanese.art | $6,500 | GoDaddy | |
| 27. | ONE.art | $6,500 | GoDaddy | |
| 28. | Rare.art | $6,500 | GoDaddy | |
| 29. | SEE.art | $5,600 | Gandi SAS | |
| 30. | Urban.art | $5,460 | Porkbun, LLC | |
| 31. | Daily.art | $5,364 | Google Inc | |
| 32. | Flex.art | $5,364 | Google Inc | |
| 33. | GIT.art | $5,364 | Google Inc | |
| 34. | Original.art | $5,000 | Get_art | |
| 35. | STU.art | $5,000 | Get_art | |
| 36. | Wine.art | $5,000 | Get_art | |
| 37. | Geni.app | $5,000 | Sedo | |
| 38. | Bitcoin.limited | $4,999 | Sedo | |
| 39. | Tavern.xyz | $4,995 | DNGear | |
| 40. | Jackson.art | $4,550 | Namecheap | |
| 41. | Trash.art | $4,550 | Namecheap | |
| 42. | OMG.art | $4,375 | Name_com | |
| 43. | Token.art | $4,200 | Dynadot LLC | |
| 44. | Demeter.xyz | $3,995 | DNGear | |
| 45. | ADA.art | $3,900 | Namecheap | |
| 46. | ERO.art | $3,900 | Namecheap | |
| 47. | Exchange.art | $3,900 | Namecheap | |
| 48. | Generate.art | $3,900 | Namecheap | |
| 49. | NYX.art | $3,900 | GoDaddy | |
| 50. | Meme.art | $3,750 | Get_art | |
| 51. | Aura.art | $3,250 | GoDaddy | |
| 52. | BTC.art | $3,250 | HiChina | |
| 53. | Moment.art | $3,250 | GoDaddy | |
| 54. | Peace.art | $3,250 | Namecheap | |
| 55. | Production.art | $3,250 | GoDaddy | |
| 56. | RGB.art | $3,250 | GoDaddy | |
| 57. | ROD.art | $3,250 | GoDaddy | |
| 58. | APE.art | $3,125 | Name_com, Inc | |
| 59. | Artifacts.xyz | $2,995 | DNGear | |
| 60. | Weirdo.xyz | $2,995 | DNGear | |
| 61. | 360.estate | $2,900 | Sedo | |
| 62. | 0x.art | $2,800 | Gandi SAS | |
| 63. | AMA.art | $2,800 | Gandi SAS | |
| 64. | Infinite.art | $2,800 | Gandi SAS | |
| 65. | Place.art | $2,800 | Gandi SAS | |
| 66. | Hawaii.art | $2,730 | Porkbun, LLC | |
| 67. | Rest.art | $2,730 | Porkbun, LLC | |
| 68. | Wallet.art | $2,730 | Porkbun, LLC | |
| 69. | 360.auction | $2,668 | Sedo | |
| 70. | ME.vip | $2,600 | NameCheap | |
| 71. | ALL.art | $2,500 | Get_art | |
| 72. | BEE.art | $2,500 | Get_art | |
| 73. | Flower.art | $2,500 | Get_art | |
| 74. | Masterpiece.art | $2,500 | Get_art | |
| 75. | VIN.club | $6,573 | NameCheap | |
| 76. | Garage.club | $1,760 | NameCheap | |
| 77. | Reading.club | $1,760 | NameCheap | |
| 78. | LOW.club | $1,500 | GoDaddy | |
| 550,400 $ | ||||
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 13.09.21 und 26.09.21 (KW: 37,38).
Top-TLD aus der Liste: .COM (16/20)
Top-Broker: SEDO
(8/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio, Webseiten der Domains


