Der Bericht über die Top-Domainverkäufe zwischen dem 25.10.2021 und 07.11.2021. Die Top20 der Domainnamen, welche in der Kalenderwochen 43 und 44 die höchsten Verkaufspreise auf dem Domain-Aftermarket erzielten, erreichten einen Gesamtumsatz von 1,609,348 US-Dollar (im letzten Bericht waren es 1,735,037 US-Dollar). Im angegebenen Zeitraum wechselten mindestens 6090 Domains auf dem Domain-Aftermarket ihre Besitzer. Bei dieser Zahl handelt es sich allerdings nur um die offiziell bestätigten Verkäufe, die tatsächliche Anzahl kann noch höher sein.

Domainverkäufe deutscher ccTLDs
Im Zeitraum zwischen dem 25.10.2021 und dem 07.11.2021 schaffte es, wie erwähnt, kein Verkauf einer Domain mit der länderspezifischen Endung für Deutschland in den Top20! Bei den 16 verkauften Domainnamen mit der Endung .DE handelt es sich um die Folgenden:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liven.de | 15.000 EUR | Sedo | |
| 2. | Kleiderschrank.de | 11.900 EUR | Sedo | |
| 3. | Stuehle.de | 11.000 EUR | Sedo | |
| 4. | Hager-Consulting.de | 7.500 EUR | Sedo | |
| 5. | EliteCare.de | 6.000 EUR | Sedo | |
| 6. | Radwelt-Harsefeld.de | 5.000 EUR | Sedo | |
| 7. | Turbospin.de | 5.000 EUR | Sedo | |
| 8. | Wine.de | 5.000 EUR | Sedo | |
| 9. | SmartMe.de | 4.750 EUR | Sedo | |
| 10. | Zero24.de | 3.500 EUR | Sedo | |
| 11. | Breezy.de | 3.000 EUR | Sedo | |
| 12. | IFNH.de | 2.990 EUR | Sedo | |
| 13. | AromaKing.de | 2.500 EUR | Sedo | |
| 83.140 EUR | ||||
Markt-Trendanalyse
Zwischen dem 25.10.2021 und dem 07.11.2021 stieg die Anzahl registrierter .DE Domains um 599 auf 17.070.622. Seit Jahresbeginn, also seit dem 1. Januar, gibt es insgesamt einen Zuwachs von 370.784 .DE Domainnamen bei der deutschen Registrierungsbehörde DeNIC (prozentualer Zuwachs von 2.22%). Weitere Detailanalysen finden Sie in unserem Statistikbereich.
Domainverkäufe neuer generischer TLDs
Domainnamen mit einer der neuen generischen Top-Level-Domains wurden im Berichtszeitraum insgesamt 24 verkauft. Hier die Liste:
| # | Domain | Verkaufspreis | Broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ETH.paris | 50,000 US-Dollar | DAN.com | |
| 2. | Squid.xyz | 34,888 US-Dollar | DNGear | |
| 3. | ETH.cards | 10,440 US-Dollar | Sedo | |
| 4. | Portfolio.xyz | 9,999 US-Dollar | Afternic | |
| 5. | 168.win | 9,996 US-Dollar | Sedo | |
| 6. | 188.win | 8,966 US-Dollar | Sedo | |
| 7. | Cafe.art | 6,500 US-Dollar | GoDaddy | |
| 8. | Light.art | 6,500 US-Dollar | NameCheap | |
| 9. | Sports.art | 5,460 US-Dollar | Porkbun | |
| 10. | Via.art | 5,364 US-Dollar | ||
| 11. | FutureProof.xyz | 5,000 US-Dollar | James Booth | |
| 12. | Redefine.dev | 5,000 US-Dollar | Sedo | |
| 13. | Wise.shop | 5,000 US-Dollar | Sedo | |
| 14. | Boundless.life | 4,999 US-Dollar | Sedo | |
| 15. | Betting.club | 3,830 US-Dollar | Porkbun | |
| 16. | Feather.app | 3,699 US-Dollar | Sedo | |
| 17. | Mission.team | 3,500 US-Dollar | Sedo | |
| 18. | TRA.art | 3,250 US-Dollar | HiChina | |
| 19. | Robo.cab | 3,200 US-Dollar | Sedo | |
| 20. | NFT.win | 3,100 US-Dollar | Sedo | |
| 21. | Unieuro.xyz | 2,995 US-Dollar | Sedo | |
| 22. | The.law | 2,700 US-Dollar | Sedo | |
| 23. | Hyphen.club | 2,000 US-Dollar | Sedo | |
| 24. | IT.broker | 2,000 US-Dollar | Private Transaktion | |
| 198,386 US-DOLLAR | ||||
Abschließend die Top20 der gemeldeten Domainverkäufe zwischen 25.10.21 und 07.11.21 (KW: 43,44).
Top-TLD aus der Liste: .COM (13/20)
Top-Broker: SEDO
(7/20)
[icon type="icon-chart-area"] Zur Gesamtauswertung aller bisherigen Top20 Verkaufsberichte im aktuellen Jahr.
[icon type="icon-calendar-line"] Unsere tägliche Zusammenfassung des Domain-Aftermarktes.
Quellen: DNJournal, NameBio, Webseiten, Twitter


