Am Sonntag, dem 05. Juni 2022, gab es 320 Domainverkäufe mit einem Gesamtumsatz von 240.813 EUR. Das ist ein plus von rund 14.7% im Vergleich zum Vortag (04.06.2022), welcher mit einem Gesamtumsatz von 205.413 EUR schloss. Den höchsten Verkaufspreis erzielte mit rund 14.736 EUR die Domain Hanyu.com und rangiert damit auf Platz 1. Verkauft wurde sie über GoDaddy, so wie 242 weitere Domainnamen an diesem Tag. Der kürzeste verkaufte Domainname hatte 2 Zeichen und war HF.vc (97 EUR). Die 6 verkauften Domainnamen mit den meisten Zeichen (jeweils 23) waren: Nannisnaturalhairstudio.com, Onward2opportunity-Vctp.org, Pristinegemstonejewelry.com, Statesborofarmersmarket.com, Referenceur-Automatique.com und Liveeventsinternational.com.
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
599 EUR war der Preis, welchen der neue Besitzer von Ringshop.de für die Domain am Sonntag zahlte. Als Broker war Sedo tätig. Weitere Verkäufe von .DE Domainnamen gab es am Sonntag, dem 05. Juni 2022, keine.
Historische Domainverkäufe
Die folgenden 8 Namen aller 320 gestern gehandelten Domains wurden schon einmal über den Domain-Aftermarket verkauft:
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | GOPE.com | 4.754 EUR | 05.06.2021 | 10.037 EUR | -53% (5.283 EUR) |
2. | TRAZ.com | 2.433 EUR | 05.06.2021 | 8.563 EUR | -72% (6.130 EUR) |
3. | Banjo.org | 2.073 EUR | 09.06.2010 | 696 EUR | +198% (1.377 EUR) |
4. | Babycare.org | 1.217 EUR | 01.04.2013 | 3.322 EUR | -63% (2.105 EUR) |
5. | Propertywizards.com | 912 EUR | 24.08.2020 | 2.359 EUR | -61% (1.447 EUR) |
6. | Electricalgenerators.com | 360 EUR | 24.06.2008 | 4.168 EUR | -91% (3.808 EUR) |
7. | Westerntransportation.com | 340 EUR | 07.11.2006 | 3.706 EUR | -91% (3.366 EUR) |
8. | Softwarepackage.com | 212 EUR | 12.01.2011 | 1.648 EUR | -87% (1.436 EUR) |
Auswertung nach Namen
Unsere Auswertung hinsichtlich Namen erfolgt in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN Namen. Die folgende Tabelle ordnet die insgesamt 320 verkauften Domains diesen Kategorien zu und ermittelt den Umsatz in EUR sowie den prozentualen Gesamtumsatz jeder Kategorie. Der Gesamtumsatz aller verkauften Domainnamen am Sonntag, dem 05. Juni 2022, betrug 240.813 EUR.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 4 | 1.922 EUR | 0.8% |
Buchstaben | 292 | 219.620 EUR | 91.2% |
Alphanumerisch | 24 | 19.271 EUR | 8% |
Enthält Bindestrich(e) | 8 | 3.719 EUR | 1.54% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Die Top-Level-Domain (TLD) mit den meisten gehandelten Namen auf dem Domain-Aftermarket war am Sonntag die Endung .COM. Von dieser TLD wechselten insgesamt 272 Namen ihre Besitzer. Dabei wurde ein Gesamtumsatz von 193.991 EUR erwirtschaftet, was einem Marktanteil von 80.56% über alle gehandelten Domains an diesem Tag entspricht. Die anderen 48 Domains teilen sich auf weitere 17 Top-Level-Domains auf.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 272 | 193.991 EUR | 80.56% |
2. | ORG | 16 | 22.402 EUR | 9.3% |
3. | IO | 9 | 1.056 EUR | 0.44% |
4. | NET | 5 | 9.093 EUR | 3.78% |
5. | XYZ | 3 | 2.434 EUR | 1.01% |
6. | INFO | 2 | 229 EUR | 0.1% |
7. | BIZ | 2 | 611 EUR | 0.25% |
8. | WORLD | 1 | 517 EUR | 0.21% |
9. | VC | 1 | 97 EUR | 0.04% |
10. | COMPUTER | 1 | 289 EUR | 0.12% |
11. | DE | 1 | 599 EUR | 0.25% |
12. | LY | 1 | 522 EUR | 0.22% |
13. | CC | 1 | 661 EUR | 0.27% |
14. | US | 1 | 956 EUR | 0.4% |
15. | CFD | 1 | 1.249 EUR | 0.52% |
16. | TV | 1 | 1.771 EUR | 0.74% |
17. | CN | 1 | 4.239 EUR | 1.76% |
18. | FUN | 1 | 95 EUR | 0.04% |
Auswertung nach Broker
243 der 320 Domains wurden über GoDaddy gehandelt. Der sich daraus ergebende Gesamtumsatz für den Broker beträgt 170.591 EUR. Den zweiten Platz sicherte sich DropCatch, welcher 28 Domainverkäufe vorweisen konnte. Auf den dritten Platz rangiert NameJet (18 abgewickelte Verkäufe).
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 243 | 170.591 EUR | 70.84% |
2. | DropCatch | 28 | 12.407 EUR | 5.15% |
3. | NameJet | 18 | 32.197 EUR | 13.37% |
4. | Sav.com | 11 | 2.704 EUR | 1.12% |
5. | Dynadot | 9 | 7.812 EUR | 3.24% |
6. | BuyDomains | 3 | 4.422 EUR | 1.84% |
7. | Sedo | 3 | 1.201 EUR | 0.5% |
8. | Park.io | 2 | 619 EUR | 0.26% |
9. | Flippa | 1 | 7.365 EUR | 3.06% |
10. | DAN.com | 1 | 1.399 EUR | 0.58% |
11. | Docky.ly | 1 | 97 EUR | 0.04% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (30.05.22 – 05.06.22). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 2179 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.522.827 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 05.06.2022 gehandelten Domainnamen.
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!