Test Macro dndomainfacts
Weekly Report Test DE Regs
Von allen 329 gestern am 11.04.2023 auf dem Domain-Aftermarket gehandelten Domains gibt es 6 Namen, die bereits schon einmal auf dem Domain-Aftermarket verkauft wurden.
TABELLE
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | 039.com | 48.536 EUR | 17.04.2013 | 19.946 EUR | +143% (28.590 EUR) |
2. | 8PJ.com | 2.794 EUR | 24.04.2013 | 394 EUR | +609% (2.400 EUR) |
3. | Elianna.com | 939 EUR | 07.04.2020 | 328 EUR | +186% (611 EUR) |
4. | Littleredhouse.com | 197 EUR | 13.05.2013 | 4.542 EUR | -96% (4.345 EUR) |
5. | Courageouslife.com | 147 EUR | 03.06.2012 | 3.652 EUR | -96% (3.505 EUR) |
6. | Containerloads.com | 119 EUR | 26.09.2016 | 2.521 EUR | -95% (2.402 EUR) |
DN Statistiken. Tabelle mit TLD Anzahl von heute, -7 Tage, Anfang Monat, Anfang Jahr.
Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 29.09.2025 | 7 Tage 23.09.2025 | 1 Monat 30.08.2025 | Jahresbeginn 01.01.2025 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 17.643.495 | 17.646.156 | 17.634.148 | 17.659.807 | -0.02% / -2.661 | 0.05% / 9.347 | -0.09% / -16.312 |
.COM | 159.347.270 | 159.257.253 | 158.954.719 | 156.303.445 | 0.06% / 90.017 | 0.25% / 392.551 | 1.91% / 3.043.825 |
.NET | 12.521.148 | 12.520.448 | 12.511.131 | 12.743.428 | 0.01% / 700 | 0.08% / 10.017 | -1.78% / -222.280 |
.BAYERN | 28.651 | 28.651 | 28.657 | 29.052 | 0% / 0 | -0.02% / -6 | -1.4% / -401 |
.BERLIN | 44.381 | 44.381 | 44.408 | 45.822 | 0% / 0 | -0.06% / -27 | -3.25% / -1.441 |
.HAMBURG | 16.699 | 16.699 | 16.748 | 18.434 | 0% / 0 | -0.29% / -49 | -10.39% / -1.735 |
.KOELN | 17.987 | 17.987 | 17.993 | 18.316 | 0% / 0 | -0.03% / -6 | -1.83% / -329 |
.COLOGNE | 4.173 | 4.173 | 4.179 | 4.387 | 0% / 0 | -0.14% / -6 | -5.13% / -214 |
.NRW | 21.449 | 21.449 | 21.461 | 21.854 | 0% / 0 | -0.06% / -12 | -1.89% / -405 |
.SAARLAND | 3.807 | 3.807 | 3.807 | 3.969 | 0% / 0 | 0% / 0 | -4.26% / -162 |
DNFunFacts: Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum (dndomaintopsolddaterange):
Die .__DOMAIN_TLD__ Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum zwischen dem __DOMAIN_DATEFROM__ und dem __DOMAIN_DATETO__ ist __DOMAIN_NAME__. Sie wurde am __DOMAIN_SALES_DATE__ (zum Bericht aus __DOMAIN_REPORT_LINK__) für rund __DOMAIN_PRICE_EUR__ verkauft (via __DOMAIN_BROKER__).
Mit einem Verkaufspreis von __DOMAIN_PRICE_EUR__ ist __DOMAIN_NAME__ die Domain, welche im aktuellen Jahr den bisher höchsten Preis für eine .__DOMAIN_TLD__ Domain erzielen konnte. Am __DOMAIN_SALES_DATE__ wechselte sie ihren Besitzer via __DOMAIN_BROKER__ (der Bericht dazu aus __DOMAIN_REPORT_LINK__).
Es stehen aktuell (noch) keine Daten für eine Auswertung zur Verfügung!
Auswertung nach Top-Level-Domains
TLD Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Broker
Broker Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Gesamtumsätzen
Keine Chart-Darstellung möglich.
Komplette Liste mit allen Verkäufen
Keine Daten für den angegebenen Zeitraum verfügbar.