Test Macro dndomainfacts
Weekly Report Test DE Regs
Von allen 329 gestern am 11.04.2023 auf dem Domain-Aftermarket gehandelten Domains gibt es 6 Namen, die bereits schon einmal auf dem Domain-Aftermarket verkauft wurden.
TABELLE
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | 039.com | 48.536 EUR | 17.04.2013 | 19.946 EUR | +143% (28.590 EUR) |
2. | 8PJ.com | 2.794 EUR | 24.04.2013 | 394 EUR | +609% (2.400 EUR) |
3. | Elianna.com | 939 EUR | 07.04.2020 | 328 EUR | +186% (611 EUR) |
4. | Littleredhouse.com | 197 EUR | 13.05.2013 | 4.542 EUR | -96% (4.345 EUR) |
5. | Courageouslife.com | 147 EUR | 03.06.2012 | 3.652 EUR | -96% (3.505 EUR) |
6. | Containerloads.com | 119 EUR | 26.09.2016 | 2.521 EUR | -95% (2.402 EUR) |
DN Statistiken. Tabelle mit TLD Anzahl von heute, -7 Tage, Anfang Monat, Anfang Jahr.
Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 31.05.2025 | 7 Tage 25.05.2025 | 1 Monat 01.05.2025 | Jahresbeginn 01.01.2025 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 17.629.409 | 17.617.626 | 17.590.449 | 17.659.807 | 0.07% / 11.783 | 0.22% / 38.960 | -0.17% / -30.398 |
.COM | 157.512.065 | 157.429.799 | 157.239.766 | 156.303.445 | 0.05% / 82.266 | 0.17% / 272.299 | 0.77% / 1.208.620 |
.NET | 12.572.277 | 12.560.423 | 12.601.806 | 12.743.428 | 0.09% / 11.854 | -0.23% / -29.529 | -1.36% / -171.151 |
.BAYERN | 28.770 | 28.789 | 28.841 | 29.052 | -0.07% / -19 | -0.25% / -71 | -0.98% / -282 |
.BERLIN | 45.480 | 45.593 | 45.823 | 45.822 | -0.25% / -113 | -0.75% / -343 | -0.75% / -342 |
.HAMBURG | 18.264 | 18.275 | 18.291 | 18.434 | -0.06% / -11 | -0.15% / -27 | -0.93% / -170 |
.KOELN | 18.140 | 18.159 | 18.153 | 18.316 | -0.1% / -19 | -0.07% / -13 | -0.97% / -176 |
.COLOGNE | 4.233 | 4.244 | 4.250 | 4.387 | -0.26% / -11 | -0.4% / -17 | -3.64% / -154 |
.NRW | 21.619 | 21.643 | 21.747 | 21.854 | -0.11% / -24 | -0.59% / -128 | -1.09% / -235 |
.SAARLAND | 3.835 | 3.867 | 3.879 | 3.969 | -0.83% / -32 | -1.15% / -44 | -3.49% / -134 |
DNFunFacts: Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum (dndomaintopsolddaterange):
Die .__DOMAIN_TLD__ Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum zwischen dem __DOMAIN_DATEFROM__ und dem __DOMAIN_DATETO__ ist __DOMAIN_NAME__. Sie wurde am __DOMAIN_SALES_DATE__ (zum Bericht aus __DOMAIN_REPORT_LINK__) für rund __DOMAIN_PRICE_EUR__ verkauft (via __DOMAIN_BROKER__).
Mit einem Verkaufspreis von __DOMAIN_PRICE_EUR__ ist __DOMAIN_NAME__ die Domain, welche im aktuellen Jahr den bisher höchsten Preis für eine .__DOMAIN_TLD__ Domain erzielen konnte. Am __DOMAIN_SALES_DATE__ wechselte sie ihren Besitzer via __DOMAIN_BROKER__ (der Bericht dazu aus __DOMAIN_REPORT_LINK__).
Es stehen aktuell (noch) keine Daten für eine Auswertung zur Verfügung!
Auswertung nach Top-Level-Domains
TLD Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Broker
Broker Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Gesamtumsätzen
Keine Chart-Darstellung möglich.
Komplette Liste mit allen Verkäufen
Keine Daten für den angegebenen Zeitraum verfügbar.