Test Macro dndomainfacts
Weekly Report Test DE Regs
Von allen 329 gestern am 11.04.2023 auf dem Domain-Aftermarket gehandelten Domains gibt es 6 Namen, die bereits schon einmal auf dem Domain-Aftermarket verkauft wurden.
TABELLE
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | 039.com | 48.536 EUR | 17.04.2013 | 19.946 EUR | +143% (28.590 EUR) |
2. | 8PJ.com | 2.794 EUR | 24.04.2013 | 394 EUR | +609% (2.400 EUR) |
3. | Elianna.com | 939 EUR | 07.04.2020 | 328 EUR | +186% (611 EUR) |
4. | Littleredhouse.com | 197 EUR | 13.05.2013 | 4.542 EUR | -96% (4.345 EUR) |
5. | Courageouslife.com | 147 EUR | 03.06.2012 | 3.652 EUR | -96% (3.505 EUR) |
6. | Containerloads.com | 119 EUR | 26.09.2016 | 2.521 EUR | -95% (2.402 EUR) |
DN Statistiken. Tabelle mit TLD Anzahl von heute, -7 Tage, Anfang Monat, Anfang Jahr.
Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 13.03.2025 | 7 Tage 07.03.2025 | 1 Monat 14.02.2025 | Jahresbeginn 01.01.2025 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 17.638.854 | 17.627.374 | 17.676.073 | 17.659.807 | 0.07% / 11.480 | -0.21% / -37.219 | -0.12% / -20.953 |
.COM | 157.049.712 | 157.011.165 | 156.854.347 | 156.303.445 | 0.02% / 38.547 | 0.12% / 195.365 | 0.48% / 746.267 |
.NET | 12.656.180 | 12.659.609 | 12.674.114 | 12.743.428 | -0.03% / -3.429 | -0.14% / -17.934 | -0.69% / -87.248 |
.BAYERN | 28.941 | 28.949 | 28.969 | 29.052 | -0.03% / -8 | -0.1% / -28 | -0.38% / -111 |
.BERLIN | 45.838 | 45.829 | 45.792 | 45.822 | 0.02% / 9 | 0.1% / 46 | 0.03% / 16 |
.HAMBURG | 18.336 | 18.330 | 18.351 | 18.434 | 0.03% / 6 | -0.08% / -15 | -0.53% / -98 |
.KOELN | 18.219 | 18.225 | 18.251 | 18.316 | -0.03% / -6 | -0.18% / -32 | -0.53% / -97 |
.COLOGNE | 4.329 | 4.333 | 4.366 | 4.387 | -0.09% / -4 | -0.85% / -37 | -1.34% / -58 |
.NRW | 21.815 | 21.833 | 21.841 | 21.854 | -0.08% / -18 | -0.12% / -26 | -0.18% / -39 |
.SAARLAND | 3.916 | 3.918 | 3.932 | 3.969 | -0.05% / -2 | -0.41% / -16 | -1.35% / -53 |
DNFunFacts: Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum (dndomaintopsolddaterange):
Die .__DOMAIN_TLD__ Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum zwischen dem __DOMAIN_DATEFROM__ und dem __DOMAIN_DATETO__ ist __DOMAIN_NAME__. Sie wurde am __DOMAIN_SALES_DATE__ (zum Bericht aus __DOMAIN_REPORT_LINK__) für rund __DOMAIN_PRICE_EUR__ verkauft (via __DOMAIN_BROKER__).
Mit einem Verkaufspreis von __DOMAIN_PRICE_EUR__ ist __DOMAIN_NAME__ die Domain, welche im aktuellen Jahr den bisher höchsten Preis für eine .__DOMAIN_TLD__ Domain erzielen konnte. Am __DOMAIN_SALES_DATE__ wechselte sie ihren Besitzer via __DOMAIN_BROKER__ (der Bericht dazu aus __DOMAIN_REPORT_LINK__).
Es stehen aktuell (noch) keine Daten für eine Auswertung zur Verfügung!
Auswertung nach Top-Level-Domains
TLD Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Broker
Broker Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Gesamtumsätzen
Keine Chart-Darstellung möglich.
Komplette Liste mit allen Verkäufen
Keine Daten für den angegebenen Zeitraum verfügbar.