Domain Statistiken
Hier erfahren Sie einige Zahlen, Daten und Fakten rund um Domains. Lassen Sie sich überraschen von bspw. der Anzahl registrierter Domainnamen mit der Top-Level-Domain .NET oder auch .BAYERN und schauen Sie sich die Registrierungsverläufe über bestimmte Zeiträume an.
157.21 Mio
registrierte .COM DomainsAnzahl .COM Domains
Die weltweite Anzahl registrierter Domainnamen mit der Top-Level-Domain .COM betrug gestern, am 27.03.2025, rund 157.21 Mio (genau gesagt: 157.214.062)
12.65 Mio
registrierte .NET DomainsAnzahl .NET Domains
Die weltweite Anzahl registrierter Domainnamen mit der Top-Level-Domain .NET betrug gestern, am 27.03.2025, rund 12.65 Mio (genau gesagt: 12.648.581)
17.65 Mio
registrierte .DE DomainsAnzahl .DE Domains
Mit der länderspezifischen Top-Level-Domain für Deutschland waren gestern, am 27.03.2025, rund 17.65 Mio (genau gesagt: 17.645.425) Domains registriert.
28.916
registrierte .BAYERN Domains.BAYERN Domains
Die Anzahl registrierter Domainnamen mit der neuen generischen Top-Level-Domain .BAYERN betrug gestern, am 27.03.2025, genau 28.916
Übersicht: Registrierungsverlauf ausgewählter Top-Level-Domains
Die Tabelle stellt die Anzahl von registrierten Domains mit einer bestimmten Top-Level-Domain sowie den Trend dar.
Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 27.03.2025 | 7 Tage 21.03.2025 | 1 Monat 28.02.2025 | Jahresbeginn 01.01.2025 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 17.645.425 | 17.652.807 | 17.690.351 | 17.659.807 | -0.04% / -7.382 | -0.25% / -44.926 | -0.08% / -14.382 |
.COM | 157.214.062 | 157.188.362 | 156.936.416 | 156.303.445 | 0.02% / 25.700 | 0.18% / 277.646 | 0.58% / 910.617 |
.NET | 12.648.581 | 12.651.895 | 12.665.349 | 12.743.428 | -0.03% / -3.314 | -0.13% / -16.768 | -0.75% / -94.847 |
.BAYERN | 28.916 | 28.924 | 28.960 | 29.052 | -0.03% / -8 | -0.15% / -44 | -0.47% / -136 |
.BERLIN | 45.912 | 45.872 | 45.829 | 45.822 | 0.09% / 40 | 0.18% / 83 | 0.2% / 90 |
.HAMBURG | 18.322 | 18.340 | 18.335 | 18.434 | -0.1% / -18 | -0.07% / -13 | -0.61% / -112 |
.KOELN | 18.179 | 18.210 | 18.233 | 18.316 | -0.17% / -31 | -0.3% / -54 | -0.75% / -137 |
.COLOGNE | 4.284 | 4.324 | 4.343 | 4.387 | -0.93% / -40 | -1.38% / -59 | -2.4% / -103 |
.NRW | 21.812 | 21.814 | 21.838 | 21.854 | -0.01% / -2 | -0.12% / -26 | -0.19% / -42 |
.SAARLAND | 3.907 | 3.915 | 3.923 | 3.969 | -0.2% / -8 | -0.41% / -16 | -1.59% / -62 |
Verlauf .DE Registrierungen der letzten 10 Tage
Das nachfolgende Diagramm zeigt den Verlauf über die Anzahl von registrierten .de Domainnamen im Zeitraum der letzten 10 Tage.
Gegenüberstellung der Anzahl von gelöschten und neu registrierten .DE Domains
Übersicht für die letzten 12 Monate über die Differenz gelöschter / neu registrierter .DE Domains zum jeweils 1. Tag eines neuen Monats bezogen auf den letzten Tag des vorherigen Monats. Also wieviele Domainnamen zum Monatsübergang, bspw. 31.01. auf den 01.02, 30.04. auf den 01.05., 31.12. auf den 01.01. usw… bei der DeNIC gelöscht (vom Domaininhaber nicht verlängert) oder neu registriert wurden.