Im Oktober wurden bisher 2324 Domains auf dem Domain-Aftermarket gehandelt. Allein gestern (am 12. Oktober 2018) wechselten insgesamt 202 Namen davon ihre Besitzer. Dabei wurde ein Gesamtumsatz von 83.466 EUR erzielt, was ein minus von 44.38% im Vergleich zum Vortag bedeutet. Daraus ergibt sich wiederum ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 413 EUR pro Domain. Die Liste der 2 verkauften Domains, welche mit je 2 Zeichen die Kürzesten waren, lautet: JX.de und G9.io. Mit 34 Zeichen hingegen war Orangecounty-criminaldefenselawyer.com die verkaufte Domain mit dem längsten Namen. Über GoDaddy wechselte sie für rund 183 EUR den Besitzer.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Vier Domainnamen mit der länderspezifischen Top-Level-Domain .DE wurden verkauft. Mit einem Preis von 1.850 EUR wechselte JX.de ihren Besitzer und ist damit die .DE Domain mit dem höchsten Verkaufspreis des Tages. Den zweiten Platz belegt Mietpreisermittlung.de, welche für 1.500 EUR verkauft wurde. Auf den dritten Platz schob sich Fasttax.de (verkauft für 990 EUR). Das Siegertreppchen verpasste hingegen der vierte und letzte .DE Verkauf des Tages: Unterm-baum.de fand über Sedo für 350 EUR einen neuen Besitzer.
Auswertung nach Namen
Unsere Auswertung hinsichtlich Namen erfolgt in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN Namen. Die folgende Tabelle ordnet die insgesamt 202 verkauften Domains diesen Kategorien zu und ermittelt den Umsatz in EUR sowie den prozentualen Gesamtumsatz jeder Kategorie. Der Gesamtumsatz aller verkauften Domainnamen am Freitag, dem 12. Oktober 2018, betrug 83.466 EUR.
| Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Numerisch | 6 | 2.725 EUR | 3.26% |
| Buchstaben | 183 | 78.347 EUR | 93.87% |
| Alphanumerisch | 13 | 2.395 EUR | 2.87% |
| Enthält Bindestrich(e) | 5 | 1.132 EUR | 1.36% |
| Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Bei den Top-Level-Domains sieht die Statistik wie folgt aus: Von den insgesamt 202 verkauften Domains hatten 168 Namen die Endung .COM! Mit einem Gesamtumsatz von 69.047 EUR (was einem Marktanteil von 82.72% entspricht) sichert sich so .COM den Spitzenplatz am 12. Oktober 2018. Die restlichen 34 Domainverkäufe teilen sich auf 8 weitere Top-Level-Domains auf. Den zweiten Platz belegt bspw. mit 15 verkauften Domains die Endung .ORG.
| # | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COM | 168 | 69.047 EUR | 82.72% |
| 2. | ORG | 15 | 5.170 EUR | 6.19% |
| 3. | NET | 6 | 1.545 EUR | 1.85% |
| 4. | DE | 4 | 4.689 EUR | 5.62% |
| 5. | IO | 4 | 2.142 EUR | 2.57% |
| 6. | CC | 2 | 214 EUR | 0.26% |
| 7. | WS | 1 | 436 EUR | 0.52% |
| 8. | TO | 1 | 134 EUR | 0.16% |
| 9. | PW | 1 | 89 EUR | 0.11% |
Auswertung nach Broker
Die 202 verkauften Domainnamen wurden über insgesamt 8 Broker gehandelt. Die meisten Domains davon, nämlich 120, wurden über GoDaddy verkauft. Platz 2, mit 42 verkauften Domains, geht am Freitag an NameJet. Auf dem dritten Platz landet DropCatch. Hierüber wurden 23 Domains verkauft.
| # | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GoDaddy | 120 | 48.181 EUR | 57.73% |
| 2. | NameJet | 42 | 13.819 EUR | 16.56% |
| 3. | DropCatch | 23 | 9.332 EUR | 11.18% |
| 4. | Park.io | 5 | 2.276 EUR | 2.73% |
| 5. | Sedo | 4 | 4.689 EUR | 5.62% |
| 6. | BuyDomains | 3 | 4.146 EUR | 4.97% |
| 7. | Flippa | 3 | 498 EUR | 0.6% |
| 8. | Dynadot | 2 | 525 EUR | 0.63% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (06.10.18 – 12.10.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1255 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.371.523 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 12.10.2018 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
| 1. | Austincondos.com | 8.639 EUR | GoDaddy | |
| 2. | Coasthomes.com | 2.721 EUR | GoDaddy | |
| 3. | Pizzaportal.com | 2.376 EUR | GoDaddy | |
| 4. | Smartbytes.com | 2.203 EUR | GoDaddy | |
| 5. | JX.de | 1.850 EUR | Sedo | |
| 6. | Gostucco.com | 1.756 EUR | BuyDomains | |
| 7. | Icotracker.com | 1.749 EUR | GoDaddy | |
| 8. | ACIK.com | 1.737 EUR | DropCatch | |
| 9. | Getbackup.com | 1.620 EUR | GoDaddy | |
| 10. | Mietpreisermittlung.de | 1.500 EUR | Sedo | |
| 11. | Medicaltranslation.com | 1.339 EUR | GoDaddy | |
| 12. | IZAR.com | 1.304 EUR | NameJet | |
| 13. | Unionsteward.com | 1.296 EUR | BuyDomains | |
| 14. | Lilyflower.com | 1.218 EUR | NameJet | |
| 15. | HER.io | 1.192 EUR | Park.io | |
| 16. | Typosphere.org | 1.146 EUR | DropCatch | |
| 17. | Plusheart.com | 1.094 EUR | BuyDomains | |
| 18. | Torica.com | 1.045 EUR | GoDaddy | |
| 19. | Instawebgram.com | 994 EUR | GoDaddy | |
| 20. | Fasttax.de | 990 EUR | Sedo | |
| 21. | Themarsvolta.com | 975 EUR | DropCatch | |
| 22. | Alpharobot.com | 973 EUR | GoDaddy | |
| 23. | Tvwhitespace.com | 911 EUR | GoDaddy | |
| 24. | Undignified.com | 903 EUR | GoDaddy | |
| 25. | Freelancerworld.com | 838 EUR | GoDaddy | |
| 26. | Studentify.com | 783 EUR | GoDaddy | |
| 27. | Dagchain.com | 712 EUR | DropCatch | |
| 28. | Thebuffet.com | 689 EUR | DropCatch | |
| 29. | Tokyopc.org | 623 EUR | GoDaddy | |
| 30. | DLOW.com | 613 EUR | NameJet | |
| 31. | Waterfoundation.com | 583 EUR | NameJet | |
| 32. | Dirtywars.org | 528 EUR | GoDaddy | |
| 33. | 99764.com | 518 EUR | NameJet | |
| 34. | Heartlink.org | 514 EUR | NameJet | |
| 35. | Jesna.org | 500 EUR | NameJet | |
| 36. | Westmaui.com | 488 EUR | NameJet | |
| 37. | Zeeblu.com | 484 EUR | GoDaddy | |
| 38. | 48442.com | 475 EUR | NameJet | |
| 39. | Humantic.com | 445 EUR | GoDaddy | |
| 40. | Worldbanking.com | 441 EUR | NameJet | |
| 41. | Voirstream.ws | 436 EUR | Dynadot | |
| 42. | 74372.com | 435 EUR | GoDaddy | |
| 43. | Biggnuts.com | 433 EUR | GoDaddy | |
| 44. | LAQ.net | 433 EUR | NameJet | |
| 45. | 38485.com | 432 EUR | NameJet | |
| 46. | 74939.com | 432 EUR | NameJet | |
| 47. | 62347.com | 432 EUR | NameJet | |
| 48. | Localty.com | 429 EUR | GoDaddy | |
| 49. | Decci.com | 418 EUR | GoDaddy | |
| 50. | Chezpanissefoundation.org | 414 EUR | DropCatch | |
| 51. | Americasupportsyou.com | 410 EUR | GoDaddy | |
| 52. | BYOZ.com | 407 EUR | DropCatch | |
| 53. | Callcenter.io | 399 EUR | Park.io | |
| 54. | Blazecbd.com | 397 EUR | GoDaddy | |
| 55. | Hotdeals.net | 393 EUR | NameJet | |
| 56. | Redvoice.com | 393 EUR | GoDaddy | |
| 57. | Buzzsport.com | 387 EUR | DropCatch | |
| 58. | Hinzerling.com | 371 EUR | NameJet | |
| 59. | Bookofodds.com | 367 EUR | NameJet | |
| 60. | Saenergy.com | 359 EUR | NameJet | |
| 61. | Unterm-baum.de | 350 EUR | Sedo | |
| 62. | Omniscreen.com | 350 EUR | GoDaddy | |
| 63. | Kitchentablescraps.com | 350 EUR | GoDaddy | |
| 64. | Blockworks.io | 348 EUR | Park.io | |
| 65. | Lifeisok.com | 347 EUR | GoDaddy | |
| 66. | Resumme.com | 346 EUR | NameJet | |
| 67. | Zendios.com | 346 EUR | GoDaddy | |
| 68. | Potmaster.com | 340 EUR | GoDaddy | |
| 69. | Pollutionengineering.com | 328 EUR | GoDaddy | |
| 70. | Minzen.com | 312 EUR | GoDaddy | |
| 71. | Dl-manga.com | 305 EUR | GoDaddy | |
| 72. | Checkdeal.com | 297 EUR | DropCatch | |
| 73. | Scopeinternational.com | 297 EUR | DropCatch | |
| 74. | Lulun.com | 287 EUR | NameJet | |
| 75. | Truecanna.com | 282 EUR | GoDaddy | |
| 76. | Bzcapital.com | 274 EUR | NameJet | |
| 77. | Rentalreview.com | 273 EUR | GoDaddy | |
| 78. | Peekmambo.com | 267 EUR | NameJet | |
| 79. | Attitudes.org | 267 EUR | DropCatch | |
| 80. | Juniorboys.net | 263 EUR | GoDaddy | |
| 81. | Billexchange.com | 262 EUR | GoDaddy | |
| 82. | Bunnyshop.com | 259 EUR | NameJet | |
| 83. | Letgod.com | 259 EUR | NameJet | |
| 84. | Mitaca.com | 251 EUR | GoDaddy | |
| 85. | Dipty.com | 250 EUR | DropCatch | |
| 86. | Securehive.com | 247 EUR | GoDaddy | |
| 87. | Tripcuba.com | 246 EUR | GoDaddy | |
| 88. | Seeties.com | 246 EUR | GoDaddy | |
| 89. | Monofonts.com | 243 EUR | GoDaddy | |
| 90. | Stavesacre.com | 242 EUR | GoDaddy | |
| 91. | Ensoquartet.com | 240 EUR | GoDaddy | |
| 92. | GYCN.org | 239 EUR | DropCatch | |
| 93. | Treetop100babynames.com | 239 EUR | GoDaddy | |
| 94. | Bovid.com | 235 EUR | GoDaddy | |
| 95. | Cctvinc.com | 233 EUR | GoDaddy | |
| 96. | Simplelives.com | 229 EUR | DropCatch | |
| 97. | AZBR.com | 220 EUR | GoDaddy | |
| 98. | Colcasac.com | 220 EUR | GoDaddy | |
| 99. | Hellovpn.com | 220 EUR | Flippa | |
| 100. | G9.io | 203 EUR | Park.io | |
| 101. | G2G.net | 199 EUR | GoDaddy | |
| 102. | Zunox.com | 199 EUR | GoDaddy | |
| 103. | Rueed.com | 192 EUR | GoDaddy | |
| 104. | Alvenda.com | 191 EUR | GoDaddy | |
| 105. | Bonjour.com | 190 EUR | Flippa | |
| 106. | Keendly.com | 190 EUR | DropCatch | |
| 107. | Citydj.com | 184 EUR | GoDaddy | |
| 108. | Moulindemougins.com | 184 EUR | NameJet | |
| 109. | Watertownhockey.com | 183 EUR | GoDaddy | |
| 110. | Orangecounty-criminaldefenselawyer.com | 183 EUR | GoDaddy | |
| 111. | Mutoworld.com | 181 EUR | NameJet | |
| 112. | Monkeystudio.org | 181 EUR | DropCatch | |
| 113. | Realityacademy.com | 179 EUR | GoDaddy | |
| 114. | Ctosearch.com | 178 EUR | GoDaddy | |
| 115. | Onelifenetwork.com | 177 EUR | GoDaddy | |
| 116. | Guestair.com | 177 EUR | GoDaddy | |
| 117. | Petroshop.com | 177 EUR | NameJet | |
| 118. | Healthmeds.org | 177 EUR | GoDaddy | |
| 119. | Nssoccer.org | 173 EUR | GoDaddy | |
| 120. | Yellowhouseart.com | 171 EUR | GoDaddy | |
| 121. | Cannavise.com | 170 EUR | GoDaddy | |
| 122. | Latrip.com | 168 EUR | GoDaddy | |
| 123. | Theloveliest.com | 167 EUR | GoDaddy | |
| 124. | Sexyiraqixnxx.com | 165 EUR | GoDaddy | |
| 125. | Tastehouse.com | 164 EUR | GoDaddy | |
| 126. | Motodataproject.com | 162 EUR | GoDaddy | |
| 127. | Ferro-concrete.com | 160 EUR | GoDaddy | |
| 128. | Spadata.com | 156 EUR | GoDaddy | |
| 129. | Multimeasure.com | 156 EUR | GoDaddy | |
| 130. | Allaroundbusiness.com | 152 EUR | GoDaddy | |
| 131. | Universeofsuccess.com | 151 EUR | GoDaddy | |
| 132. | Clarasinsurance.com | 151 EUR | GoDaddy | |
| 133. | Dentspa.com | 149 EUR | GoDaddy | |
| 134. | Dieselelectric.com | 149 EUR | NameJet | |
| 135. | Fitstick.com | 148 EUR | DropCatch | |
| 136. | AVEA.net | 148 EUR | DropCatch | |
| 137. | Hg5523.com | 147 EUR | GoDaddy | |
| 138. | Seattlerainwater.com | 146 EUR | GoDaddy | |
| 139. | Fbinvest.com | 145 EUR | DropCatch | |
| 140. | Seohits.com | 143 EUR | GoDaddy | |
| 141. | Tomgames.com | 143 EUR | GoDaddy | |
| 142. | Pleasurelube.com | 142 EUR | GoDaddy | |
| 143. | Alledibles.com | 140 EUR | GoDaddy | |
| 144. | Bettye.com | 139 EUR | NameJet | |
| 145. | Udiscount.com | 139 EUR | NameJet | |
| 146. | Europeanmaid.com | 137 EUR | GoDaddy | |
| 147. | Yourperfectdiet.com | 134 EUR | GoDaddy | |
| 148. | Desktopedia.com | 134 EUR | GoDaddy | |
| 149. | Completeclasses.com | 134 EUR | GoDaddy | |
| 150. | Usecanna.com | 134 EUR | NameJet | |
| 151. | KZEF.com | 134 EUR | NameJet | |
| 152. | Laliga-live.to | 134 EUR | Park.io | |
| 153. | Allfollow.com | 134 EUR | GoDaddy | |
| 154. | IRJM.com | 130 EUR | NameJet | |
| 155. | RVML.com | 130 EUR | NameJet | |
| 156. | Ichg2011.org | 130 EUR | DropCatch | |
| 157. | Dlaapplicant2560.com | 130 EUR | DropCatch | |
| 158. | Entrepreneurbio.com | 128 EUR | GoDaddy | |
| 159. | MFS.cc | 124 EUR | DropCatch | |
| 160. | Directbargain.com | 123 EUR | GoDaddy | |
| 161. | Clockstudio.com | 113 EUR | NameJet | |
| 162. | Inboxbot.com | 112 EUR | GoDaddy | |
| 163. | Mailscope.com | 111 EUR | GoDaddy | |
| 164. | Bluebots.com | 110 EUR | GoDaddy | |
| 165. | Sstasia.net | 109 EUR | GoDaddy | |
| 166. | Itype4pay.com | 109 EUR | GoDaddy | |
| 167. | Thecrossingsaustin.com | 108 EUR | GoDaddy | |
| 168. | Chatalsahra.com | 108 EUR | GoDaddy | |
| 169. | Capital123.com | 107 EUR | GoDaddy | |
| 170. | Unitedinstitute.com | 106 EUR | GoDaddy | |
| 171. | Safetyact.com | 105 EUR | NameJet | |
| 172. | Antidrama.com | 104 EUR | GoDaddy | |
| 173. | Organilicious.com | 103 EUR | GoDaddy | |
| 174. | Terruzzi.com | 101 EUR | GoDaddy | |
| 175. | Hemppettreats.com | 100 EUR | GoDaddy | |
| 176. | Approvedhomeloan.com | 99 EUR | GoDaddy | |
| 177. | Ashevillesandwichco.com | 99 EUR | GoDaddy | |
| 178. | Abcmedicare.com | 99 EUR | GoDaddy | |
| 179. | Indonesiantrader.com | 98 EUR | GoDaddy | |
| 180. | Distributedledger.org | 96 EUR | GoDaddy | |
| 181. | VJIK.com | 96 EUR | NameJet | |
| 182. | Kiaser.org | 95 EUR | GoDaddy | |
| 183. | Oldly.com | 95 EUR | GoDaddy | |
| 184. | WTIY.com | 94 EUR | NameJet | |
| 185. | Businessdebthelp.com | 93 EUR | GoDaddy | |
| 186. | Ashleyhortondesigns.com | 92 EUR | GoDaddy | |
| 187. | Walkinwellness.com | 92 EUR | GoDaddy | |
| 188. | Cornishheritagefarms.com | 91 EUR | GoDaddy | |
| 189. | Bokepsx.com | 90 EUR | GoDaddy | |
| 190. | FPG.cc | 90 EUR | DropCatch | |
| 191. | Onxpress.com | 90 EUR | GoDaddy | |
| 192. | Tamilmv.pw | 89 EUR | Dynadot | |
| 193. | Naturenerds.com | 89 EUR | GoDaddy | |
| 194. | Buttpopper.com | 87 EUR | Flippa | |
| 195. | VDTJ.com | 87 EUR | NameJet | |
| 196. | Scccvc.org | 87 EUR | NameJet | |
| 197. | Comux.com | 87 EUR | NameJet | |
| 198. | Historytime.com | 86 EUR | NameJet | |
| 199. | Sdgconventions.com | 86 EUR | GoDaddy | |
| 200. | Yummygardens.com | 86 EUR | GoDaddy | |
| 201. | Localvelocity.com | 86 EUR | GoDaddy | |
| 202. | Tesstermulo.com | 86 EUR | GoDaddy | |
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


