Ein neuer Monat hat begonnen und wir sind darauf gespannt, was uns im November alles erwartet – natürlich in erster Linie hinsichtlich Domainverkäufen! Allerdings gibt es erstmal noch den Bericht über den letzten Tag im Oktober. Dieser schloss mit einem Gesamtumsatz von 103.674 EUR (ein minus von rund 25.17% im Vergleich zum Vortag: 129.766 EUR). Verkauft wurden 226 Domainnamen. Berücksichtigt wurden alle Verkäufe ab 100 US-Dollar. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis hieß Elmer.com. Der neue Besitzer hat dafür 11.532 EUR gezahlt. Als Broker agierte DropCatch, über den an diesem Tag auch noch 0 weitere Domainnamen verkauft wurden. Die 5 kürzesten verkauften Domainnamen hatten jeweils 3 Zeichen und waren: 007.io, YLE.org, FBI.me, MAB.io und 528.me. Der längste Domainname hingegen, welcher gestern gehandelt wurde, war Smallbusinessfundingnetwork.com (27 Zeichen). Verkauft über GoDaddy erzielte er einen Preis von 165 EUR.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Es gab es einen einzigen verkauften Namen mit der Endung .DE: Die Domain Sweety.de erzielte einen Preis von 2.005 EUR und wurde über Sedo gebrokert.
Auswertung nach Namen
Die nachfolgende Tabelle ordnet die 226 verkauften Domains in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN (Namen mit Umlauten und/oder Sonderzeichen). Pro Kategorie wird von allen darin enthaltenen Domains sowohl der Umsatz sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (103.674 EUR) ermittelt. Die Kategorien sind dabei separat zu betrachten, d.h. die Anzahl der Domainnamen in den Kategorien stimmt nicht mit der Gesamtanzahl der verkauften Domains am 31. Oktober 2018 überein! Bspw. können Namen mit Bindestrich auch in der Kategorie »Alphanumerisch« enthalten sein, Umlautdomains (IDN) können in die Kategorie »Buchstaben« fallen und alle »Alphanumerischen« Namen sind natürlich ebenfalls in den Kategorien »Numerisch« bzw. »Buchstaben« enthalten.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 17 | 8.514 EUR | 8.21% |
Buchstaben | 194 | 91.695 EUR | 88.45% |
Alphanumerisch | 15 | 3.465 EUR | 3.34% |
Enthält Bindestrich(e) | 5 | 717 EUR | 0.69% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Bei den Top-Level-Domains sieht die Statistik wie folgt aus: Von den insgesamt 226 verkauften Domains hatten 201 Namen die Endung .COM! Mit einem Gesamtumsatz von 95.445 EUR (was einem Marktanteil von 92.06% entspricht) sichert sich so .COM den Spitzenplatz am 31. Oktober 2018. Die restlichen 25 Domainverkäufe teilen sich auf 9 weitere Top-Level-Domains auf. Den zweiten Platz belegt bspw. mit 6 verkauften Domains die Endung .ORG.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 201 | 95.445 EUR | 92.06% |
2. | ORG | 6 | 1.498 EUR | 1.44% |
3. | NET | 6 | 1.280 EUR | 1.23% |
4. | IO | 3 | 739 EUR | 0.71% |
5. | CC | 2 | 1.713 EUR | 1.65% |
6. | CO | 2 | 311 EUR | 0.3% |
7. | ME | 2 | 281 EUR | 0.27% |
8. | MOBI | 2 | 239 EUR | 0.23% |
9. | DE | 1 | 2.005 EUR | 1.93% |
10. | SC | 1 | 163 EUR | 0.16% |
Auswertung nach Broker
150 der 226 Domains wurden über GoDaddy gehandelt. Der sich daraus ergebende Gesamtumsatz für den Broker beträgt 54.893 EUR. Den zweiten Platz sicherte sich NameJet, welcher 55 Domainverkäufe vorweisen konnte. Auf den dritten Platz rangiert BuyDomains (7 abgewickelte Verkäufe).
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 150 | 54.893 EUR | 52.95% |
2. | NameJet | 55 | 20.417 EUR | 19.69% |
3. | BuyDomains | 7 | 11.352 EUR | 10.95% |
4. | Flippa | 5 | 1.773 EUR | 1.71% |
5. | Dynadot | 3 | 513 EUR | 0.49% |
6. | Park.io | 3 | 748 EUR | 0.72% |
7. | Sedo | 2 | 2.447 EUR | 2.36% |
8. | DropCatch | 1 | 11.532 EUR | 11.12% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (25.10.18 – 31.10.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1337 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.038.021 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 31.10.2018 gehandelten Domainnamen.
Verkaufsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
1. | Elmer.com | 11.532 EUR | DropCatch | |
2. | Trailerhitches.com | 4.507 EUR | GoDaddy | |
3. | Brandedwear.com | 3.672 EUR | BuyDomains | |
4. | Rentkey.com | 2.685 EUR | GoDaddy | |
5. | Globalad.com | 2.253 EUR | GoDaddy | |
6. | Smartmachines.com | 2.220 EUR | GoDaddy | |
7. | Growingwithgod.com | 2.209 EUR | BuyDomains | |
8. | Sweety.de | 2.005 EUR | Sedo | |
9. | Bugmaster.com | 1.887 EUR | GoDaddy | |
10. | Athleticlife.com | 1.767 EUR | GoDaddy | |
11. | ECDC.com | 1.635 EUR | GoDaddy | |
12. | Booktown.com | 1.599 EUR | NameJet | |
13. | Wineandmore.com | 1.432 EUR | GoDaddy | |
14. | Brobot.com | 1.348 EUR | NameJet | |
15. | 86888.cc | 1.346 EUR | GoDaddy | |
16. | Dirtyfilter.com | 1.326 EUR | BuyDomains | |
17. | Brandingsolutions.com | 1.149 EUR | NameJet | |
18. | Fauxframes.com | 1.105 EUR | BuyDomains | |
19. | Knoxfinancial.com | 1.060 EUR | BuyDomains | |
20. | 84055.com | 1.060 EUR | NameJet | |
21. | Excavationinc.com | 1.052 EUR | BuyDomains | |
22. | Wireservices.com | 955 EUR | GoDaddy | |
23. | Enterprise1.com | 949 EUR | GoDaddy | |
24. | Boehs.com | 928 EUR | BuyDomains | |
25. | Yslang.com | 906 EUR | GoDaddy | |
26. | Startupagency.com | 839 EUR | GoDaddy | |
27. | Localyoga.com | 794 EUR | GoDaddy | |
28. | Solutis.com | 736 EUR | NameJet | |
29. | 88426.com | 726 EUR | NameJet | |
30. | Websitechecker.com | 720 EUR | Flippa | |
31. | Upfunding.com | 720 EUR | GoDaddy | |
32. | Istake.com | 709 EUR | GoDaddy | |
33. | Promode.org | 672 EUR | GoDaddy | |
34. | Agoodthing.com | 672 EUR | GoDaddy | |
35. | Ecovox.com | 666 EUR | GoDaddy | |
36. | WKJJ.com | 664 EUR | NameJet | |
37. | Videonest.net | 664 EUR | GoDaddy | |
38. | Happyhare.com | 657 EUR | GoDaddy | |
39. | 33459.com | 654 EUR | NameJet | |
40. | NBIA.com | 605 EUR | GoDaddy | |
41. | Snowrunner.com | 604 EUR | GoDaddy | |
42. | Bankhdfc.com | 598 EUR | GoDaddy | |
43. | 80944.com | 574 EUR | NameJet | |
44. | 84722.com | 574 EUR | NameJet | |
45. | Humanresearch.com | 541 EUR | NameJet | |
46. | Entryvisa.com | 520 EUR | NameJet | |
47. | Getthenews.com | 520 EUR | NameJet | |
48. | Appmed.com | 509 EUR | NameJet | |
49. | 43223.com | 486 EUR | NameJet | |
50. | Parkjet.com | 476 EUR | GoDaddy | |
51. | Onebigfamily.com | 468 EUR | GoDaddy | |
52. | EEOV.com | 442 EUR | Sedo | |
53. | 49428.com | 442 EUR | NameJet | |
54. | 65479.com | 442 EUR | NameJet | |
55. | 34979.com | 442 EUR | NameJet | |
56. | 92149.com | 442 EUR | NameJet | |
57. | Traininghq.com | 442 EUR | Flippa | |
58. | Electricalhome.com | 419 EUR | GoDaddy | |
59. | Thedomesticbuzz.com | 411 EUR | GoDaddy | |
60. | S889.com | 394 EUR | GoDaddy | |
61. | Shopologist.com | 384 EUR | GoDaddy | |
62. | WLJF.com | 380 EUR | NameJet | |
63. | Watch4me.com | 372 EUR | GoDaddy | |
64. | CMMK.com | 371 EUR | NameJet | |
65. | Panxia.com | 371 EUR | GoDaddy | |
66. | Pixonline.com | 367 EUR | GoDaddy | |
67. | 85888.cc | 367 EUR | GoDaddy | |
68. | KIUA.com | 362 EUR | NameJet | |
69. | Weatherhill.com | 358 EUR | GoDaddy | |
70. | Centreforenergy.com | 358 EUR | GoDaddy | |
71. | 566533.com | 354 EUR | GoDaddy | |
72. | Divom.com | 349 EUR | GoDaddy | |
73. | Heatrelief.com | 348 EUR | GoDaddy | |
74. | Drythemes.com | 342 EUR | GoDaddy | |
75. | Boxingpads.com | 337 EUR | NameJet | |
76. | YFPA.com | 318 EUR | GoDaddy | |
77. | Atlantacenter.com | 318 EUR | GoDaddy | |
78. | Blogsimplified.com | 314 EUR | GoDaddy | |
79. | Topwebsitebuilder.com | 314 EUR | GoDaddy | |
80. | 55HC.com | 309 EUR | GoDaddy | |
81. | Minertech.com | 303 EUR | NameJet | |
82. | IBLR.com | 300 EUR | NameJet | |
83. | Choicelogic.com | 299 EUR | Dynadot | |
84. | Cheats.io | 294 EUR | Park.io | |
85. | 007.io | 290 EUR | Park.io | |
86. | DWOZ.com | 287 EUR | NameJet | |
87. | Kidkonnection.com | 274 EUR | GoDaddy | |
88. | Mbelle.com | 274 EUR | GoDaddy | |
89. | Radarnews.com | 274 EUR | GoDaddy | |
90. | DIWP.com | 270 EUR | GoDaddy | |
91. | Chirobiz.com | 270 EUR | GoDaddy | |
92. | Infoswap.com | 268 EUR | GoDaddy | |
93. | Whiskysupplies.com | 265 EUR | Flippa | |
94. | Quickmining.com | 265 EUR | GoDaddy | |
95. | Funami.com | 259 EUR | GoDaddy | |
96. | Sodapictures.com | 258 EUR | GoDaddy | |
97. | ZULC.com | 256 EUR | NameJet | |
98. | Rockerstamil.com | 255 EUR | GoDaddy | |
99. | Stcglobal.com | 241 EUR | NameJet | |
100. | Forahealthynation.org | 239 EUR | NameJet | |
101. | Muslema.com | 231 EUR | GoDaddy | |
102. | Gadgetgalaxy.com | 230 EUR | GoDaddy | |
103. | Pikin.com | 225 EUR | GoDaddy | |
104. | Stylistjobs.com | 219 EUR | GoDaddy | |
105. | Solarpvtester.com | 219 EUR | GoDaddy | |
106. | YLE.org | 217 EUR | NameJet | |
107. | Hentai-Otaku.com | 215 EUR | GoDaddy | |
108. | Hashmore.com | 212 EUR | GoDaddy | |
109. | Seotopia.com | 206 EUR | GoDaddy | |
110. | Seohelper.com | 205 EUR | NameJet | |
111. | Memigo.com | 203 EUR | GoDaddy | |
112. | Buyittoday.com | 203 EUR | GoDaddy | |
113. | Goldmud.com | 203 EUR | GoDaddy | |
114. | Lizab.com | 201 EUR | GoDaddy | |
115. | Sarry.co | 201 EUR | GoDaddy | |
116. | Gotwebhost.com | 198 EUR | GoDaddy | |
117. | JEWM.com | 195 EUR | NameJet | |
118. | Tristarrealty.com | 194 EUR | NameJet | |
119. | FBI.me | 191 EUR | GoDaddy | |
120. | Viplabs.com | 191 EUR | Flippa | |
121. | Nextbooks.com | 190 EUR | GoDaddy | |
122. | Dninvestment.com | 190 EUR | GoDaddy | |
123. | Doctorbrand.com | 189 EUR | NameJet | |
124. | Localcalls.com | 189 EUR | GoDaddy | |
125. | Dragonblaze.com | 187 EUR | GoDaddy | |
126. | Blancburgers.com | 186 EUR | GoDaddy | |
127. | Lotusgardentoronto.com | 186 EUR | GoDaddy | |
128. | Hugeweb.com | 186 EUR | NameJet | |
129. | HTNU.com | 186 EUR | NameJet | |
130. | Flaglerhospital.com | 186 EUR | NameJet | |
131. | Forextrack.com | 186 EUR | GoDaddy | |
132. | Closetcouture.com | 186 EUR | GoDaddy | |
133. | FOIH.com | 186 EUR | NameJet | |
134. | Earnest.net | 183 EUR | GoDaddy | |
135. | Urbancrowd.com | 181 EUR | GoDaddy | |
136. | Sharad.org | 181 EUR | GoDaddy | |
137. | Downtowndiner.com | 179 EUR | GoDaddy | |
138. | Jz-Designs.com | 179 EUR | GoDaddy | |
139. | 99hots.com | 179 EUR | GoDaddy | |
140. | Ugolandini.com | 178 EUR | GoDaddy | |
141. | ILFH.com | 177 EUR | NameJet | |
142. | Xrnetworks.com | 174 EUR | GoDaddy | |
143. | Hudsonrhine.com | 172 EUR | GoDaddy | |
144. | Proloader.com | 170 EUR | GoDaddy | |
145. | Fastox.com | 168 EUR | GoDaddy | |
146. | Smallbusinessfundingnetwork.com | 165 EUR | GoDaddy | |
147. | Onlinemovies.sc | 163 EUR | Park.io | |
148. | BVAB.com | 160 EUR | NameJet | |
149. | Douglasgraham.com | 159 EUR | GoDaddy | |
150. | MAB.io | 155 EUR | Flippa | |
151. | Agrovest.com | 153 EUR | GoDaddy | |
152. | GVFD.com | 151 EUR | GoDaddy | |
153. | Housing.mobi | 148 EUR | GoDaddy | |
154. | Metrosulawesi.com | 147 EUR | GoDaddy | |
155. | Jordancapitalfinance.com | 146 EUR | GoDaddy | |
156. | Cubetube.com | 146 EUR | NameJet | |
157. | Firsthobby.com | 144 EUR | NameJet | |
158. | Fitfarms.com | 141 EUR | GoDaddy | |
159. | Openspacedesign.com | 141 EUR | GoDaddy | |
160. | Otherfocus.com | 141 EUR | NameJet | |
161. | Idspackaging.com | 141 EUR | GoDaddy | |
162. | PVMO.com | 141 EUR | GoDaddy | |
163. | Makespeed.com | 141 EUR | GoDaddy | |
164. | Wheelcapital.com | 139 EUR | GoDaddy | |
165. | 99thegalleryhotel.com | 138 EUR | GoDaddy | |
166. | Datapills.com | 138 EUR | GoDaddy | |
167. | LLMU.com | 137 EUR | NameJet | |
168. | Smfdesign.net | 137 EUR | GoDaddy | |
169. | Varsitydirect.com | 137 EUR | GoDaddy | |
170. | Shopsneakpeek.com | 137 EUR | GoDaddy | |
171. | Mystitches.com | 137 EUR | GoDaddy | |
172. | HGKO.com | 134 EUR | NameJet | |
173. | ZCEA.com | 133 EUR | NameJet | |
174. | Lekeji.com | 132 EUR | GoDaddy | |
175. | Languanyule.com | 130 EUR | GoDaddy | |
176. | EETJ.com | 129 EUR | NameJet | |
177. | DKWO.com | 126 EUR | NameJet | |
178. | Startguru.com | 125 EUR | GoDaddy | |
179. | Maastars.com | 124 EUR | GoDaddy | |
180. | Metrobride.com | 122 EUR | GoDaddy | |
181. | Wallawallaplumbing.com | 122 EUR | GoDaddy | |
182. | Evolveinteractive.com | 122 EUR | GoDaddy | |
183. | Wolfinvestment.com | 119 EUR | GoDaddy | |
184. | Solarpoweredtents.com | 119 EUR | GoDaddy | |
185. | Aveyphoto.com | 118 EUR | GoDaddy | |
186. | Salsainstructor.com | 117 EUR | NameJet | |
187. | Sunflower-Press.com | 115 EUR | GoDaddy | |
188. | Cylogix.com | 115 EUR | Dynadot | |
189. | JA99.com | 115 EUR | GoDaddy | |
190. | Greenenergymotors.com | 115 EUR | GoDaddy | |
191. | Childrenofmen.net | 115 EUR | NameJet | |
192. | 998966.com | 114 EUR | GoDaddy | |
193. | Sushiclass.com | 113 EUR | GoDaddy | |
194. | Radiantreflections.com | 112 EUR | GoDaddy | |
195. | Startrials.com | 112 EUR | GoDaddy | |
196. | 922944.com | 111 EUR | GoDaddy | |
197. | Playreno.com | 110 EUR | GoDaddy | |
198. | IFJZ.com | 110 EUR | NameJet | |
199. | Smarthomes.co | 110 EUR | GoDaddy | |
200. | Rrr523.com | 110 EUR | GoDaddy | |
201. | T-CO.com | 108 EUR | GoDaddy | |
202. | Fixedratehomeloans.com | 108 EUR | GoDaddy | |
203. | VMLX.com | 103 EUR | NameJet | |
204. | Pwdsaver.com | 102 EUR | GoDaddy | |
205. | Fizco.com | 102 EUR | GoDaddy | |
206. | Modbus-Ida.org | 101 EUR | GoDaddy | |
207. | VGDF.com | 101 EUR | NameJet | |
208. | Enternews.com | 99 EUR | Dynadot | |
209. | KVGV.com | 98 EUR | NameJet | |
210. | QONR.com | 98 EUR | NameJet | |
211. | HOW2.net | 93 EUR | GoDaddy | |
212. | Sockee.com | 93 EUR | GoDaddy | |
213. | Neuejournal.com | 93 EUR | GoDaddy | |
214. | Dfwcs.com | 92 EUR | GoDaddy | |
215. | Europe.mobi | 92 EUR | GoDaddy | |
216. | Hungercontrol.com | 92 EUR | GoDaddy | |
217. | Erzei.com | 92 EUR | GoDaddy | |
218. | Shanghai8.com | 90 EUR | GoDaddy | |
219. | Funneladvertising.com | 90 EUR | GoDaddy | |
220. | 528.me | 90 EUR | GoDaddy | |
221. | Penipuan.com | 89 EUR | GoDaddy | |
222. | Lightingaudit.com | 88 EUR | GoDaddy | |
223. | Dnwealth.com | 88 EUR | GoDaddy | |
224. | Ncrpindia.org | 88 EUR | GoDaddy | |
225. | Spleen.net | 88 EUR | GoDaddy | |
226. | Situationgolf.com | 88 EUR | GoDaddy |
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!