Unsere Zusammenfassung von allen gehandelten Domainnamen auf dem Aftermarkt vom Samstag, dem 24. November 2018: Der Tag schloss hinsichtlich des Gesamtumsatzes mit einem minus von 13.31% gegenüber dem Vortag (23.11.2018). Dieser betrug am Samstag 77.764 EUR und wurde durch insgesamt 199 Domainverkäufe generiert. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis war Petside.com (verkauft für 5.335 EUR über DropCatch). Die 3 kürzesten verkauften Domainnamen hatten jeweils 2 Zeichen und waren: TV.to, IT.to und IF.to. Die 3 verkauften Domainnamen mit den meisten Zeichen (jeweils 24) waren: Theatlantacupcakefactory.com, Brunswickstreetbookstore.com und Pietrospizzaofmanahawkin.com.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Zwei Domains mit der Endung .DE schaffen es in den Bericht: Sim-Racing.de wurde für 250 EUR verkauft und Digitalpakt.de wechselte für 200 EUR den Besitzer.
Auswertung nach Namen
Die 199 verkauften Domainnamen ordnen wir in 5 verschiedene Kategorien. Numerische Namen bestehen nur aus Zahlen, Buchstaben-Namen, wie der Name schon sagt, lediglich aus Buchstaben und alphanumerische Domainnamen enthalten sowohl Ziffern als auch Buchstaben. Zusätzlich ermitteln wir noch die Anzahl von Namen, welche (mindestens) einen Bindestrich enthalten sowie die Anzahl von verkauften Domainnamen mit Umlauten/Sonderzeichen (Internationalisierter Domainname, IDN).
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 13 | 8.327 EUR | 10.71% |
Buchstaben | 168 | 64.143 EUR | 82.48% |
Alphanumerisch | 18 | 5.294 EUR | 6.81% |
Enthält Bindestrich(e) | 8 | 2.767 EUR | 3.56% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Werden die Domainverkäufe vom 24. November 2018 nach Top-Level-Domains ausgewertet, ergibt sich folgendes Bild: Die 199 verkauften Domainnamen teilen sich auf 10 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die meisten Namen, nämlich 169 an der Zahl, wurden mit der Endung .COM gehandelt. Mit einem Gesamtumsatz von 64.222 EUR entspricht dies einem Marktanteil von 82.59%. Die Domainendung .ORG schaffte es mit 12 verkauften Namen auf den zweiten Platz. Der Marktanteil lag hier mit einem erwirtschafteten Gesamtumsatz von 3.528 EUR bei 4.54%. Den dritten Platz belegt die Endung .ORG. Sie konnte am Samstag 12 verkaufte Domainnamen für sich verbuchen.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 169 | 64.222 EUR | 82.59% |
---|
2. | ORG | 12 | 3.528 EUR | 4.54% |
---|
3. | NET | 6 | 977 EUR | 1.26% |
---|
4. | TO | 4 | 3.280 EUR | 4.22% |
---|
5. | TV | 2 | 569 EUR | 0.73% |
---|
6. | DE | 2 | 450 EUR | 0.58% |
---|
7. | IO | 1 | 2.909 EUR | 3.74% |
---|
8. | INFO | 1 | 866 EUR | 1.11% |
---|
9. | LY | 1 | 494 EUR | 0.63% |
---|
10. | RO | 1 | 470 EUR | 0.6% |
---|
Auswertung nach Broker
86 der 199 Domains wurden über GoDaddy gehandelt. Der sich daraus ergebende Gesamtumsatz für den Broker beträgt 23.140 EUR. Den zweiten Platz sicherte sich NameJet, welcher 64 Domainverkäufe vorweisen konnte. Auf den dritten Platz rangiert DropCatch (37 abgewickelte Verkäufe).
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 86 | 23.140 EUR | 29.76% |
---|
2. | NameJet | 64 | 26.682 EUR | 34.31% |
---|
3. | DropCatch | 37 | 18.891 EUR | 24.29% |
---|
4. | Park.io | 6 | 6.683 EUR | 8.59% |
---|
5. | Sedo | 4 | 1.800 EUR | 2.32% |
---|
6. | Dynadot | 2 | 569 EUR | 0.73% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (18.11.18 – 24.11.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1288 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 895.135 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 24.11.2018 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | Petside.com | 5.335 EUR | DropCatch | |
---|
2. | Thefappening.com | 4.559 EUR | DropCatch | |
---|
3. | Daily.io | 2.909 EUR | Park.io | |
---|
4. | TV.to | 2.226 EUR | Park.io | |
---|
5. | Insidewallstreet.com | 2.207 EUR | GoDaddy | |
---|
6. | 231231.com | 2.003 EUR | GoDaddy | |
---|
7. | Sufresh.com | 1.948 EUR | NameJet | |
---|
8. | LREN.com | 1.808 EUR | NameJet | |
---|
9. | Uzes-Tourisme.com | 1.543 EUR | DropCatch | |
---|
10. | 1AAA.com | 1.234 EUR | NameJet | |
---|
11. | Thedivinemissmommy.com | 1.147 EUR | GoDaddy | |
---|
12. | Mywardrobe.com | 1.059 EUR | NameJet | |
---|
13. | Gamblinglaw.com | 939 EUR | NameJet | |
---|
14. | BSV.org | 881 EUR | Sedo | |
---|
15. | Letmehack.info | 866 EUR | GoDaddy | |
---|
16. | Fappening.com | 838 EUR | DropCatch | |
---|
17. | Skindr.com | 831 EUR | NameJet | |
---|
18. | WITI.org | 802 EUR | GoDaddy | |
---|
19. | TNSY.com | 767 EUR | NameJet | |
---|
20. | Medicating.com | 741 EUR | NameJet | |
---|
21. | Traffictime.com | 726 EUR | NameJet | |
---|
22. | 88430.com | 705 EUR | NameJet | |
---|
23. | Pecking.com | 704 EUR | NameJet | |
---|
24. | Tastiest.com | 661 EUR | NameJet | |
---|
25. | Ceper.com | 634 EUR | DropCatch | |
---|
26. | 48823.com | 617 EUR | NameJet | |
---|
27. | 68834.com | 617 EUR | NameJet | |
---|
28. | 54889.com | 617 EUR | NameJet | |
---|
29. | Buongusto.com | 590 EUR | DropCatch | |
---|
30. | IT.to | 573 EUR | Park.io | |
---|
31. | Fasttools.com | 555 EUR | NameJet | |
---|
32. | Jerseyfanstore.com | 547 EUR | GoDaddy | |
---|
33. | 47798.com | 547 EUR | GoDaddy | |
---|
34. | 69105.com | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
35. | Diogames.com | 529 EUR | GoDaddy | |
---|
36. | 66049.com | 529 EUR | NameJet | |
---|
37. | Wealthfinder.com | 520 EUR | NameJet | |
---|
38. | IUVM.com | 515 EUR | DropCatch | |
---|
39. | MIND.ly | 494 EUR | Park.io | |
---|
40. | Tradeouts.com | 483 EUR | GoDaddy | |
---|
41. | Magnas.com | 471 EUR | NameJet | |
---|
42. | Colet.ro | 470 EUR | Sedo | |
---|
43. | Golfingequipment.com | 460 EUR | NameJet | |
---|
44. | Oldsuccess.com | 450 EUR | GoDaddy | |
---|
45. | Chriscurry.com | 444 EUR | GoDaddy | |
---|
46. | 38049.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
47. | 94543.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
48. | 52342.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
49. | Energyproducers.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
50. | 86438.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
51. | Vavro.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
52. | IBPD.com | 430 EUR | NameJet | |
---|
53. | Alien.tv | 406 EUR | Dynadot | |
---|
54. | Trackwire.com | 400 EUR | NameJet | |
---|
55. | PMTH.com | 397 EUR | NameJet | |
---|
56. | 04104.com | 397 EUR | NameJet | |
---|
57. | Ontheglow.com | 396 EUR | GoDaddy | |
---|
58. | Airforcesmallbiz.org | 392 EUR | GoDaddy | |
---|
59. | Healthlodge.com | 386 EUR | GoDaddy | |
---|
60. | Thepopular.com | 381 EUR | NameJet | |
---|
61. | Returnilvirtualsystem.com | 366 EUR | GoDaddy | |
---|
62. | IF.to | 361 EUR | Park.io | |
---|
63. | Heyash.com | 353 EUR | NameJet | |
---|
64. | Gitanjaligroup.com | 346 EUR | GoDaddy | |
---|
65. | Avalonlords.com | 346 EUR | GoDaddy | |
---|
66. | Villageyoga.com | 322 EUR | GoDaddy | |
---|
67. | Pornative.com | 317 EUR | DropCatch | |
---|
68. | BVOS.com | 313 EUR | GoDaddy | |
---|
69. | HSYO.com | 312 EUR | NameJet | |
---|
70. | Computerjunkies.com | 295 EUR | GoDaddy | |
---|
71. | Buildproject.com | 292 EUR | NameJet | |
---|
72. | Woodlandsprings.com | 288 EUR | GoDaddy | |
---|
73. | Antiq-Fetishes.net | 283 EUR | DropCatch | |
---|
74. | Britishshorthair.com | 273 EUR | GoDaddy | |
---|
75. | Tetris1d.org | 265 EUR | GoDaddy | |
---|
76. | Projectorhire.com | 264 EUR | NameJet | |
---|
77. | Footballtalent.com | 264 EUR | DropCatch | |
---|
78. | Aulion.com | 264 EUR | DropCatch | |
---|
79. | FYEU.com | 264 EUR | NameJet | |
---|
80. | Gulsuyu.com | 260 EUR | GoDaddy | |
---|
81. | Rickwright.com | 251 EUR | DropCatch | |
---|
82. | Sim-Racing.de | 250 EUR | Sedo | |
---|
83. | Oxfordhotelsandinns.com | 247 EUR | GoDaddy | |
---|
84. | Pinmax.com | 241 EUR | GoDaddy | |
---|
85. | Hdbuffer.com | 233 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Receptik.com | 229 EUR | NameJet | |
---|
87. | Electionyear.com | 224 EUR | NameJet | |
---|
88. | ADJL.com | 212 EUR | NameJet | |
---|
89. | EBRB.com | 212 EUR | NameJet | |
---|
90. | Digitalrooms.com | 209 EUR | NameJet | |
---|
91. | Zeise.com | 205 EUR | NameJet | |
---|
92. | Ronaldcohen.org | 203 EUR | DropCatch | |
---|
93. | Hepsiburad.com | 201 EUR | DropCatch | |
---|
94. | Digitalpakt.de | 200 EUR | Sedo | |
---|
95. | Chaqiang.com | 197 EUR | DropCatch | |
---|
96. | Grabmal.com | 197 EUR | DropCatch | |
---|
97. | Internetofthinking.com | 195 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | Colabel.com | 191 EUR | GoDaddy | |
---|
99. | Ttops.com | 190 EUR | GoDaddy | |
---|
100. | Venturevancouver.com | 185 EUR | NameJet | |
---|
101. | Advancedimagingsociety.com | 185 EUR | GoDaddy | |
---|
102. | Amoralweb.com | 183 EUR | NameJet | |
---|
103. | 18sal.com | 182 EUR | GoDaddy | |
---|
104. | Cffcm.net | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
105. | Saudizoom.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
106. | Biggerbetterbeards.org | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Theatlantacupcakefactory.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
108. | Seattleartblog.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
109. | IQMO.com | 180 EUR | DropCatch | |
---|
110. | Faithmate.com | 177 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Writerscollege.com | 177 EUR | GoDaddy | |
---|
112. | Geoffroyguichard2016.com | 176 EUR | DropCatch | |
---|
113. | Livestreamsport.com | 176 EUR | GoDaddy | |
---|
114. | Abranet.com | 175 EUR | DropCatch | |
---|
115. | Superconducting.com | 175 EUR | NameJet | |
---|
116. | Kadlecmed.org | 175 EUR | NameJet | |
---|
117. | Wonderlube.com | 169 EUR | GoDaddy | |
---|
118. | Cuttinghair.com | 168 EUR | GoDaddy | |
---|
119. | Jh5678.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
120. | Badminton-Ra.net | 163 EUR | DropCatch | |
---|
121. | Aliens.tv | 163 EUR | Dynadot | |
---|
122. | Boxforyou.com | 162 EUR | DropCatch | |
---|
123. | Versul.net | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
124. | Brunswickstreetbookstore.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
125. | Amateurxxxsites.com | 150 EUR | GoDaddy | |
---|
126. | Mybigbox.com | 145 EUR | GoDaddy | |
---|
127. | Mediaexposed.com | 145 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Ring2-Themovie.com | 145 EUR | DropCatch | |
---|
129. | Icmsnt.org | 145 EUR | DropCatch | |
---|
130. | Shukan-Jutaku.com | 145 EUR | DropCatch | |
---|
131. | Awoda.com | 145 EUR | DropCatch | |
---|
132. | Internationallawupdate.com | 142 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | RXSA.com | 142 EUR | NameJet | |
---|
134. | Organicbird.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
135. | Laurinburgchamber.org | 138 EUR | GoDaddy | |
---|
136. | Stemcellaction.org | 137 EUR | NameJet | |
---|
137. | Dapperanddash.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Blogsizzle.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
139. | Run-Bmf.com | 137 EUR | DropCatch | |
---|
140. | UOFK.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Latiza.com | 137 EUR | NameJet | |
---|
142. | Coastbar.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Gdprwp.com | 128 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | Everydayhomes.com | 127 EUR | NameJet | |
---|
145. | Cablescout.com | 127 EUR | NameJet | |
---|
146. | TKEH.com | 123 EUR | NameJet | |
---|
147. | Marijaunaseeds.com | 123 EUR | NameJet | |
---|
148. | Affiliatesmart.com | 123 EUR | NameJet | |
---|
149. | Livingalife.com | 121 EUR | DropCatch | |
---|
150. | 87PZ.com | 121 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Patriotbeacon.com | 119 EUR | GoDaddy | |
---|
152. | Baltimore.to | 119 EUR | Park.io | |
---|
153. | Yescake.com | 119 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Bianhuai.com | 109 EUR | DropCatch | |
---|
155. | Bluewavemedia.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | Backthebadge.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Sccul.org | 107 EUR | DropCatch | |
---|
158. | Cleverinc.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | Ifaris.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
160. | YCUH.com | 106 EUR | NameJet | |
---|
161. | VPUO.com | 106 EUR | NameJet | |
---|
162. | Preordering.com | 104 EUR | DropCatch | |
---|
163. | Frijolon.com | 104 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Mahoninglawlibrary.org | 103 EUR | GoDaddy | |
---|
165. | Mydep.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
166. | Sparkmint.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Jambiz.com | 101 EUR | DropCatch | |
---|
168. | Globalfi.com | 101 EUR | NameJet | |
---|
169. | Miranda-Richardson.com | 101 EUR | DropCatch | |
---|
170. | QLGA.com | 101 EUR | NameJet | |
---|
171. | PBUQ.com | 101 EUR | NameJet | |
---|
172. | Qushoujinghua.com | 101 EUR | DropCatch | |
---|
173. | IUJX.com | 100 EUR | NameJet | |
---|
174. | Avlang3.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
175. | Alsoufi.com | 100 EUR | DropCatch | |
---|
176. | Onlinemoviestar.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Liapale.net | 100 EUR | DropCatch | |
---|
178. | Miwishes.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | Turningtooneanother.net | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | 456ff.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Klystra.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | UJWD.com | 97 EUR | NameJet | |
---|
183. | Popcornsubtitles.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | Coneg.com | 96 EUR | NameJet | |
---|
185. | Pietrospizzaofmanahawkin.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | Idomainsltd.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | 855S.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Dhandel.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | Bestpornonly.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
190. | Existing2living.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
191. | Cryptowoman.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
192. | Brainboxx.com | 92 EUR | DropCatch | |
---|
193. | OQEF.com | 92 EUR | NameJet | |
---|
194. | Kaniuk.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
195. | Europlumbing.com | 92 EUR | DropCatch | |
---|
196. | VUQW.com | 91 EUR | NameJet | |
---|
197. | Rayzrcamper.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
198. | Storebaby.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | Sahlah.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!