Ein neuer Monat hat begonnen und wir sind darauf gespannt, was uns im Dezember alles erwartet – natürlich in erster Linie hinsichtlich Domainverkäufen! Der letzte Tag im November gestern erzielte nochmal einem Gesamtumsatz von 165.444 EUR (ein minus von rund 40.34% im Vergleich zum Vortag: 232.180 EUR). Verkauft wurden 240 Domainnamen. Berücksichtigt wurden alle Verkäufe ab 100 US-Dollar. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis hieß NZD.com. Der neue Besitzer hat dafür 22.090 EUR gezahlt. Als Broker agierte NameJet, über den an diesem Tag auch noch 52 weitere Domainnamen verkauft wurden. Die verkaufte Domain mit den wenigsten Zeichen im Namen (nämlich 2) war OK.guru. Sie erzielte einen Verkaufspreis von 115 EUR. Der längste Domainname hingegen, welcher gestern gehandelt wurde, war Presidentsclimatecommitment.org (27 Zeichen). Verkauft über NameJet erzielte er einen Preis von 2.475 EUR.
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Die Domain Plexiglaszuschnitte.de wurde als einzige .DE Domain am Freitag verkauft. Über Sedo wechselte sie für 1.000 EUR den Besitzer.
Auswertung nach Namen
Unsere Auswertung hinsichtlich Namen erfolgt in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN Namen. Die folgende Tabelle ordnet die insgesamt 240 verkauften Domains diesen Kategorien zu und ermittelt den Umsatz in EUR sowie den prozentualen Gesamtumsatz jeder Kategorie. Der Gesamtumsatz aller verkauften Domainnamen am Freitag, dem 30. November 2018, betrug 165.444 EUR.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 4 | 1.426 EUR | 0.86% |
Buchstaben | 218 | 156.672 EUR | 94.7% |
Alphanumerisch | 18 | 7.346 EUR | 4.44% |
Enthält Bindestrich(e) | 7 | 2.205 EUR | 1.33% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Bei der Auswertung nach Top-Level-Domains (TLD) teilen sich die 240 verkauften Namen auf insgesamt 10 verschiedene Domainendungen auf. Dabei führt die TLD .COM diese Liste mit 202 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 148.373 EUR, Marktanteil: 89.68%) an. Auf dem zweiten Platz mit 22 verkauften Namen rangiert die TLD .ORG. Den dritten Platz belegt .NET, von der 8 Namen den Besitzer wechselten.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 202 | 148.373 EUR | 89.68% |
2. | ORG | 22 | 9.089 EUR | 5.49% |
3. | NET | 8 | 3.935 EUR | 2.38% |
4. | INFO | 2 | 296 EUR | 0.18% |
5. | KZ | 1 | 2.000 EUR | 1.21% |
6. | DE | 1 | 1.000 EUR | 0.6% |
7. | HOUSE | 1 | 275 EUR | 0.17% |
8. | PLUS | 1 | 264 EUR | 0.16% |
9. | GURU | 1 | 115 EUR | 0.07% |
10. | CC | 1 | 98 EUR | 0.06% |
Auswertung nach Broker
Den Spitzenplatz bei den Brokern belegte am Freitag GoDaddy. Insgesamt 141 der 240 an diesem Tag verkauften Domains wurden über diesen Anbieter gehandelt. Die über GoDaddy verkauften Domains erzielten einen Gesamtumsatz von 62.014 EUR, woraus sich ein Marktanteil von 37.48% ergibt. Auf Platz 2, mit 53 verkauften Domains, landet NameJet. DropCatch, auf Rang 3, komplettiert das Siegertreppchen mit immerhin 27 abgewickelte Verkäufen.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 141 | 62.014 EUR | 37.48% |
2. | NameJet | 53 | 46.140 EUR | 27.89% |
3. | DropCatch | 27 | 7.634 EUR | 4.61% |
4. | Sedo | 7 | 37.674 EUR | 22.77% |
5. | BuyDomains | 7 | 10.995 EUR | 6.65% |
6. | Dynadot | 3 | 651 EUR | 0.39% |
7. | Flippa | 2 | 336 EUR | 0.2% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (24.11.18 – 30.11.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1418 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.052.580 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 30.11.2018 gehandelten Domainnamen.
Verkaufsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
1. | NZD.com | 22.090 EUR | NameJet | |
2. | Cannacorp.com | 14.579 EUR | GoDaddy | |
3. | Cloudestate.com | 13.254 EUR | Sedo | |
4. | Eresearch.com | 13.254 EUR | Sedo | |
5. | Deski.com | 7.510 EUR | Sedo | |
6. | Scalo.com | 3.731 EUR | NameJet | |
7. | Plumbingleads.com | 3.138 EUR | GoDaddy | |
8. | Onemile.com | 2.691 EUR | GoDaddy | |
9. | Stockwalk.com | 2.651 EUR | BuyDomains | |
10. | Presidentsclimatecommitment.org | 2.475 EUR | NameJet | |
11. | Fundraisingspecialists.com | 2.022 EUR | BuyDomains | |
12. | KIK.kz | 2.000 EUR | Sedo | |
13. | FS33.com | 1.767 EUR | GoDaddy | |
14. | Shuifeng.com | 1.635 EUR | DropCatch | |
15. | Sncrr.com | 1.597 EUR | NameJet | |
16. | Myhivclinic.org | 1.552 EUR | GoDaddy | |
17. | Generatehope.com | 1.516 EUR | BuyDomains | |
18. | Dataapi.com | 1.392 EUR | GoDaddy | |
19. | Drivenbrand.com | 1.325 EUR | BuyDomains | |
20. | Neatloans.com | 1.325 EUR | BuyDomains | |
21. | Thefranchiseshop.com | 1.188 EUR | BuyDomains | |
22. | Highpotency.com | 1.104 EUR | GoDaddy | |
23. | Ventureon.com | 1.060 EUR | GoDaddy | |
24. | Plexiglaszuschnitte.de | 1.000 EUR | Sedo | |
25. | Magicdomain.com | 972 EUR | NameJet | |
26. | Intelligentquote.com | 968 EUR | BuyDomains | |
27. | Gallinger.com | 950 EUR | GoDaddy | |
28. | AWP.net | 906 EUR | GoDaddy | |
29. | 6GL.com | 884 EUR | NameJet | |
30. | Barebottom.com | 854 EUR | GoDaddy | |
31. | Mundoforo.com | 848 EUR | NameJet | |
32. | Homedecorcenter.com | 828 EUR | GoDaddy | |
33. | E-Mail.net | 808 EUR | NameJet | |
34. | Techspecs.net | 795 EUR | GoDaddy | |
35. | Irori.com | 734 EUR | GoDaddy | |
36. | Ladex.com | 712 EUR | NameJet | |
37. | Nkmall.com | 669 EUR | DropCatch | |
38. | Tingl.com | 643 EUR | GoDaddy | |
39. | Artuniversity.com | 636 EUR | NameJet | |
40. | Bioextracts.com | 634 EUR | GoDaddy | |
41. | HFZJ.com | 627 EUR | NameJet | |
42. | Nohope.com | 620 EUR | GoDaddy | |
43. | Medesy.com | 615 EUR | GoDaddy | |
44. | Veteranstofarmers.org | 583 EUR | GoDaddy | |
45. | Facereviews.com | 574 EUR | NameJet | |
46. | Healthylifevision.com | 566 EUR | GoDaddy | |
47. | Axeing.org | 539 EUR | GoDaddy | |
48. | Ehrich.com | 538 EUR | GoDaddy | |
49. | 66424.com | 530 EUR | NameJet | |
50. | Nutrinos.com | 528 EUR | GoDaddy | |
51. | Mountside.com | 498 EUR | GoDaddy | |
52. | Hungrig.com | 490 EUR | NameJet | |
53. | NMZZ.com | 486 EUR | DropCatch | |
54. | Baisan.com | 451 EUR | NameJet | |
55. | Thetsin.org | 451 EUR | GoDaddy | |
56. | Belchfire.net | 447 EUR | GoDaddy | |
57. | Dalelujo.com | 443 EUR | GoDaddy | |
58. | Software-Downloads.org | 442 EUR | DropCatch | |
59. | 92049.com | 442 EUR | NameJet | |
60. | Mycommunication.com | 442 EUR | NameJet | |
61. | Copyrighthub.com | 436 EUR | GoDaddy | |
62. | TBHQ.com | 434 EUR | NameJet | |
63. | RNIP.com | 431 EUR | NameJet | |
64. | Aqua49.com | 429 EUR | GoDaddy | |
65. | Dctransitguide.com | 426 EUR | GoDaddy | |
66. | Luxelight.com | 416 EUR | GoDaddy | |
67. | Womensvitamins.com | 408 EUR | NameJet | |
68. | Hikingforums.net | 402 EUR | GoDaddy | |
69. | Takdir.com | 392 EUR | GoDaddy | |
70. | Matjr.com | 386 EUR | GoDaddy | |
71. | Rockvault.com | 379 EUR | GoDaddy | |
72. | Redtrailers.com | 376 EUR | GoDaddy | |
73. | Homeremediesorg.com | 372 EUR | GoDaddy | |
74. | Citysave.com | 370 EUR | NameJet | |
75. | LWGN.com | 362 EUR | GoDaddy | |
76. | Orchidforums.net | 361 EUR | GoDaddy | |
77. | Helmetdawg.com | 359 EUR | GoDaddy | |
78. | Qr-Code.com | 358 EUR | GoDaddy | |
79. | Sciencegadgets.com | 358 EUR | GoDaddy | |
80. | MAUB.com | 354 EUR | NameJet | |
81. | Healthdoor.com | 353 EUR | NameJet | |
82. | Vrviews.com | 353 EUR | NameJet | |
83. | Doggyduty.com | 344 EUR | DropCatch | |
84. | PG38.com | 338 EUR | Sedo | |
85. | Osaas.com | 337 EUR | GoDaddy | |
86. | LPQK.com | 331 EUR | GoDaddy | |
87. | Drabe.com | 328 EUR | GoDaddy | |
88. | UXMX.com | 327 EUR | GoDaddy | |
89. | 8bitech.com | 318 EUR | Sedo | |
90. | Actiontoquit.org | 318 EUR | GoDaddy | |
91. | VTOK.com | 314 EUR | GoDaddy | |
92. | Enplr.org | 312 EUR | DropCatch | |
93. | 4S4.com | 309 EUR | NameJet | |
94. | Msmdriving.com | 306 EUR | GoDaddy | |
95. | Winpa.com | 298 EUR | GoDaddy | |
96. | UGIY.com | 294 EUR | NameJet | |
97. | Marascafe.com | 289 EUR | GoDaddy | |
98. | KZER.com | 287 EUR | NameJet | |
99. | 7R4.com | 287 EUR | NameJet | |
100. | Robosearch.com | 287 EUR | GoDaddy | |
101. | Houseontheway.com | 283 EUR | DropCatch | |
102. | Crypto.house | 275 EUR | Dynadot | |
103. | Katetriano.com | 270 EUR | GoDaddy | |
104. | Asianculturesmuseum.org | 269 EUR | GoDaddy | |
105. | Mladysrecords.com | 269 EUR | GoDaddy | |
106. | 543365.com | 269 EUR | DropCatch | |
107. | Schoolalerts.com | 265 EUR | NameJet | |
108. | 789ky.com | 265 EUR | GoDaddy | |
109. | GEEK.plus | 264 EUR | Dynadot | |
110. | Marijuanazone.com | 262 EUR | NameJet | |
111. | Bittensjp.com | 261 EUR | GoDaddy | |
112. | Yupet.com | 259 EUR | GoDaddy | |
113. | Metalchesh.com | 257 EUR | DropCatch | |
114. | Yieldtech.com | 253 EUR | GoDaddy | |
115. | Judithmiller.org | 252 EUR | GoDaddy | |
116. | Autonomousapp.com | 249 EUR | GoDaddy | |
117. | Cloudyvideos.com | 248 EUR | GoDaddy | |
118. | Cottonwoodrealestate.com | 247 EUR | GoDaddy | |
119. | Search4u.com | 243 EUR | DropCatch | |
120. | Fareplane.com | 227 EUR | GoDaddy | |
121. | Appletrading.com | 226 EUR | DropCatch | |
122. | Getexpelled.com | 225 EUR | GoDaddy | |
123. | Weightlossconnection.com | 221 EUR | Flippa | |
124. | Pearsontoyota.com | 216 EUR | DropCatch | |
125. | Theitguru.com | 215 EUR | GoDaddy | |
126. | Utecity.com | 211 EUR | GoDaddy | |
127. | GYR.org | 211 EUR | NameJet | |
128. | Brandedreality.com | 209 EUR | GoDaddy | |
129. | Dementiachallengers.com | 208 EUR | GoDaddy | |
130. | Privatpraxis.com | 206 EUR | NameJet | |
131. | Noviolence.com | 205 EUR | NameJet | |
132. | Gethis.com | 203 EUR | DropCatch | |
133. | Wopat.com | 201 EUR | DropCatch | |
134. | Seasonsonmain.com | 200 EUR | GoDaddy | |
135. | Martinharleyband.com | 199 EUR | GoDaddy | |
136. | HOZM.com | 198 EUR | NameJet | |
137. | Pvcfree.org | 194 EUR | DropCatch | |
138. | Network-Monitor.com | 194 EUR | DropCatch | |
139. | Hellojav.com | 190 EUR | GoDaddy | |
140. | Kingdomofallah.com | 190 EUR | GoDaddy | |
141. | Actionforrenewables.org | 190 EUR | GoDaddy | |
142. | HBY.org | 186 EUR | NameJet | |
143. | 111380.com | 186 EUR | GoDaddy | |
144. | Bitzio.com | 184 EUR | GoDaddy | |
145. | Javierleiva.info | 181 EUR | GoDaddy | |
146. | Skatingequipment.com | 181 EUR | GoDaddy | |
147. | Lasdopestattorney.com | 181 EUR | GoDaddy | |
148. | Bonsaitreeforums.com | 181 EUR | GoDaddy | |
149. | Vectorwork.com | 178 EUR | GoDaddy | |
150. | Paisleyfarms.com | 177 EUR | GoDaddy | |
151. | Ireng.com | 177 EUR | NameJet | |
152. | Explorethenewamerican.com | 177 EUR | DropCatch | |
153. | LJEA.com | 175 EUR | NameJet | |
154. | Mbdanceapparel.com | 172 EUR | GoDaddy | |
155. | Lanuestra.com | 171 EUR | DropCatch | |
156. | Animefun.com | 168 EUR | GoDaddy | |
157. | Affiliation.org | 165 EUR | DropCatch | |
158. | H9V.com | 163 EUR | NameJet | |
159. | Vdshosting.com | 161 EUR | GoDaddy | |
160. | Digitaldice.com | 161 EUR | NameJet | |
161. | ZPIB.com | 159 EUR | GoDaddy | |
162. | Snorkel.org | 158 EUR | NameJet | |
163. | Boutiqued.com | 156 EUR | GoDaddy | |
164. | Seniorapps.com | 156 EUR | GoDaddy | |
165. | Gottogollc.com | 156 EUR | GoDaddy | |
166. | Johnsoncountytn.org | 151 EUR | GoDaddy | |
167. | EOBN.com | 150 EUR | NameJet | |
168. | AUY.org | 149 EUR | NameJet | |
169. | Premierpage.com | 148 EUR | GoDaddy | |
170. | Zenhealth.org | 147 EUR | DropCatch | |
171. | Hwglass.com | 141 EUR | GoDaddy | |
172. | Rapidwallet.com | 140 EUR | GoDaddy | |
173. | ZEBW.com | 139 EUR | NameJet | |
174. | Casinoandsports.com | 139 EUR | GoDaddy | |
175. | Fightingtigers.com | 138 EUR | NameJet | |
176. | Blvck-Zoid.com | 137 EUR | GoDaddy | |
177. | Localfaces.com | 137 EUR | GoDaddy | |
178. | Share4change.org | 137 EUR | GoDaddy | |
179. | Openmedic.com | 137 EUR | GoDaddy | |
180. | FWZI.com | 137 EUR | GoDaddy | |
181. | Spyjet.com | 137 EUR | GoDaddy | |
182. | Purpleboxjewelry.com | 134 EUR | GoDaddy | |
183. | Unemloyment.com | 133 EUR | NameJet | |
184. | Saludyusted.com | 133 EUR | GoDaddy | |
185. | QMIG.com | 133 EUR | NameJet | |
186. | Ifuze.com | 133 EUR | GoDaddy | |
187. | Niigatamai-Onigiri.com | 133 EUR | DropCatch | |
188. | Trafic-Managers.com | 133 EUR | DropCatch | |
189. | Painmanagementaustin.com | 131 EUR | GoDaddy | |
190. | Weedbreak.com | 130 EUR | GoDaddy | |
191. | Fanwenzhijia.com | 127 EUR | DropCatch | |
192. | Budgetyourmoney.com | 124 EUR | GoDaddy | |
193. | Firsttimemommy.com | 124 EUR | GoDaddy | |
194. | Southerntrading.com | 123 EUR | NameJet | |
195. | Cersus.com | 118 EUR | GoDaddy | |
196. | Hdmeiju.com | 117 EUR | GoDaddy | |
197. | Ipravo.com | 117 EUR | GoDaddy | |
198. | Newwharf.com | 117 EUR | GoDaddy | |
199. | WAVJ.com | 116 EUR | NameJet | |
200. | OK.guru | 115 EUR | Flippa | |
201. | Devsandbox.info | 115 EUR | GoDaddy | |
202. | Rememberings.com | 115 EUR | DropCatch | |
203. | Sepia.net | 113 EUR | GoDaddy | |
204. | Arianegroup.com | 113 EUR | GoDaddy | |
205. | Telcro.com | 112 EUR | Dynadot | |
206. | Freepsdfiles.com | 112 EUR | GoDaddy | |
207. | Moderngrower.com | 112 EUR | GoDaddy | |
208. | Floraplast.com | 110 EUR | GoDaddy | |
209. | Hostgatorcouponsite.org | 110 EUR | GoDaddy | |
210. | Ctoilers.com | 108 EUR | GoDaddy | |
211. | QNDI.com | 106 EUR | NameJet | |
212. | CUWH.com | 105 EUR | NameJet | |
213. | Resilver.com | 103 EUR | GoDaddy | |
214. | Skincentric.com | 103 EUR | GoDaddy | |
215. | Earlyretirement.net | 102 EUR | GoDaddy | |
216. | Ultrayield.com | 102 EUR | GoDaddy | |
217. | Mindextra.com | 102 EUR | GoDaddy | |
218. | Adactivewear.com | 102 EUR | GoDaddy | |
219. | Herbaclub.com | 102 EUR | GoDaddy | |
220. | Findskill.com | 101 EUR | NameJet | |
221. | Voidcollection.com | 99 EUR | GoDaddy | |
222. | Clickleader.com | 98 EUR | DropCatch | |
223. | Nextcrypt.com | 98 EUR | GoDaddy | |
224. | GKR.cc | 98 EUR | GoDaddy | |
225. | Siirtmeydan.com | 97 EUR | DropCatch | |
226. | QOCR.com | 97 EUR | NameJet | |
227. | Humviz.org | 97 EUR | DropCatch | |
228. | Crowdedink.com | 95 EUR | GoDaddy | |
229. | Turkwear.com | 94 EUR | GoDaddy | |
230. | Spectrumdetector.com | 94 EUR | GoDaddy | |
231. | Surveyjunky.com | 93 EUR | GoDaddy | |
232. | Landqueen.com | 93 EUR | GoDaddy | |
233. | Forexshark.com | 93 EUR | GoDaddy | |
234. | Plantrition.com | 93 EUR | GoDaddy | |
235. | Survivaledge.com | 92 EUR | GoDaddy | |
236. | Rencart.com | 92 EUR | NameJet | |
237. | Faygroup.com | 92 EUR | GoDaddy | |
238. | Studyhustle.com | 91 EUR | GoDaddy | |
239. | Ihearttech.com | 89 EUR | GoDaddy | |
240. | Daydu.com | 88 EUR | GoDaddy |
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!