Die Verkäufe auf dem Domain-Aftermarket am gestrigen Freitag lassen sich wie folgt zusammenfassen: Es wurden insgesamt 255 Domainnamen mit einem Gesamtumsatz von 120.701 EUR gehandelt. Im Vergleich zum Vortag (10.01.2019) ist dies ein plus von 2.42%. Mit 8.377 EUR erzielte die Domain Chinajobs.com den höchsten Verkaufspreis. Sie wurde über NameJet gebrokert, wie übrigens 46 weitere Domainnamen an diesem Tag. Mit je 3 Zeichen im Namen gab es 14 Domainverkäufe. Diese zählen damit zu den kürzesten verkauften Domains des Tages und lauten: SET.org, HBS.io, FMC.io, 33S.cc, 33V.cc, MCC.co, BBH.co, BML.co, 4U0.com, DRC.co, 7XX.cc, YY3.cc, MBB.co und BBG.co. Mit 26 Zeichen hingegen war Top5interracialdatingsites.com die verkaufte Domain mit dem längsten Namen. Über GoDaddy wechselte sie für rund 135 EUR den Besitzer.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Die Domain Kreditschulden.de wurde als einzige .DE Domain am Freitag verkauft. Über Sedo wechselte sie für 100 EUR den Besitzer.
Auswertung nach Namen
Die nachfolgende Tabelle ordnet die 255 verkauften Domains in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN (Namen mit Umlauten und/oder Sonderzeichen). Pro Kategorie wird von allen darin enthaltenen Domains sowohl der Umsatz sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (120.701 EUR) ermittelt. Die Kategorien sind dabei separat zu betrachten, d.h. die Anzahl der Domainnamen in den Kategorien stimmt nicht mit der Gesamtanzahl der verkauften Domains am 11. Januar 2019 überein! Bspw. können Namen mit Bindestrich auch in der Kategorie »Alphanumerisch« enthalten sein, Umlautdomains (IDN) können in die Kategorie »Buchstaben« fallen und alle »Alphanumerischen« Namen sind natürlich ebenfalls in den Kategorien »Numerisch« bzw. »Buchstaben« enthalten.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 15 | 9.616 EUR | 7.97% |
Buchstaben | 214 | 102.235 EUR | 84.7% |
Alphanumerisch | 26 | 8.850 EUR | 7.33% |
Enthält Bindestrich(e) | 9 | 2.658 EUR | 2.2% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Werden die Domainverkäufe vom 11. Januar 2019 nach Top-Level-Domains ausgewertet, ergibt sich folgendes Bild: Die 255 verkauften Domainnamen teilen sich auf 13 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die meisten Namen, nämlich 209 an der Zahl, wurden mit der Endung .COM gehandelt. Mit einem Gesamtumsatz von 87.794 EUR entspricht dies einem Marktanteil von 72.74%. Die Domainendung .ORG schaffte es mit 17 verkauften Namen auf den zweiten Platz. Der Marktanteil lag hier mit einem erwirtschafteten Gesamtumsatz von 14.539 EUR bei 12.05%. Den dritten Platz belegt die Endung .CO. Sie konnte am Freitag 7 verkaufte Domainnamen für sich verbuchen.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 209 | 87.794 EUR | 72.74% |
---|
2. | ORG | 17 | 14.539 EUR | 12.05% |
---|
3. | CO | 7 | 1.454 EUR | 1.2% |
---|
4. | IO | 5 | 7.525 EUR | 6.23% |
---|
5. | CC | 5 | 1.189 EUR | 0.99% |
---|
6. | NET | 5 | 1.045 EUR | 0.87% |
---|
7. | INFO | 1 | 6.103 EUR | 5.06% |
---|
8. | US | 1 | 305 EUR | 0.25% |
---|
9. | LY | 1 | 238 EUR | 0.2% |
---|
10. | TOURS | 1 | 212 EUR | 0.18% |
---|
11. | COM.BZ | 1 | 100 EUR | 0.08% |
---|
12. | DE | 1 | 100 EUR | 0.08% |
---|
13. | TV | 1 | 96 EUR | 0.08% |
---|
Auswertung nach Broker
Die 255 verkauften Domainnamen wurden über insgesamt 8 Broker gehandelt. Die meisten Domains davon, nämlich 155, wurden über GoDaddy verkauft. Platz 2, mit 47 verkauften Domains, geht am Freitag an NameJet. Auf dem dritten Platz landet DropCatch. Hierüber wurden 38 Domains verkauft.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 155 | 53.558 EUR | 44.37% |
---|
2. | NameJet | 47 | 30.891 EUR | 25.59% |
---|
3. | DropCatch | 38 | 17.340 EUR | 14.37% |
---|
4. | Park.io | 5 | 6.803 EUR | 5.64% |
---|
5. | Sedo | 4 | 6.609 EUR | 5.48% |
---|
6. | BuyDomains | 2 | 4.145 EUR | 3.43% |
---|
7. | Flippa | 2 | 1.047 EUR | 0.87% |
---|
8. | Dynadot | 2 | 308 EUR | 0.25% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (05.01.19 – 11.01.19). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1425 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.059.200 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 11.01.2019 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | Chinajobs.com | 8.377 EUR | NameJet | |
---|
2. | Manhattan.info | 6.103 EUR | Sedo | |
---|
3. | SET.org | 3.967 EUR | DropCatch | |
---|
4. | 98255.com | 3.923 EUR | NameJet | |
---|
5. | Smartpacs.com | 3.041 EUR | BuyDomains | |
---|
6. | CEFI.org | 2.869 EUR | DropCatch | |
---|
7. | WISU.com | 2.864 EUR | NameJet | |
---|
8. | Campaignfordrawing.org | 2.715 EUR | GoDaddy | |
---|
9. | Musclebody.com | 2.616 EUR | GoDaddy | |
---|
10. | Rateagents.com | 2.546 EUR | GoDaddy | |
---|
11. | Co2extraction.com | 2.238 EUR | GoDaddy | |
---|
12. | Mysql.io | 2.201 EUR | Park.io | |
---|
13. | HBS.io | 2.201 EUR | Park.io | |
---|
14. | Streamcomando.com | 2.184 EUR | GoDaddy | |
---|
15. | FMC.io | 1.787 EUR | Park.io | |
---|
16. | Bigjohns.com | 1.539 EUR | NameJet | |
---|
17. | Brandnewcar.com | 1.395 EUR | GoDaddy | |
---|
18. | Personalwebsite.com | 1.330 EUR | GoDaddy | |
---|
19. | 87185.com | 1.308 EUR | NameJet | |
---|
20. | Transylvania.org | 1.147 EUR | DropCatch | |
---|
21. | Sweetpeababy.com | 1.104 EUR | BuyDomains | |
---|
22. | ERAP.com | 1.046 EUR | NameJet | |
---|
23. | Gnuarch.org | 1.003 EUR | DropCatch | |
---|
24. | Livetofish.com | 990 EUR | GoDaddy | |
---|
25. | Branddigital.com | 984 EUR | NameJet | |
---|
26. | Coredynamics.com | 963 EUR | DropCatch | |
---|
27. | COLD.io | 960 EUR | Flippa | |
---|
28. | Gulfvision.com | 959 EUR | GoDaddy | |
---|
29. | Texasbenefit.com | 955 EUR | GoDaddy | |
---|
30. | Sarkis-Webdesign.com | 872 EUR | GoDaddy | |
---|
31. | Cosmoworlds.com | 794 EUR | GoDaddy | |
---|
32. | Diodo.com | 793 EUR | GoDaddy | |
---|
33. | Vtcommons.org | 772 EUR | GoDaddy | |
---|
34. | 99549.com | 716 EUR | NameJet | |
---|
35. | Just4pooches.com | 684 EUR | GoDaddy | |
---|
36. | Marchmont.com | 633 EUR | GoDaddy | |
---|
37. | 98411.com | 628 EUR | NameJet | |
---|
38. | Cityagents.com | 627 EUR | GoDaddy | |
---|
39. | Lawagent.com | 616 EUR | GoDaddy | |
---|
40. | Vankesteren.com | 595 EUR | GoDaddy | |
---|
41. | Granlistaporno.com | 593 EUR | GoDaddy | |
---|
42. | Cannabisgenome.com | 575 EUR | GoDaddy | |
---|
43. | 65344.com | 567 EUR | NameJet | |
---|
44. | 83422.com | 567 EUR | NameJet | |
---|
45. | Seahawknationblog.com | 558 EUR | GoDaddy | |
---|
46. | Homeopathictherapy.com | 534 EUR | GoDaddy | |
---|
47. | Robotain.com | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
48. | SSKW.com | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
49. | Email-Marketing.com | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
50. | Wealthagent.com | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
51. | Crowcreek.com | 511 EUR | GoDaddy | |
---|
52. | 70830.com | 510 EUR | GoDaddy | |
---|
53. | Startupchain.com | 501 EUR | GoDaddy | |
---|
54. | Campaigncenter.com | 491 EUR | GoDaddy | |
---|
55. | WHSF.com | 483 EUR | DropCatch | |
---|
56. | Picamatic.com | 480 EUR | DropCatch | |
---|
57. | The50.com | 480 EUR | GoDaddy | |
---|
58. | Rightfitness.com | 466 EUR | GoDaddy | |
---|
59. | Hcauto.com | 449 EUR | GoDaddy | |
---|
60. | Premierinspection.com | 449 EUR | GoDaddy | |
---|
61. | Dwc99.com | 439 EUR | GoDaddy | |
---|
62. | Brandswitch.com | 438 EUR | DropCatch | |
---|
63. | 49459.com | 436 EUR | NameJet | |
---|
64. | IVMP.com | 436 EUR | NameJet | |
---|
65. | 33S.cc | 422 EUR | DropCatch | |
---|
66. | Nutritube.com | 419 EUR | NameJet | |
---|
67. | Selectfitness.com | 414 EUR | GoDaddy | |
---|
68. | Fieldengineering.com | 398 EUR | NameJet | |
---|
69. | Ketoreport.com | 397 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | Submitfile.com | 397 EUR | GoDaddy | |
---|
71. | Womade.com | 397 EUR | GoDaddy | |
---|
72. | Collegedashboard.com | 380 EUR | GoDaddy | |
---|
73. | Afterwear.com | 376 EUR | NameJet | |
---|
74. | Ranker.io | 375 EUR | Park.io | |
---|
75. | Smart-Marketing.com | 368 EUR | GoDaddy | |
---|
76. | MSOO.com | 353 EUR | NameJet | |
---|
77. | Premiummart.com | 352 EUR | DropCatch | |
---|
78. | SBGE.com | 350 EUR | NameJet | |
---|
79. | Ethosonline.com | 350 EUR | GoDaddy | |
---|
80. | 33V.cc | 350 EUR | DropCatch | |
---|
81. | Lasvegasvictimsfund.org | 349 EUR | DropCatch | |
---|
82. | Rateagent.com | 348 EUR | GoDaddy | |
---|
83. | Yankees.net | 339 EUR | NameJet | |
---|
84. | Sandiegodivorceattorneys.com | 338 EUR | DropCatch | |
---|
85. | Hivesmusic.com | 336 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Servercabinets.com | 335 EUR | NameJet | |
---|
87. | Exporn.com | 327 EUR | DropCatch | |
---|
88. | Theeclectic.com | 322 EUR | GoDaddy | |
---|
89. | Websurf.us | 305 EUR | Sedo | |
---|
90. | FOIQ.com | 301 EUR | NameJet | |
---|
91. | MCC.co | 299 EUR | NameJet | |
---|
92. | Zulala.com | 295 EUR | DropCatch | |
---|
93. | BBH.co | 290 EUR | NameJet | |
---|
94. | Jenburke.com | 283 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | Dalobsta.com | 283 EUR | GoDaddy | |
---|
96. | Yellowrivergameranch.com | 283 EUR | GoDaddy | |
---|
97. | Spotprawns.com | 281 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | Ambpeds.org | 279 EUR | NameJet | |
---|
99. | Kevinmurray.com | 276 EUR | NameJet | |
---|
100. | Brightreads.com | 275 EUR | GoDaddy | |
---|
101. | JOHX.com | 273 EUR | NameJet | |
---|
102. | Techbakery.com | 272 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | Biogens.com | 266 EUR | NameJet | |
---|
104. | Periodistas21.com | 266 EUR | GoDaddy | |
---|
105. | Pronounce.org | 262 EUR | DropCatch | |
---|
106. | Etece.com | 260 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Pndesign.com | 259 EUR | NameJet | |
---|
108. | Infobae.co | 258 EUR | GoDaddy | |
---|
109. | Irotors.com | 249 EUR | GoDaddy | |
---|
110. | Rondoavenueinc.org | 248 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Gonowmedia.com | 248 EUR | GoDaddy | |
---|
112. | Kickchat.com | 240 EUR | DropCatch | |
---|
113. | DOCS.ly | 238 EUR | Park.io | |
---|
114. | E-Driveonline.com | 237 EUR | GoDaddy | |
---|
115. | Techsources.com | 235 EUR | DropCatch | |
---|
116. | Learnbinary.com | 235 EUR | GoDaddy | |
---|
117. | NANE.net | 231 EUR | GoDaddy | |
---|
118. | Luckycorp.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
119. | Realcampus.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
120. | Colorcircle.com | 223 EUR | NameJet | |
---|
121. | Adaagallery.com | 222 EUR | DropCatch | |
---|
122. | Technologyroadmap.com | 222 EUR | GoDaddy | |
---|
123. | Walkerzworld.com | 219 EUR | GoDaddy | |
---|
124. | Triengineering.com | 218 EUR | GoDaddy | |
---|
125. | Cruise.tours | 212 EUR | Dynadot | |
---|
126. | Turboagent.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
127. | Iydesign.com | 209 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Pagezz.net | 205 EUR | GoDaddy | |
---|
129. | BML.co | 201 EUR | NameJet | |
---|
130. | Bluesuites.com | 199 EUR | DropCatch | |
---|
131. | Lawagents.com | 197 EUR | GoDaddy | |
---|
132. | Miamiartcenter.com | 192 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | Psychickids.com | 187 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Shoejoy.com | 187 EUR | GoDaddy | |
---|
135. | Nextcolour.com | 187 EUR | GoDaddy | |
---|
136. | Rocketgrill.com | 185 EUR | GoDaddy | |
---|
137. | Thewaynesvilleinn.com | 183 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Willar.com | 182 EUR | NameJet | |
---|
139. | Alldiscussion.net | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
140. | Generalite.com | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Artsrapidcity.org | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
142. | Maineville.com | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Wakelake.com | 176 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | Joefletchermusic.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
145. | Kolleg.com | 175 EUR | NameJet | |
---|
146. | Best-Interview-Strategies.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
147. | Passportholyoke.org | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
148. | Robozzy.com | 174 EUR | GoDaddy | |
---|
149. | Healthyky.org | 171 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | 43185.com | 169 EUR | DropCatch | |
---|
151. | Fabulace.com | 168 EUR | GoDaddy | |
---|
152. | Limegames.com | 167 EUR | GoDaddy | |
---|
153. | Integrated-Color.com | 167 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Gentlegrip.com | 167 EUR | DropCatch | |
---|
155. | Turnerscottmotorsports.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | 4U0.com | 164 EUR | DropCatch | |
---|
157. | 46132.com | 160 EUR | DropCatch | |
---|
158. | 74197.com | 160 EUR | DropCatch | |
---|
159. | Supportcard.com | 160 EUR | NameJet | |
---|
160. | Goemployment.com | 159 EUR | GoDaddy | |
---|
161. | Garagetorino.com | 159 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | DRC.co | 157 EUR | NameJet | |
---|
163. | Decofab.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Tuolslenggenocidemuseum.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
165. | Keithandersoncycles.com | 154 EUR | GoDaddy | |
---|
166. | 7XX.cc | 153 EUR | DropCatch | |
---|
167. | 79460.com | 152 EUR | DropCatch | |
---|
168. | Justiceforce.com | 151 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Zeropayments.com | 148 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Vilamouraproperties.com | 148 EUR | GoDaddy | |
---|
171. | GDIH.com | 148 EUR | NameJet | |
---|
172. | Conmac.com | 147 EUR | DropCatch | |
---|
173. | Ssc168.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | Aiyugo.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
175. | Leadershiponline.com | 140 EUR | NameJet | |
---|
176. | GNPO.com | 140 EUR | NameJet | |
---|
177. | YY3.cc | 140 EUR | DropCatch | |
---|
178. | Coastaldream.com | 140 EUR | DropCatch | |
---|
179. | Wildlifeorissa.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | Top5interracialdatingsites.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Socialchill.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | Townofbigpiney.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
183. | Ojomarketing.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | Caolishka.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
185. | Breatheactivewear.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | J728.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | Triviastar.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Collegeagent.com | 133 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | IURF.com | 130 EUR | NameJet | |
---|
190. | VXAZ.com | 130 EUR | GoDaddy | |
---|
191. | Bond1st.com | 130 EUR | NameJet | |
---|
192. | Profecy.com | 129 EUR | GoDaddy | |
---|
193. | MBB.co | 126 EUR | NameJet | |
---|
194. | Digitallottery.com | 125 EUR | NameJet | |
---|
195. | Awm-Ny.com | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
196. | Firstrowas2.cc | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
197. | Collaab.com | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
198. | BBG.co | 122 EUR | NameJet | |
---|
199. | Tbtravel.com | 121 EUR | DropCatch | |
---|
200. | 885818.com | 118 EUR | GoDaddy | |
---|
201. | Rightnext.com | 117 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Pmcode.com | 117 EUR | DropCatch | |
---|
203. | Masilo.com | 115 EUR | GoDaddy | |
---|
204. | SALK.org | 114 EUR | DropCatch | |
---|
205. | Positivefx.com | 113 EUR | NameJet | |
---|
206. | Projectstrength.com | 113 EUR | GoDaddy | |
---|
207. | Windowsphoneitaly.com | 113 EUR | DropCatch | |
---|
208. | Onuniversity.com | 112 EUR | GoDaddy | |
---|
209. | 03487.com | 112 EUR | NameJet | |
---|
210. | OWLW.com | 112 EUR | NameJet | |
---|
211. | Organicpaper.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
212. | Forexpage.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
213. | Digbt.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
214. | Obtaineducation.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
215. | Ulpiano.com | 108 EUR | DropCatch | |
---|
216. | Wealthagents.com | 107 EUR | GoDaddy | |
---|
217. | Onlinehdmovies.org | 107 EUR | GoDaddy | |
---|
218. | Bancodecrypto.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
219. | Peterboroughhouses.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
220. | Rightcatch.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
221. | Darkfloor.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
222. | Marijuana.com.bz | 100 EUR | Sedo | |
---|
223. | Usabrewing.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
224. | Cryptostep.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
225. | Kreditschulden.de | 100 EUR | Sedo | |
---|
226. | Biotcoin.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
227. | Ushalf.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
228. | N1888.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
229. | Colour.tv | 96 EUR | Dynadot | |
---|
230. | Spokaneoutdoors.com | 96 EUR | DropCatch | |
---|
231. | Farminstitute.com | 95 EUR | NameJet | |
---|
232. | PUQQ.com | 94 EUR | NameJet | |
---|
233. | Alaskamapped.org | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
234. | Supplementhouse.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
235. | Airductcleaningservice.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
236. | Eastcoastwholesales.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
237. | Ceomovement.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
238. | Foogs.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
239. | Esc-Berlin.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
240. | Orissawildlife.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
241. | Air-And-Heating.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
242. | Showpubs.net | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
243. | Bassbear.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
244. | Postclass.com | 91 EUR | DropCatch | |
---|
245. | 1secret.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
246. | 565578.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
247. | Winesparkle.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
248. | Blackfutures.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
249. | Evolvez.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
250. | Wegda.com | 90 EUR | GoDaddy | |
---|
251. | Urbanlimos.com | 89 EUR | GoDaddy | |
---|
252. | Kravy.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
253. | Acdaonline.org | 87 EUR | GoDaddy | |
---|
254. | Jobexpedition.com | 87 EUR | DropCatch | |
---|
255. | Trivator.com | 87 EUR | Flippa | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!