Auf dem Domain-Aftermarket wurden gestern, am Sonntag, dem 10. Februar 2019, insgesamt 248 Domains mit einem Verkaufspreis von über 100 US-Dollar gehandelt. Der Gesamtumsatz aller Verkäufe betrug 94.260 EUR. Damit schloss der Tag mit einem minus von rund 7.36% gegenüber dem Vortag (09.02.2019), welcher einen Gesamtumsatz von 101.199 EUR erzielte. Die Domain Conservativeparty.com erreichte mit 4.989 EUR den höchsten Verkaufspreis des Tages. Mit 2 Zeichen im Namen war 43.vc die kürzeste verkaufte Domain des Tages. Verkauft wurde sie für 92 EUR via Park.io. Die 2 verkauften Domainnamen mit den meisten Zeichen (jeweils 22) waren: Heavenstreasuresthrift.com und Johnsonfurnitureoutlet.com.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Zwei Domains mit der Endung .DE schaffen es in den Bericht: Rundherum.de wurde für 900 EUR verkauft und Verstaerkt.de wechselte für 100 EUR den Besitzer.
Auswertung nach Namen
Die nachfolgende Tabelle ordnet die 248 verkauften Domains in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN (Namen mit Umlauten und/oder Sonderzeichen). Pro Kategorie wird von allen darin enthaltenen Domains sowohl der Umsatz sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (94.260 EUR) ermittelt. Die Kategorien sind dabei separat zu betrachten, d.h. die Anzahl der Domainnamen in den Kategorien stimmt nicht mit der Gesamtanzahl der verkauften Domains am 10. Februar 2019 überein! Bspw. können Namen mit Bindestrich auch in der Kategorie »Alphanumerisch« enthalten sein, Umlautdomains (IDN) können in die Kategorie »Buchstaben« fallen und alle »Alphanumerischen« Namen sind natürlich ebenfalls in den Kategorien »Numerisch« bzw. »Buchstaben« enthalten.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 11 | 6.666 EUR | 7.07% |
Buchstaben | 224 | 80.464 EUR | 85.36% |
Alphanumerisch | 13 | 7.131 EUR | 7.57% |
Enthält Bindestrich(e) | 5 | 3.197 EUR | 3.39% |
Ist ein IDN | 1 | 936 EUR | 0.99% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Bei der Auswertung nach Top-Level-Domains (TLD) teilen sich die 248 verkauften Namen auf insgesamt 10 verschiedene Domainendungen auf. Dabei führt die TLD .COM diese Liste mit 222 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 80.251 EUR, Marktanteil: 85.14%) an. Auf dem zweiten Platz mit 12 verkauften Namen rangiert die TLD .ORG. Den dritten Platz belegt .NET, von der 6 Namen den Besitzer wechselten.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 222 | 80.251 EUR | 85.14% |
---|
2. | ORG | 12 | 9.638 EUR | 10.22% |
---|
3. | NET | 6 | 2.237 EUR | 2.37% |
---|
4. | DE | 2 | 1.000 EUR | 1.06% |
---|
5. | TOP | 1 | 597 EUR | 0.63% |
---|
6. | BIZ | 1 | 127 EUR | 0.13% |
---|
7. | IO | 1 | 110 EUR | 0.12% |
---|
8. | INFO | 1 | 109 EUR | 0.12% |
---|
9. | MAISON | 1 | 100 EUR | 0.11% |
---|
10. | VC | 1 | 92 EUR | 0.1% |
---|
Auswertung nach Broker
Mit 162 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 50.815 EUR) konnte sich GoDaddy am 10.02.2019 den Spitzenplatz bei den Brokern sichern. NameJet rangiert mit 38 verkauften Domains auf dem zweiten Platz, gefolgt von DropCatch (36 abgewickelte Verkäufe).
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 162 | 50.815 EUR | 53.91% |
---|
2. | NameJet | 38 | 20.491 EUR | 21.74% |
---|
3. | DropCatch | 36 | 19.132 EUR | 20.3% |
---|
4. | Dynadot | 6 | 1.284 EUR | 1.36% |
---|
5. | Sedo | 3 | 1.099 EUR | 1.17% |
---|
6. | Park.io | 2 | 202 EUR | 0.21% |
---|
7. | BuyDomains | 1 | 1.236 EUR | 1.31% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (04.02.19 – 10.02.19). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1575 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.539.625 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 10.02.2019 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | Conservativeparty.com | 4.989 EUR | DropCatch | |
---|
2. | Blackdown.org | 4.689 EUR | NameJet | |
---|
3. | Infobright.com | 3.135 EUR | GoDaddy | |
---|
4. | Bmovies.com | 2.826 EUR | GoDaddy | |
---|
5. | Cannasticks.com | 1.965 EUR | GoDaddy | |
---|
6. | E-Comlaw.com | 1.744 EUR | GoDaddy | |
---|
7. | Afterdeployment.org | 1.598 EUR | NameJet | |
---|
8. | Skillsabroad.com | 1.236 EUR | BuyDomains | |
---|
9. | Every1.com | 1.160 EUR | DropCatch | |
---|
10. | Yourtimeisnow.com | 1.128 EUR | DropCatch | |
---|
11. | Priceadvice.com | 1.126 EUR | GoDaddy | |
---|
12. | Kan71.com | 1.082 EUR | GoDaddy | |
---|
13. | 1984.org | 1.064 EUR | DropCatch | |
---|
14. | Socialcube.com | 987 EUR | GoDaddy | |
---|
15. | Amberlounge.com | 985 EUR | GoDaddy | |
---|
16. | 纳米.com | 936 EUR | DropCatch | |
---|
17. | JMCM.com | 911 EUR | GoDaddy | |
---|
18. | Onlinecasinokiwi.com | 905 EUR | GoDaddy | |
---|
19. | Rundherum.de | 900 EUR | Sedo | |
---|
20. | Motherlodeinternet.com | 888 EUR | GoDaddy | |
---|
21. | Mybraindumps.net | 884 EUR | GoDaddy | |
---|
22. | Boincsynergy.com | 875 EUR | GoDaddy | |
---|
23. | Eventpromotions.com | 862 EUR | DropCatch | |
---|
24. | PLE.net | 830 EUR | GoDaddy | |
---|
25. | 95949.com | 829 EUR | NameJet | |
---|
26. | SYFX.com | 803 EUR | GoDaddy | |
---|
27. | Holography.org | 797 EUR | DropCatch | |
---|
28. | Astwinds.com | 765 EUR | DropCatch | |
---|
29. | Hg073.com | 712 EUR | GoDaddy | |
---|
30. | Thespringsla.com | 698 EUR | NameJet | |
---|
31. | Cardiolab.com | 695 EUR | NameJet | |
---|
32. | 56433.com | 680 EUR | NameJet | |
---|
33. | 25422.com | 671 EUR | NameJet | |
---|
34. | 84122.com | 671 EUR | NameJet | |
---|
35. | Texascountrystore.com | 662 EUR | DropCatch | |
---|
36. | 40233.com | 662 EUR | NameJet | |
---|
37. | Mstarshipagencies.com | 618 EUR | GoDaddy | |
---|
38. | Turmeric.top | 597 EUR | Dynadot | |
---|
39. | UXFX.com | 596 EUR | GoDaddy | |
---|
40. | Documentsdelivered.com | 596 EUR | GoDaddy | |
---|
41. | 49228.com | 592 EUR | NameJet | |
---|
42. | PMZZ.com | 539 EUR | GoDaddy | |
---|
43. | Ledmirrors.com | 534 EUR | GoDaddy | |
---|
44. | Robuxboost.com | 531 EUR | DropCatch | |
---|
45. | Zuviel.com | 526 EUR | GoDaddy | |
---|
46. | SACB.com | 524 EUR | NameJet | |
---|
47. | 92654.com | 521 EUR | NameJet | |
---|
48. | Smartexplore.com | 512 EUR | NameJet | |
---|
49. | Valuecentral.com | 508 EUR | DropCatch | |
---|
50. | AGOX.com | 495 EUR | NameJet | |
---|
51. | JCOC.com | 470 EUR | GoDaddy | |
---|
52. | Stilnovo.com | 465 EUR | GoDaddy | |
---|
53. | Drjane.com | 464 EUR | GoDaddy | |
---|
54. | Protrades.com | 459 EUR | NameJet | |
---|
55. | Womensmarchglobal.com | 450 EUR | GoDaddy | |
---|
56. | Alberdi.com | 450 EUR | NameJet | |
---|
57. | 49676.com | 442 EUR | NameJet | |
---|
58. | 50649.com | 442 EUR | NameJet | |
---|
59. | BCEK.com | 441 EUR | NameJet | |
---|
60. | Gigamix.com | 438 EUR | GoDaddy | |
---|
61. | Gearedandready.com | 408 EUR | GoDaddy | |
---|
62. | OUVO.com | 403 EUR | NameJet | |
---|
63. | Grayskye.com | 394 EUR | GoDaddy | |
---|
64. | PPQR.com | 380 EUR | NameJet | |
---|
65. | Surevault.com | 371 EUR | DropCatch | |
---|
66. | FUIX.com | 366 EUR | NameJet | |
---|
67. | Deercreeksurvival.com | 365 EUR | GoDaddy | |
---|
68. | FSTW.com | 357 EUR | DropCatch | |
---|
69. | Fastcareer.com | 357 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | OINX.com | 354 EUR | NameJet | |
---|
71. | Kelio.org | 344 EUR | DropCatch | |
---|
72. | Hazardsuits.com | 344 EUR | DropCatch | |
---|
73. | Microrisk.com | 341 EUR | DropCatch | |
---|
74. | Daddydaddy.com | 340 EUR | GoDaddy | |
---|
75. | Betweenmysheets.com | 336 EUR | GoDaddy | |
---|
76. | Mouseboard.com | 329 EUR | DropCatch | |
---|
77. | Bandbajabarat.com | 314 EUR | GoDaddy | |
---|
78. | Hscottmotorsports.com | 314 EUR | GoDaddy | |
---|
79. | Talentmakers.com | 311 EUR | GoDaddy | |
---|
80. | Soicaupro.com | 307 EUR | GoDaddy | |
---|
81. | Laughwell.com | 302 EUR | DropCatch | |
---|
82. | Musclebank.com | 298 EUR | GoDaddy | |
---|
83. | Cloudsdale.com | 298 EUR | GoDaddy | |
---|
84. | Stringbridge.com | 298 EUR | GoDaddy | |
---|
85. | Usbinaryoptionsinfo.com | 296 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Stickandrudder.com | 294 EUR | DropCatch | |
---|
87. | Kentuckydomains.com | 294 EUR | DropCatch | |
---|
88. | Prosperdirect.com | 292 EUR | NameJet | |
---|
89. | Ezjack.com | 292 EUR | GoDaddy | |
---|
90. | BBOG.com | 291 EUR | NameJet | |
---|
91. | JHUA.com | 289 EUR | NameJet | |
---|
92. | Wicard.com | 289 EUR | GoDaddy | |
---|
93. | Gardeningday.com | 288 EUR | GoDaddy | |
---|
94. | Tabletholder.com | 287 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | Descargatump3.com | 283 EUR | GoDaddy | |
---|
96. | Bisonburger.com | 281 EUR | GoDaddy | |
---|
97. | Nymoen.com | 280 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | Biteu.com | 273 EUR | GoDaddy | |
---|
99. | Wickedvapes.com | 273 EUR | GoDaddy | |
---|
100. | Makeyourlaws.org | 270 EUR | GoDaddy | |
---|
101. | Webformfactory.com | 269 EUR | GoDaddy | |
---|
102. | Ailtd.com | 269 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | Lemonize.com | 268 EUR | DropCatch | |
---|
104. | Bitcoinz.org | 268 EUR | GoDaddy | |
---|
105. | Freshvancouver.com | 266 EUR | DropCatch | |
---|
106. | Dogworldmag.com | 257 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Tacsi.com | 251 EUR | DropCatch | |
---|
108. | Pilatesschool.com | 249 EUR | NameJet | |
---|
109. | Stardownloader.com | 247 EUR | DropCatch | |
---|
110. | Photoboxes.com | 239 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Shoeexchange.com | 235 EUR | GoDaddy | |
---|
112. | Bobsprankle.com | 233 EUR | GoDaddy | |
---|
113. | Startupbot.com | 231 EUR | Dynadot | |
---|
114. | GG50.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
115. | Hempstudy.com | 226 EUR | GoDaddy | |
---|
116. | Thebeaver-Movie.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
117. | Watersecurityca.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
118. | Psplinks.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
119. | Themeruler.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
120. | Uppeople.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
121. | Stagegrade.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
122. | IGEH.com | 223 EUR | NameJet | |
---|
123. | Jumppack.com | 222 EUR | GoDaddy | |
---|
124. | Realityhelp.com | 221 EUR | GoDaddy | |
---|
125. | Hidelab.com | 221 EUR | GoDaddy | |
---|
126. | ETBY.com | 221 EUR | NameJet | |
---|
127. | Thcstrip.com | 218 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Profitblog.com | 216 EUR | DropCatch | |
---|
129. | Rxvapers.com | 215 EUR | GoDaddy | |
---|
130. | Muskeg.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
131. | Flashtrackz.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
132. | Renegen.com | 208 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | Sunnyspop.com | 208 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Seastarz.com | 204 EUR | GoDaddy | |
---|
135. | Leecreative.com | 203 EUR | GoDaddy | |
---|
136. | Techvi.com | 199 EUR | GoDaddy | |
---|
137. | Mantracker.com | 198 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Moneybaby.com | 196 EUR | NameJet | |
---|
139. | Ringmark.com | 195 EUR | DropCatch | |
---|
140. | Healthypedia.com | 194 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Mcnicholslaw.com | 187 EUR | GoDaddy | |
---|
142. | Usejquery.com | 187 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Probioticenergy.com | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | Outdid.com | 185 EUR | NameJet | |
---|
145. | HNEK.com | 181 EUR | NameJet | |
---|
146. | Pinkbuzz.com | 178 EUR | GoDaddy | |
---|
147. | Avocadolife.com | 177 EUR | GoDaddy | |
---|
148. | Patrickscabaret.org | 177 EUR | DropCatch | |
---|
149. | Cafanastore.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | Pybshop.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Pspowertools.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
152. | HOSX.com | 174 EUR | NameJet | |
---|
153. | Heavenstreasuresthrift.com | 170 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Logicsolar.com | 165 EUR | GoDaddy | |
---|
155. | 420vending.com | 164 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | Theblindbutcher.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Interceptsecurity.com | 163 EUR | DropCatch | |
---|
158. | Kickwho.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | Bslcensus.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
160. | Tmproperties.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
161. | Woodandiron.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | Packagingparts.com | 162 EUR | DropCatch | |
---|
163. | Layar21.com | 161 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Perfectdoc.com | 158 EUR | DropCatch | |
---|
165. | Free-Braindumps.net | 155 EUR | GoDaddy | |
---|
166. | Localshares.com | 153 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Locksmithchandler.com | 148 EUR | GoDaddy | |
---|
168. | Www139.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Thezimbabwetimes.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Toolt.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
171. | DKLE.com | 145 EUR | NameJet | |
---|
172. | HZTE.com | 145 EUR | NameJet | |
---|
173. | Myrcoin.com | 143 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | Pacgo.com | 143 EUR | GoDaddy | |
---|
175. | Kfconstruction.com | 142 EUR | GoDaddy | |
---|
176. | Theideaexchange.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Cloudpay.org | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
178. | Polomeccanica.net | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | Ponderosagroup.com | 138 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | Mjenterprise.com | 138 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Upsmarket.com | 138 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | Japanesefarms.com | 138 EUR | Dynadot | |
---|
183. | La-Foodie.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | RRPV.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
185. | Veomas.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | Hdwooden.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | Travelbanking.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Republicfoods.com | 133 EUR | DropCatch | |
---|
189. | Pvphq.com | 131 EUR | GoDaddy | |
---|
190. | Vapeaholics.com | 130 EUR | GoDaddy | |
---|
191. | Theparkhotel.biz | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
192. | Girlcorp.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
193. | Inklineglobal.net | 125 EUR | GoDaddy | |
---|
194. | Ohthebooks.com | 125 EUR | GoDaddy | |
---|
195. | Fanunited.com | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
196. | Japanesefarm.com | 123 EUR | Dynadot | |
---|
197. | Ecommercewealth.com | 123 EUR | NameJet | |
---|
198. | Queryapp.com | 122 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | Cancertreatmentinfo.com | 121 EUR | GoDaddy | |
---|
200. | Kadinkadina.com | 121 EUR | GoDaddy | |
---|
201. | Engineeringway.com | 117 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Movetocolorado.com | 116 EUR | GoDaddy | |
---|
203. | Firstchoicebuilders.com | 115 EUR | GoDaddy | |
---|
204. | Yukoyuko.com | 114 EUR | DropCatch | |
---|
205. | Thedabblingmum.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
206. | Hartford.io | 110 EUR | Park.io | |
---|
207. | Eleal.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
208. | Bitcoinminerlab.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
209. | OYCJ.com | 110 EUR | DropCatch | |
---|
210. | Rjsolar.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
211. | Anythink.info | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
212. | Iceharvestingusa.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
213. | Wetdryvac.com | 107 EUR | NameJet | |
---|
214. | Spielcasinos.org | 107 EUR | DropCatch | |
---|
215. | Vingida.com | 105 EUR | Dynadot | |
---|
216. | Discipleship.net | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
217. | Nbwjrj.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
218. | Pasjkb.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
219. | Pointmagazine.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
220. | Muviro.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
221. | Bitrol.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
222. | Orangebuffet.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
223. | Verstaerkt.de | 100 EUR | Sedo | |
---|
224. | UNE.maison | 100 EUR | Sedo | |
---|
225. | Thegameeffect.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
226. | Zupha.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
227. | Lotza.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
228. | Armagallant.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
229. | Wantedparis.com | 97 EUR | DropCatch | |
---|
230. | Enstorageinc.com | 97 EUR | NameJet | |
---|
231. | FAAC.org | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
232. | Qipaidi.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
233. | Parcelmap.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
234. | Johnsonfurnitureoutlet.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
235. | Summitfilms.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
236. | Mountainbytes.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
237. | Gevha.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
238. | Kmdev.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
239. | Cenkempus.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
240. | Nulledthemes.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
241. | Togetherin.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
242. | 43.vc | 92 EUR | Park.io | |
---|
243. | Laraos.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
244. | Kineticsfitness.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
245. | Travelersfinance.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
246. | Tedeseo.com | 90 EUR | Dynadot | |
---|
247. | Bikerhut.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
248. | Sections.org | 88 EUR | DropCatch | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!