Unsere Zusammenfassung von allen gehandelten Domainnamen auf dem Aftermarkt vom Samstag, dem 23. März 2019: Der Tag schloss hinsichtlich des Gesamtumsatzes mit einem minus von 5.24% gegenüber dem Vortag (22.03.2019). Dieser betrug am Samstag 122.941 EUR und wurde durch insgesamt 311 Domainverkäufe generiert. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis war Custompillows.com (verkauft für 4.917 EUR über GoDaddy). Namen mit 3 Zeichen waren an diesem Tag die kürzesten gehandelten Domains, welche ihre Besitzer wechselten. Davon gab es insgesamt 8 Verkäufe: GAM.net, RGC.org, DUW.net, KIJ.net, BDP.io, QSE.net, RTX.io und CGW.cc. Der längste Domainname hingegen, welcher gestern gehandelt wurde, war Womensvoicestheaterfestival.org (27 Zeichen). Verkauft über NameJet erzielte er einen Preis von 360 EUR.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Für den Samstag können wir leider über keine verkauften Domainnamen mit der Endung .DE berichten.
Auswertung nach Namen
Wir ordnen in der unten stehenden Tabelle die 311, am 23. März 2019 verkauften, Domains den folgenden fünf Kategorien zu: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN. Es wird pro Kategorie der Umsatz in EUR sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (122.941 EUR) ermittelt.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 8 | 5.363 EUR | 4.36% |
Buchstaben | 283 | 111.400 EUR | 90.61% |
Alphanumerisch | 20 | 6.178 EUR | 5.03% |
Enthält Bindestrich(e) | 9 | 3.291 EUR | 2.68% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Spitzenreiter bei der Auswertung nach verkauften Top-Level-Domains (TLD) war am Samstag die Domainendung .COM! Von ihr wurden 266 Namen mit einem Gesamtumsatz von 103.859 EUR gehandelt (Marktanteil: 84.48%). Die restlichen 45 verkauften Domainnamen teilten sich auf insgesamt 9 weitere Top-Level-Domains auf. So landete auf dem zweiten Platz bspw. die Endung .ORG, von der 21 Namen verkauft wurden. Und um das Siegertreppchen zu komplettieren: Platz 3 bei der Auswertung nach Top-Level-Domains belegt mit 14 Verkäufen die Endung .NET (Gesamtumsatz: 5.934 EUR, woraus sich ein Marktanteil von 4.83% ergibt).
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 266 | 103.859 EUR | 84.48% |
---|
2. | ORG | 21 | 10.725 EUR | 8.72% |
---|
3. | NET | 14 | 5.934 EUR | 4.83% |
---|
4. | CC | 2 | 791 EUR | 0.64% |
---|
5. | IO | 2 | 464 EUR | 0.38% |
---|
6. | LY | 2 | 269 EUR | 0.22% |
---|
7. | CAM | 1 | 367 EUR | 0.3% |
---|
8. | INFO | 1 | 247 EUR | 0.2% |
---|
9. | SITE | 1 | 181 EUR | 0.15% |
---|
10. | CO | 1 | 105 EUR | 0.09% |
---|
Auswertung nach Broker
GoDaddy heißt der Sieger bei den Brokern am Samstag. Von den insgesamt 311 verkauften Domains wurden 166 Namen über diesen Broker gehandelt. Diese 166 Domainnamen erwirtschafteten einen Umsatz von 46.676 EUR, was rund 37.97% des Gesamtumsatzes (122.941 EUR) ausmachte. Rang 2 belegt NameJet, worüber 81 Domains verkauft wurden. Den dritten Platz erreicht DropCatch mit 51 verkauften Domains.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 166 | 46.676 EUR | 37.97% |
---|
2. | NameJet | 81 | 39.637 EUR | 32.24% |
---|
3. | DropCatch | 51 | 29.301 EUR | 23.83% |
---|
4. | Dynadot | 4 | 900 EUR | 0.73% |
---|
5. | Park.io | 4 | 732 EUR | 0.6% |
---|
6. | Sedo | 2 | 1.823 EUR | 1.48% |
---|
7. | XYNames.com | 1 | 1.846 EUR | 1.5% |
---|
8. | BuyDomains | 1 | 1.143 EUR | 0.93% |
---|
9. | EmpireNames.com | 1 | 882 EUR | 0.72% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (17.03.19 – 23.03.19). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1693 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.085.372 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 23.03.2019 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | Custompillows.com | 4.917 EUR | GoDaddy | |
---|
2. | Dataland.com | 3.596 EUR | DropCatch | |
---|
3. | Springline.com | 3.494 EUR | NameJet | |
---|
4. | Holbox.com | 3.231 EUR | DropCatch | |
---|
5. | LALL.com | 2.434 EUR | NameJet | |
---|
6. | Lapps.com | 2.297 EUR | NameJet | |
---|
7. | GAM.net | 2.243 EUR | NameJet | |
---|
8. | Bravestars.com | 1.846 EUR | XYNames.com | |
---|
9. | Scientificjournals.org | 1.846 EUR | NameJet | |
---|
10. | Montage.org | 1.810 EUR | DropCatch | |
---|
11. | Civicrm.com | 1.639 EUR | DropCatch | |
---|
12. | Cartempest.com | 1.634 EUR | DropCatch | |
---|
13. | Accidentattorney.org | 1.492 EUR | GoDaddy | |
---|
14. | Fashionjournal.com | 1.408 EUR | DropCatch | |
---|
15. | Zhongqiujie.com | 1.337 EUR | GoDaddy | |
---|
16. | Bsglobal.com | 1.325 EUR | GoDaddy | |
---|
17. | Percent.org | 1.325 EUR | Sedo | |
---|
18. | Shoeexchange.com | 1.310 EUR | DropCatch | |
---|
19. | Freshclean.com | 1.305 EUR | NameJet | |
---|
20. | Vipwallet.com | 1.246 EUR | DropCatch | |
---|
21. | Megafleet.com | 1.245 EUR | NameJet | |
---|
22. | Dermperfect.com | 1.143 EUR | BuyDomains | |
---|
23. | Tomsshoes.com | 1.104 EUR | DropCatch | |
---|
24. | Grof-Holotropic-Breathwork.net | 1.034 EUR | DropCatch | |
---|
25. | Highpointfurnitureroswell.com | 998 EUR | GoDaddy | |
---|
26. | Repairdesk.com | 981 EUR | DropCatch | |
---|
27. | Gaineyranch.com | 978 EUR | NameJet | |
---|
28. | 88401.com | 972 EUR | NameJet | |
---|
29. | Dealdog.com | 935 EUR | GoDaddy | |
---|
30. | Osakasushi.com | 928 EUR | GoDaddy | |
---|
31. | Identityintelligence.com | 906 EUR | GoDaddy | |
---|
32. | Page-Portal.com | 905 EUR | GoDaddy | |
---|
33. | 08817.com | 883 EUR | NameJet | |
---|
34. | Blockregistry.com | 882 EUR | EmpireNames.com | |
---|
35. | Neighborshame.com | 861 EUR | GoDaddy | |
---|
36. | Garageco.com | 853 EUR | NameJet | |
---|
37. | 44068.com | 831 EUR | NameJet | |
---|
38. | Tripleshot.com | 805 EUR | GoDaddy | |
---|
39. | Indiaopines.com | 804 EUR | GoDaddy | |
---|
40. | Digiware.com | 792 EUR | NameJet | |
---|
41. | Cbdlove.com | 768 EUR | GoDaddy | |
---|
42. | Brandtracking.com | 695 EUR | GoDaddy | |
---|
43. | 58CP.cc | 690 EUR | GoDaddy | |
---|
44. | Sherr.com | 689 EUR | NameJet | |
---|
45. | Investorjournal.com | 686 EUR | DropCatch | |
---|
46. | Dkcloud.com | 663 EUR | DropCatch | |
---|
47. | RGC.org | 631 EUR | NameJet | |
---|
48. | Conservativeforum.org | 627 EUR | GoDaddy | |
---|
49. | Moodtech.com | 605 EUR | GoDaddy | |
---|
50. | 45225.com | 592 EUR | NameJet | |
---|
51. | 27949.com | 574 EUR | NameJet | |
---|
52. | Vitum.com | 561 EUR | NameJet | |
---|
53. | Justmoms.com | 553 EUR | NameJet | |
---|
54. | Islamicfinancing.com | 549 EUR | GoDaddy | |
---|
55. | Itroom.com | 548 EUR | NameJet | |
---|
56. | Foodblogforum.com | 543 EUR | GoDaddy | |
---|
57. | 46869.com | 539 EUR | NameJet | |
---|
58. | Actiondiet.com | 539 EUR | NameJet | |
---|
59. | Avaline.com | 534 EUR | NameJet | |
---|
60. | 31543.com | 530 EUR | NameJet | |
---|
61. | Mgate.com | 503 EUR | DropCatch | |
---|
62. | DUW.net | 498 EUR | Sedo | |
---|
63. | Seawasp.com | 495 EUR | NameJet | |
---|
64. | Tinyhippo.com | 494 EUR | GoDaddy | |
---|
65. | Artimax.com | 493 EUR | GoDaddy | |
---|
66. | Astrosonia.com | 486 EUR | DropCatch | |
---|
67. | Otogami.com | 451 EUR | DropCatch | |
---|
68. | Discountmagic.com | 451 EUR | GoDaddy | |
---|
69. | Bank4you.com | 442 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | 27049.com | 442 EUR | NameJet | |
---|
71. | Happyotter.com | 424 EUR | DropCatch | |
---|
72. | Tradek.com | 405 EUR | NameJet | |
---|
73. | Lagant.com | 399 EUR | NameJet | |
---|
74. | MKNB.com | 398 EUR | NameJet | |
---|
75. | KYHE.com | 398 EUR | NameJet | |
---|
76. | Tokyoart.com | 398 EUR | DropCatch | |
---|
77. | Anamariamachado.com | 393 EUR | NameJet | |
---|
78. | Dnedu.com | 390 EUR | DropCatch | |
---|
79. | KIJ.net | 389 EUR | NameJet | |
---|
80. | JKMP.com | 382 EUR | NameJet | |
---|
81. | Ressources-Solidaires.org | 380 EUR | DropCatch | |
---|
82. | Soagency.com | 375 EUR | GoDaddy | |
---|
83. | Buymagazines.com | 371 EUR | GoDaddy | |
---|
84. | WYZE.cam | 367 EUR | Dynadot | |
---|
85. | Seasonwithspice.com | 363 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Enginestore.com | 362 EUR | NameJet | |
---|
87. | Womensvoicestheaterfestival.org | 360 EUR | NameJet | |
---|
88. | CVVR.com | 356 EUR | NameJet | |
---|
89. | Mybabyjo.com | 354 EUR | GoDaddy | |
---|
90. | Fitnesspage.com | 352 EUR | DropCatch | |
---|
91. | Givingguide.com | 352 EUR | NameJet | |
---|
92. | Financialsafety.com | 352 EUR | NameJet | |
---|
93. | Ultimateforce.com | 330 EUR | NameJet | |
---|
94. | D288.com | 324 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | Writeresume2.org | 318 EUR | GoDaddy | |
---|
96. | Littlethinkers.com | 317 EUR | DropCatch | |
---|
97. | Wights.com | 312 EUR | NameJet | |
---|
98. | Alexschmidt.com | 299 EUR | DropCatch | |
---|
99. | Livetiger.com | 299 EUR | DropCatch | |
---|
100. | Bearchasegc.com | 299 EUR | GoDaddy | |
---|
101. | Frenchvillage.com | 294 EUR | NameJet | |
---|
102. | Morereal.com | 292 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | Gamedoor.com | 291 EUR | DropCatch | |
---|
104. | BDP.io | 285 EUR | Park.io | |
---|
105. | Tecflam.com | 284 EUR | DropCatch | |
---|
106. | Thegamewallstudios.com | 284 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | QSE.net | 283 EUR | NameJet | |
---|
108. | Expiringname.com | 282 EUR | DropCatch | |
---|
109. | Nmble.com | 279 EUR | GoDaddy | |
---|
110. | Danielpayne.com | 278 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Samliu.com | 277 EUR | GoDaddy | |
---|
112. | Common-Resources.org | 275 EUR | GoDaddy | |
---|
113. | Banktool.com | 274 EUR | GoDaddy | |
---|
114. | Student-Weekly.com | 272 EUR | GoDaddy | |
---|
115. | Webres.net | 269 EUR | NameJet | |
---|
116. | Openbanks.com | 267 EUR | GoDaddy | |
---|
117. | Onhifi.com | 266 EUR | NameJet | |
---|
118. | Europei.com | 265 EUR | NameJet | |
---|
119. | Rootpro.com | 265 EUR | DropCatch | |
---|
120. | Arcticlabs.com | 261 EUR | DropCatch | |
---|
121. | Silverbusiness.com | 257 EUR | NameJet | |
---|
122. | Zefaf.com | 256 EUR | GoDaddy | |
---|
123. | Airwize.com | 254 EUR | GoDaddy | |
---|
124. | Fishlabel.com | 251 EUR | DropCatch | |
---|
125. | Environmentalgrants.com | 247 EUR | NameJet | |
---|
126. | Surrealmoviez.info | 247 EUR | Dynadot | |
---|
127. | Nuevoydivertido.com | 246 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Sourcefestival.org | 240 EUR | GoDaddy | |
---|
129. | Floretconsulting.com | 240 EUR | GoDaddy | |
---|
130. | Mp4mania.org | 239 EUR | GoDaddy | |
---|
131. | Wirelessmoment.com | 239 EUR | NameJet | |
---|
132. | Birmanie.net | 239 EUR | DropCatch | |
---|
133. | Thebestaround.com | 232 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Healthcareleads.com | 231 EUR | NameJet | |
---|
135. | Wockey.com | 228 EUR | GoDaddy | |
---|
136. | Inquisitivesoul.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
137. | Heartapparel.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Doddridge.com | 226 EUR | NameJet | |
---|
139. | Fashionchurch.com | 226 EUR | GoDaddy | |
---|
140. | Cleanbusiness.com | 225 EUR | NameJet | |
---|
141. | Trasteos.com | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
142. | Lifeyoudeserve.com | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Careerjam.com | 222 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | ITZC.com | 221 EUR | NameJet | |
---|
145. | Atlasanalytics.com | 221 EUR | GoDaddy | |
---|
146. | Ecogourmet.com | 214 EUR | NameJet | |
---|
147. | Personalexpressions.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
148. | Camedicalmarijuana.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
149. | Foamservices.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | Erails.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Fantoma.com | 208 EUR | DropCatch | |
---|
152. | Engageamerica.com | 207 EUR | GoDaddy | |
---|
153. | Coomcast.com | 205 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Puthakun.org | 203 EUR | GoDaddy | |
---|
155. | Futurewarriors.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | Juststudio.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Speakmobile.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
158. | Mobilitytransportation.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | Offweek.com | 199 EUR | GoDaddy | |
---|
160. | Securevehicle.com | 199 EUR | NameJet | |
---|
161. | Filmsemi303.com | 197 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | Hogsheadbrewery.com | 196 EUR | GoDaddy | |
---|
163. | Valecorp.com | 194 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | 21ZW.com | 193 EUR | GoDaddy | |
---|
165. | Outstanding.org | 192 EUR | NameJet | |
---|
166. | Buildabit.com | 192 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Smarterreach.com | 192 EUR | GoDaddy | |
---|
168. | Hoodiesoutlet.net | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Videobitcoin.com | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Reddenegocios.com | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
171. | Foundstyle.com | 185 EUR | GoDaddy | |
---|
172. | Justdads.com | 185 EUR | DropCatch | |
---|
173. | Bitconference.com | 182 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | Laughingduck.com | 182 EUR | NameJet | |
---|
175. | Gobit.site | 181 EUR | Dynadot | |
---|
176. | Skychronicles.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Bentrestaurant.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
178. | Banktools.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | Setinparis.com | 180 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | Healthsutra.com | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | RTX.io | 178 EUR | Park.io | |
---|
182. | Files.ly | 177 EUR | Park.io | |
---|
183. | Fororder.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | Starcomedy.com | 172 EUR | GoDaddy | |
---|
185. | Opprtunity.com | 172 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | Amramodified.com | 171 EUR | NameJet | |
---|
187. | Famigliaonline.com | 171 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Numdrop.com | 170 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | Bigboysoven.com | 170 EUR | GoDaddy | |
---|
190. | Albertacountryvacation.com | 168 EUR | NameJet | |
---|
191. | Isabelscantina.com | 168 EUR | NameJet | |
---|
192. | Kiemtien.net | 168 EUR | DropCatch | |
---|
193. | Ohmycrafts.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
194. | Businessdealer.com | 163 EUR | DropCatch | |
---|
195. | Cyjon.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
196. | Lesspirituelles.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
197. | Singledr.com | 159 EUR | GoDaddy | |
---|
198. | Simpleroot.com | 159 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | TBUW.com | 158 EUR | NameJet | |
---|
200. | Tamillyricsonline.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
201. | Marinepainting.com | 155 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Spacescanner.com | 154 EUR | GoDaddy | |
---|
203. | Fitdv.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
204. | Rawfoodswitch.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
205. | Tsori.com | 150 EUR | GoDaddy | |
---|
206. | Indies.net | 149 EUR | NameJet | |
---|
207. | Equinorte.com | 149 EUR | DropCatch | |
---|
208. | Mitaro.com | 149 EUR | DropCatch | |
---|
209. | Sheridandental.com | 147 EUR | GoDaddy | |
---|
210. | Snackcafe.com | 147 EUR | DropCatch | |
---|
211. | Randomtrip.com | 147 EUR | DropCatch | |
---|
212. | Gardinergroup.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
213. | Bdayfreeday.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
214. | Rickplusanna.com | 144 EUR | GoDaddy | |
---|
215. | TJLV.com | 143 EUR | NameJet | |
---|
216. | Coupling.net | 142 EUR | NameJet | |
---|
217. | 69fps.com | 142 EUR | DropCatch | |
---|
218. | Canadaclinic.com | 142 EUR | GoDaddy | |
---|
219. | Marmotta.com | 142 EUR | NameJet | |
---|
220. | Fireplacewarehouse.com | 142 EUR | NameJet | |
---|
221. | Confreries.org | 141 EUR | DropCatch | |
---|
222. | Creditkits.com | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
223. | Gotodoc.com | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
224. | Merchandisestore.com | 138 EUR | DropCatch | |
---|
225. | Elcho.com | 137 EUR | NameJet | |
---|
226. | Goodforms.com | 133 EUR | NameJet | |
---|
227. | Z6store.com | 133 EUR | DropCatch | |
---|
228. | Softwareprovider.com | 133 EUR | NameJet | |
---|
229. | Hittinghome.com | 133 EUR | GoDaddy | |
---|
230. | Markell.org | 133 EUR | NameJet | |
---|
231. | Syv-Online.com | 133 EUR | GoDaddy | |
---|
232. | Bankbuilders.com | 133 EUR | GoDaddy | |
---|
233. | Softanalytics.com | 133 EUR | GoDaddy | |
---|
234. | Encouragement.net | 132 EUR | NameJet | |
---|
235. | Glowtanning.com | 130 EUR | GoDaddy | |
---|
236. | Bakingguide.com | 129 EUR | DropCatch | |
---|
237. | Bitroots.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
238. | Nowcharity.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
239. | WXNI.com | 127 EUR | DropCatch | |
---|
240. | Landstories.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
241. | Iftalent.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
242. | Betapass.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
243. | Clearpsoriasis.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
244. | Rasstanovka.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
245. | Laparla.com | 127 EUR | GoDaddy | |
---|
246. | Katsis.com | 126 EUR | GoDaddy | |
---|
247. | Synonimy.com | 126 EUR | NameJet | |
---|
248. | BNKU.com | 125 EUR | NameJet | |
---|
249. | Aquaticmac.com | 125 EUR | GoDaddy | |
---|
250. | Recruitasia.com | 125 EUR | NameJet | |
---|
251. | Macautouristguide.com | 125 EUR | GoDaddy | |
---|
252. | Oxfordshiresciencefestival.com | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
253. | Ultimatehottub.com | 123 EUR | GoDaddy | |
---|
254. | Civam.com | 123 EUR | GoDaddy | |
---|
255. | Gigitravel.com | 123 EUR | DropCatch | |
---|
256. | Foglet.com | 119 EUR | GoDaddy | |
---|
257. | Discountdentures.com | 119 EUR | NameJet | |
---|
258. | Sancaki.com | 118 EUR | GoDaddy | |
---|
259. | Autocalculator.org | 116 EUR | DropCatch | |
---|
260. | Boardcat.com | 115 EUR | GoDaddy | |
---|
261. | Bradien.net | 115 EUR | GoDaddy | |
---|
262. | Casinotheme.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
263. | Newultimates.com | 110 EUR | DropCatch | |
---|
264. | Aurarealm.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
265. | Valleydoors.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
266. | Krijco.com | 108 EUR | DropCatch | |
---|
267. | Twccaz.org | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
268. | Ideahaul.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
269. | Lizzano.com | 108 EUR | NameJet | |
---|
270. | Parkpool.com | 106 EUR | NameJet | |
---|
271. | Nfldraftdog.com | 106 EUR | DropCatch | |
---|
272. | 7LHC.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
273. | Fishingfocus.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
274. | Parallels.co | 105 EUR | Dynadot | |
---|
275. | Indiex.com | 105 EUR | NameJet | |
---|
276. | Govadvisors.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
277. | T3obi.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
278. | Oneenglish.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
279. | Openhoa.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
280. | CGW.cc | 101 EUR | DropCatch | |
---|
281. | Blsafety.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
282. | Mayan-Ruins.org | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
283. | Linendeals.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
284. | Bionicfood.com | 98 EUR | NameJet | |
---|
285. | Aliste.com | 98 EUR | NameJet | |
---|
286. | Gobourse.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
287. | Aas-In-Asia2018.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
288. | Aiwhiz.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
289. | Bankbuilder.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
290. | INSN.org | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
291. | Jamie-Nashville.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
292. | Infolending.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
293. | Sunvsmoon.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
294. | Kushway.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
295. | Clipcat.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
296. | Promptinc.org | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
297. | Vorbereitung.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
298. | Cottonsage.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
299. | Anythingcbd.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
300. | Michaelbivins.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
301. | TILE.ly | 92 EUR | Park.io | |
---|
302. | Midwestlost.com | 90 EUR | GoDaddy | |
---|
303. | Iidbs.com | 89 EUR | NameJet | |
---|
304. | Fenders.net | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
305. | Brightride.com | 88 EUR | NameJet | |
---|
306. | Oconnorsportland.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
307. | Yoursuccessstory.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
308. | Etceteraeventco.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
309. | Mainefloatrope.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
310. | Geoelements.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
311. | Gariepgliding.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!