Auf dem Domain-Aftermarket wurden gestern, am Mittwoch, dem 04. September 2019, insgesamt 311 Domains mit einem Verkaufspreis von über 100 US-Dollar gehandelt. Der Gesamtumsatz aller Verkäufe betrug 174.269 EUR. Damit schloss der Tag mit einem plus von rund 26.36% gegenüber dem Vortag (03.09.2019), welcher einen Gesamtumsatz von 128.331 EUR erzielte. Die Domain KABO.com erreichte mit 10.876 EUR den höchsten Verkaufspreis des Tages. Die 3 Domainnamen mit den wenigsten Zeichen im Namen (jeweils 3) waren: OMA.net, GYR.org und WDY.org. Die verkaufte Domain mit den meisten Zeichen, nämlich 27, war Thebedandbreakfastdirectory.com (169 EUR).
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
5.946 EUR war der Preis, welchen der neue Besitzer von Flexxdrive.de für die Domain am Mittwoch zahlte. Als Broker war Sedo tätig. Weitere Verkäufe von .DE Domainnamen gab es am Mittwoch, dem 04. September 2019, keine.
Historische Domainverkäufe
Zu den »Historischen Verkäufen« zählen wir Domainnamen, welche mindestens schon einmal über den Domain-Aftermarket verkauft wurden. Unter allen gestern gehandelten Domains befinden sich die folgenden 4 Domainnamen darunter:
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thebusinesshub.com | 3.976 EUR | 19.03.2016 | 603 EUR | +559% (3.373 EUR) |
2. | Devme.com | 2.266 EUR | 26.03.2017 | 537 EUR | +322% (1.729 EUR) |
3. | Trapdoors.com | 1.049 EUR | 03.07.2019 | 447 EUR | +135% (602 EUR) |
4. | Themallard.com | 209 EUR | 16.04.2014 | 3.454 EUR | -94% (3.245 EUR) |
Auswertung nach Namen
Unsere Auswertung hinsichtlich Namen erfolgt in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN Namen. Die folgende Tabelle ordnet die insgesamt 311 verkauften Domains diesen Kategorien zu und ermittelt den Umsatz in EUR sowie den prozentualen Gesamtumsatz jeder Kategorie. Der Gesamtumsatz aller verkauften Domainnamen am Mittwoch, dem 04. September 2019, betrug 174.269 EUR.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 28 | 16.797 EUR | 9.64% |
Buchstaben | 261 | 140.391 EUR | 80.56% |
Alphanumerisch | 22 | 17.081 EUR | 9.8% |
Enthält Bindestrich(e) | 6 | 4.154 EUR | 2.38% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Die Top-Level-Domain (TLD) mit den meisten gehandelten Namen auf dem Domain-Aftermarket war am Mittwoch die Endung .COM. Von dieser TLD wechselten insgesamt 280 Namen ihre Besitzer. Dabei wurde ein Gesamtumsatz von 154.029 EUR erwirtschaftet, was einem Marktanteil von 88.39% über alle gehandelten Domains an diesem Tag entspricht. Die anderen 31 Domains teilen sich auf weitere 7 Top-Level-Domains auf.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 280 | 154.029 EUR | 88.39% |
2. | ORG | 15 | 5.201 EUR | 2.98% |
3. | NET | 7 | 1.971 EUR | 1.13% |
4. | INFO | 3 | 4.392 EUR | 2.52% |
5. | IO | 3 | 1.749 EUR | 1% |
6. | DE | 1 | 5.946 EUR | 3.41% |
7. | LY | 1 | 683 EUR | 0.39% |
8. | TV | 1 | 298 EUR | 0.17% |
Auswertung nach Broker
Mit 199 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 87.321 EUR) konnte sich GoDaddy am 04.09.2019 den Spitzenplatz bei den Brokern sichern. NameJet rangiert mit 57 verkauften Domains auf dem zweiten Platz, gefolgt von DropCatch (30 abgewickelte Verkäufe).
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 199 | 87.321 EUR | 50.11% |
2. | NameJet | 57 | 29.038 EUR | 16.66% |
3. | DropCatch | 30 | 9.016 EUR | 5.17% |
4. | BuyDomains | 17 | 38.109 EUR | 21.87% |
5. | Park.io | 3 | 1.749 EUR | 1% |
6. | Sedo | 2 | 6.852 EUR | 3.93% |
7. | Flippa | 2 | 1.907 EUR | 1.09% |
8. | Dynadot | 1 | 277 EUR | 0.16% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (29.08.19 – 04.09.19). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1969 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.046.617 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 04.09.2019 gehandelten Domainnamen.
Verkaufsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
1. | KABO.com | 10.876 EUR | GoDaddy | |
2. | Flexxdrive.de | 5.946 EUR | Sedo | |
3. | Jobnow.com | 4.740 EUR | GoDaddy | |
4. | Projectshowcase.com | 4.430 EUR | BuyDomains | |
5. | DY88.com | 4.313 EUR | GoDaddy | |
6. | Thebusinesshub.com | 3.976 EUR | BuyDomains | |
7. | HOME.info | 3.933 EUR | GoDaddy | |
8. | Brainfarmcinema.com | 3.852 EUR | GoDaddy | |
9. | Nycas.com | 3.705 EUR | BuyDomains | |
10. | Planet-Express.com | 3.342 EUR | BuyDomains | |
11. | Astrospace.com | 2.997 EUR | BuyDomains | |
12. | Messymonkeys.com | 2.798 EUR | BuyDomains | |
13. | Motormonkey.com | 2.628 EUR | GoDaddy | |
14. | PJ69.com | 2.314 EUR | GoDaddy | |
15. | Devme.com | 2.266 EUR | NameJet | |
16. | Thefoxesden.com | 2.255 EUR | BuyDomains | |
17. | Instantreply.com | 2.255 EUR | BuyDomains | |
18. | Hc888.com | 2.220 EUR | GoDaddy | |
19. | Scspecialist.com | 2.073 EUR | BuyDomains | |
20. | Worldcurlingfederation.org | 2.016 EUR | GoDaddy | |
21. | 91226.com | 1.812 EUR | NameJet | |
22. | Sesglobal.com | 1.812 EUR | BuyDomains | |
23. | Axtoolbox.com | 1.633 EUR | GoDaddy | |
24. | IMFC.com | 1.487 EUR | GoDaddy | |
25. | Britain.io | 1.368 EUR | Park.io | |
26. | 49722.com | 1.367 EUR | NameJet | |
27. | Ethicalliving.com | 1.359 EUR | BuyDomains | |
28. | Breakawaymanagement.com | 1.359 EUR | BuyDomains | |
29. | 85636.com | 1.359 EUR | NameJet | |
30. | 58313.com | 1.359 EUR | NameJet | |
31. | Granitelane.com | 1.348 EUR | BuyDomains | |
32. | Alkaid.com | 1.233 EUR | DropCatch | |
33. | *DELETED* | * | * | |
34. | SIRZ.com | 1.203 EUR | GoDaddy | |
35. | Interlocktile.com | 1.167 EUR | BuyDomains | |
36. | Internationalpi.com | 1.133 EUR | BuyDomains | |
37. | Incometaxrates.com | 1.124 EUR | GoDaddy | |
38. | Modernresumes.com | 1.087 EUR | BuyDomains | |
39. | Trapdoors.com | 1.049 EUR | GoDaddy | |
40. | Cloudvirtualization.com | 1.042 EUR | GoDaddy | |
41. | Cloudstorageservices.com | 1.042 EUR | GoDaddy | |
42. | Zunerama.com | 1.020 EUR | GoDaddy | |
43. | Adviceme.com | 1.015 EUR | GoDaddy | |
44. | Guidedexperiences.com | 1.011 EUR | BuyDomains | |
45. | Neoscience.com | 1.006 EUR | NameJet | |
46. | MDIT.com | 997 EUR | DropCatch | |
47. | Noblefood.com | 952 EUR | GoDaddy | |
48. | OMA.net | 914 EUR | NameJet | |
49. | 21105.com | 906 EUR | NameJet | |
50. | SM5G.com | 906 EUR | Sedo | |
51. | Sciencefromisrael.com | 782 EUR | GoDaddy | |
52. | 08556.com | 725 EUR | NameJet | |
53. | Unaico.com | 705 EUR | GoDaddy | |
54. | Mobileatm.com | 704 EUR | NameJet | |
55. | Cannabis.ly | 683 EUR | Flippa | |
56. | HMGD.com | 662 EUR | GoDaddy | |
57. | Blackwidowgames.com | 636 EUR | GoDaddy | |
58. | Startuppartners.com | 634 EUR | GoDaddy | |
59. | Informationexpert.com | 613 EUR | GoDaddy | |
60. | 11435.com | 607 EUR | NameJet | |
61. | 55724.com | 607 EUR | NameJet | |
62. | Tjlottery.com | 600 EUR | GoDaddy | |
63. | 33542.com | 598 EUR | NameJet | |
64. | Technologycourses.com | 557 EUR | GoDaddy | |
65. | Chesterdcampbell.com | 553 EUR | GoDaddy | |
66. | Dk777.com | 546 EUR | GoDaddy | |
67. | 05360.com | 544 EUR | NameJet | |
68. | Monlaferte.com | 539 EUR | GoDaddy | |
69. | Seniorshomeexchange.com | 537 EUR | NameJet | |
70. | 48661.com | 526 EUR | NameJet | |
71. | Printgreen.com | 511 EUR | GoDaddy | |
72. | Socgeo.org | 499 EUR | DropCatch | |
73. | Worlddiamondcouncil.com | 498 EUR | NameJet | |
74. | 54417.com | 498 EUR | NameJet | |
75. | 42265.com | 498 EUR | NameJet | |
76. | 54436.com | 498 EUR | NameJet | |
77. | 25504.com | 498 EUR | NameJet | |
78. | 56634.com | 498 EUR | NameJet | |
79. | Greentractor.com | 489 EUR | NameJet | |
80. | Fundsavailable.com | 485 EUR | GoDaddy | |
81. | Itsonthegrid.com | 485 EUR | GoDaddy | |
82. | MDGA.com | 469 EUR | NameJet | |
83. | Farmarama.com | 454 EUR | GoDaddy | |
84. | 59248.com | 453 EUR | NameJet | |
85. | 84010.com | 453 EUR | NameJet | |
86. | Club22.com | 453 EUR | GoDaddy | |
87. | 94608.com | 453 EUR | NameJet | |
88. | 41426.com | 453 EUR | NameJet | |
89. | 41535.com | 453 EUR | NameJet | |
90. | Mmavalor.com | 453 EUR | GoDaddy | |
91. | 47515.com | 453 EUR | NameJet | |
92. | Dideco.com | 452 EUR | GoDaddy | |
93. | Creditstrategist.com | 450 EUR | GoDaddy | |
94. | 360C.com | 445 EUR | DropCatch | |
95. | Britishpetanque.org | 445 EUR | GoDaddy | |
96. | GYR.org | 440 EUR | NameJet | |
97. | Bazzinga.com | 417 EUR | GoDaddy | |
98. | Piccolouniverse.com | 412 EUR | GoDaddy | |
99. | KAKN.com | 408 EUR | NameJet | |
100. | Arabwomen.com | 408 EUR | NameJet | |
101. | Wellnesskit.com | 403 EUR | GoDaddy | |
102. | Adventureday.com | 401 EUR | GoDaddy | |
103. | Grahamtech.com | 396 EUR | DropCatch | |
104. | 588889.com | 372 EUR | DropCatch | |
105. | Muffe.com | 372 EUR | NameJet | |
106. | Dubmovies.net | 367 EUR | GoDaddy | |
107. | Billmatch.com | 367 EUR | GoDaddy | |
108. | Chickentreat.com | 343 EUR | DropCatch | |
109. | Gogog.com | 322 EUR | GoDaddy | |
110. | Prodrinks.com | 317 EUR | GoDaddy | |
111. | Isoservices.com | 317 EUR | NameJet | |
112. | Geneticstesting.com | 317 EUR | GoDaddy | |
113. | Barefooters.com | 314 EUR | GoDaddy | |
114. | PHRF.com | 311 EUR | NameJet | |
115. | Mkcorporation.com | 309 EUR | DropCatch | |
116. | 3rdedition.org | 306 EUR | GoDaddy | |
117. | Tourisme-Moncontour.com | 305 EUR | NameJet | |
118. | Socialbus.com | 305 EUR | NameJet | |
119. | 599998.com | 304 EUR | DropCatch | |
120. | ROKU.tv | 298 EUR | DropCatch | |
121. | Cameraimagesensor.com | 296 EUR | DropCatch | |
122. | Modernroofs.com | 295 EUR | GoDaddy | |
123. | Menassat.com | 290 EUR | DropCatch | |
124. | Ordertacos.com | 290 EUR | GoDaddy | |
125. | WDY.org | 290 EUR | NameJet | |
126. | Prochemicals.com | 287 EUR | GoDaddy | |
127. | Xtouchdevice.com | 286 EUR | DropCatch | |
128. | Plumon.com | 277 EUR | Dynadot | |
129. | Storytips.com | 277 EUR | GoDaddy | |
130. | Zuluwinter.com | 276 EUR | GoDaddy | |
131. | Oddsquad.org | 275 EUR | GoDaddy | |
132. | Winner.info | 272 EUR | GoDaddy | |
133. | Foghill.com | 263 EUR | DropCatch | |
134. | Starvethedoubts.com | 258 EUR | GoDaddy | |
135. | Canadacreditcards.com | 257 EUR | GoDaddy | |
136. | Milomanara.com | 254 EUR | DropCatch | |
137. | Uniqos.com | 253 EUR | DropCatch | |
138. | Net9ja.com | 249 EUR | GoDaddy | |
139. | Businesstaxadvisor.com | 249 EUR | GoDaddy | |
140. | Theleadbellynyc.com | 249 EUR | GoDaddy | |
141. | Karyak.com | 246 EUR | DropCatch | |
142. | Fileprovider.net | 243 EUR | GoDaddy | |
143. | Delori.com | 240 EUR | NameJet | |
144. | Lunaleaf.com | 237 EUR | GoDaddy | |
145. | JBHF.com | 237 EUR | NameJet | |
146. | JWRS.com | 237 EUR | NameJet | |
147. | WLRH.com | 236 EUR | NameJet | |
148. | 24sevencart.com | 234 EUR | GoDaddy | |
149. | Vucon.com | 233 EUR | GoDaddy | |
150. | Foundmed.com | 231 EUR | GoDaddy | |
151. | Futureisbright.com | 231 EUR | NameJet | |
152. | AAKG.com | 227 EUR | GoDaddy | |
153. | Pt6666.com | 227 EUR | DropCatch | |
154. | Myacom.com | 226 EUR | DropCatch | |
155. | Attachments.io | 222 EUR | Park.io | |
156. | Ministryofpropaganda.com | 221 EUR | GoDaddy | |
157. | Thereboot.com | 221 EUR | GoDaddy | |
158. | Xinvesting.com | 221 EUR | GoDaddy | |
159. | Imgsin.com | 220 EUR | GoDaddy | |
160. | WBKW.com | 219 EUR | NameJet | |
161. | Sysart.com | 217 EUR | NameJet | |
162. | Japancuisine.com | 217 EUR | GoDaddy | |
163. | Mywebdev.com | 217 EUR | GoDaddy | |
164. | Sweetbelle.com | 215 EUR | DropCatch | |
165. | Charlestonhelicopters.com | 213 EUR | GoDaddy | |
166. | Turboread.com | 210 EUR | GoDaddy | |
167. | Themallard.com | 209 EUR | GoDaddy | |
168. | Columbialabs.com | 209 EUR | NameJet | |
169. | Snapemaraudersfilm.com | 208 EUR | GoDaddy | |
170. | Beerdiary.com | 206 EUR | GoDaddy | |
171. | Yggdrasilcasinos.com | 206 EUR | GoDaddy | |
172. | Aaadream.com | 206 EUR | GoDaddy | |
173. | Firerateddoors.com | 205 EUR | GoDaddy | |
174. | Website-Directory-Uk.com | 204 EUR | GoDaddy | |
175. | Paulic.com | 203 EUR | DropCatch | |
176. | Enater.com | 203 EUR | GoDaddy | |
177. | Bcretail.com | 201 EUR | GoDaddy | |
178. | WNSO.com | 200 EUR | GoDaddy | |
179. | IGRR.com | 199 EUR | NameJet | |
180. | Skinjectables.com | 198 EUR | GoDaddy | |
181. | Orlandoarchitecture.com | 198 EUR | GoDaddy | |
182. | Closingstrategies.com | 197 EUR | GoDaddy | |
183. | Hammerstudio.com | 196 EUR | GoDaddy | |
184. | Socialreviewer.com | 193 EUR | GoDaddy | |
185. | Eugenecraig.com | 192 EUR | GoDaddy | |
186. | Dingox.com | 191 EUR | GoDaddy | |
187. | Fuellocal.com | 190 EUR | GoDaddy | |
188. | Wantgod.com | 190 EUR | GoDaddy | |
189. | Semant.com | 189 EUR | NameJet | |
190. | Totalwellnessmedical.com | 188 EUR | GoDaddy | |
191. | Smoothiefresh.com | 187 EUR | GoDaddy | |
192. | Solve.info | 187 EUR | GoDaddy | |
193. | Fatcatrestaurant.com | 186 EUR | GoDaddy | |
194. | Wowshades.com | 186 EUR | GoDaddy | |
195. | Musicalsingers.com | 186 EUR | GoDaddy | |
196. | Cnchelicopter.com | 186 EUR | GoDaddy | |
197. | Usgpcyclocross.com | 186 EUR | GoDaddy | |
198. | KCNJ.com | 186 EUR | NameJet | |
199. | TWHD.com | 186 EUR | NameJet | |
200. | Jamiegordon.com | 184 EUR | GoDaddy | |
201. | XXMV.com | 183 EUR | GoDaddy | |
202. | 192168lladmin.com | 183 EUR | GoDaddy | |
203. | Dramatiq.com | 181 EUR | GoDaddy | |
204. | Beezcode.com | 179 EUR | GoDaddy | |
205. | Francavillacalcio.com | 179 EUR | GoDaddy | |
206. | Ogflip.com | 173 EUR | GoDaddy | |
207. | Ciojobs.com | 170 EUR | GoDaddy | |
208. | 507676.com | 169 EUR | GoDaddy | |
209. | Thebedandbreakfastdirectory.com | 169 EUR | GoDaddy | |
210. | Hrlist.com | 169 EUR | GoDaddy | |
211. | Talkmortgage.com | 168 EUR | GoDaddy | |
212. | Uplum.com | 168 EUR | GoDaddy | |
213. | Swapwise.com | 168 EUR | GoDaddy | |
214. | Rockformation.com | 166 EUR | GoDaddy | |
215. | Solarhomepower.com | 164 EUR | GoDaddy | |
216. | Blackchilli.com | 164 EUR | GoDaddy | |
217. | Brevetta.com | 163 EUR | GoDaddy | |
218. | Fashionhope.com | 163 EUR | GoDaddy | |
219. | Ciaos.com | 163 EUR | GoDaddy | |
220. | Fruitinfusions.com | 163 EUR | GoDaddy | |
221. | A21italy.net | 161 EUR | GoDaddy | |
222. | Skinnyvapes.com | 160 EUR | GoDaddy | |
223. | Typewriter.io | 159 EUR | Park.io | |
224. | Heavymetaltribune.com | 152 EUR | GoDaddy | |
225. | Cropsharing.com | 152 EUR | GoDaddy | |
226. | Theholliesonline.com | 150 EUR | GoDaddy | |
227. | Idyia.com | 150 EUR | GoDaddy | |
228. | Neoporte.com | 150 EUR | GoDaddy | |
229. | GVOH.com | 148 EUR | NameJet | |
230. | Majesticfood.com | 147 EUR | GoDaddy | |
231. | Timesea.com | 146 EUR | DropCatch | |
232. | Olympichouse.com | 146 EUR | DropCatch | |
233. | Tauchen.org | 145 EUR | GoDaddy | |
234. | Frenchlegationmuseum.org | 145 EUR | NameJet | |
235. | DLIJ.com | 145 EUR | NameJet | |
236. | Kennings.com | 142 EUR | GoDaddy | |
237. | Claimsjobs.com | 142 EUR | GoDaddy | |
238. | Hayesgb.com | 141 EUR | GoDaddy | |
239. | Wallywoodfloors.com | 141 EUR | GoDaddy | |
240. | Masonbrothersconstruction.com | 141 EUR | GoDaddy | |
241. | Xpikz.com | 139 EUR | GoDaddy | |
242. | Zbet88.com | 139 EUR | GoDaddy | |
243. | Starzoo.com | 137 EUR | GoDaddy | |
244. | Zenexperts.com | 136 EUR | GoDaddy | |
245. | Coppercube.com | 136 EUR | GoDaddy | |
246. | Skinaqua.com | 135 EUR | GoDaddy | |
247. | Giaydepsi.com | 135 EUR | DropCatch | |
248. | 677889.com | 133 EUR | DropCatch | |
249. | Junklifters.com | 133 EUR | GoDaddy | |
250. | Acecarp.com | 132 EUR | GoDaddy | |
251. | Circleflow.com | 131 EUR | DropCatch | |
252. | Bwssb.org | 131 EUR | NameJet | |
253. | Piensabien.com | 131 EUR | GoDaddy | |
254. | Hausofchihuahuas.com | 126 EUR | GoDaddy | |
255. | Thegoodluckduck.com | 123 EUR | GoDaddy | |
256. | Filebebo.com | 122 EUR | GoDaddy | |
257. | Fresnointeriordesigner.com | 122 EUR | GoDaddy | |
258. | Batteryprotection.com | 118 EUR | GoDaddy | |
259. | Telecom1.com | 117 EUR | NameJet | |
260. | Libcrypt.com | 115 EUR | GoDaddy | |
261. | Passbeemedia.com | 115 EUR | GoDaddy | |
262. | Lauramercier-Tw.com | 115 EUR | GoDaddy | |
263. | Devops365.com | 114 EUR | GoDaddy | |
264. | Vossandedwards.com | 114 EUR | GoDaddy | |
265. | Docgeeks.com | 113 EUR | GoDaddy | |
266. | Novaex.com | 113 EUR | GoDaddy | |
267. | Tableandcontents.com | 111 EUR | GoDaddy | |
268. | Exorobotics.com | 111 EUR | GoDaddy | |
269. | Mytropicalescape.com | 109 EUR | GoDaddy | |
270. | Stumpremovers.com | 108 EUR | GoDaddy | |
271. | 901118.com | 105 EUR | GoDaddy | |
272. | Onlineblackjackcasino.org | 105 EUR | GoDaddy | |
273. | Winningfun.com | 105 EUR | GoDaddy | |
274. | Xiangmutong.com | 105 EUR | GoDaddy | |
275. | Syuhitu.org | 105 EUR | GoDaddy | |
276. | Pinyes.com | 104 EUR | GoDaddy | |
277. | Goodiegum.com | 104 EUR | GoDaddy | |
278. | Newsfeeds.org | 103 EUR | NameJet | |
279. | Coolfury.com | 103 EUR | GoDaddy | |
280. | Hidba.org | 102 EUR | GoDaddy | |
281. | Manhattanzipcode.com | 102 EUR | GoDaddy | |
282. | Autumnhillwine.com | 100 EUR | DropCatch | |
283. | Oaksfarmshomes.com | 100 EUR | GoDaddy | |
284. | Twirky.com | 100 EUR | GoDaddy | |
285. | Baumy.com | 100 EUR | GoDaddy | |
286. | Aspsite.com | 100 EUR | GoDaddy | |
287. | Exlim.net | 100 EUR | GoDaddy | |
288. | Phenqwiki.com | 96 EUR | GoDaddy | |
289. | Purecbdhealing.com | 96 EUR | GoDaddy | |
290. | Followland.com | 95 EUR | GoDaddy | |
291. | AWVQ.com | 95 EUR | GoDaddy | |
292. | Billsrepairshop.com | 95 EUR | GoDaddy | |
293. | Touristguide.net | 95 EUR | GoDaddy | |
294. | Wpreviewsite.com | 95 EUR | GoDaddy | |
295. | Airowgun.com | 95 EUR | GoDaddy | |
296. | Getducky.com | 95 EUR | GoDaddy | |
297. | Zebria.com | 94 EUR | GoDaddy | |
298. | Baptist-Church.com | 94 EUR | GoDaddy | |
299. | Poke-Mega.org | 93 EUR | GoDaddy | |
300. | Dirtylicious.com | 93 EUR | GoDaddy | |
301. | Brabhams.com | 92 EUR | GoDaddy | |
302. | Weaveweb.com | 92 EUR | GoDaddy | |
303. | Vapersplace.com | 92 EUR | GoDaddy | |
304. | Tribusiness.com | 92 EUR | GoDaddy | |
305. | 8070365.com | 92 EUR | GoDaddy | |
306. | Sanastore.com | 91 EUR | GoDaddy | |
307. | Quantrung.com | 91 EUR | DropCatch | |
308. | CANI.net | 91 EUR | GoDaddy | |
309. | Coursesolutions.com | 91 EUR | GoDaddy | |
310. | Thucphamlamdep.com | 91 EUR | DropCatch | |
311. | Khumuihoi.com | 91 EUR | DropCatch |
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!