Im Juli wurden bisher 10800 Domains auf dem Domain-Aftermarket gehandelt. Allein gestern (am 29. Juli 2021) wechselten insgesamt 424 Namen davon ihre Besitzer. Dabei wurde ein Gesamtumsatz von 309.732 EUR erzielt, was ein plus von 3.35% im Vergleich zum Vortag bedeutet. Daraus ergibt sich wiederum ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 731 EUR pro Domain. Über Sav.com wurde an diesem Tag die Domain mit den wenigsten Zeichen im Namen gebrokert: Q.team wurde für 437 EUR verkauft. Der längste Domainname hingegen, welcher gestern gehandelt wurde, war Wisconsinhistoricalmarkers.com (26 Zeichen). Verkauft über GoDaddy erzielte er einen Preis von 2.187 EUR.
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Verkäufe von Domainnamen mit der länderspezifischen Top-Level-Domain .DE gab es einen einzigen. Goldentree.de wechselte für 3.499 EUR den Besitzer via Sedo.
Historische Domainverkäufe
Die folgenden 6 Namen aller 424 gestern gehandelten Domains wurden schon einmal über den Domain-Aftermarket verkauft:
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wanda.app | 6.106 EUR | 11.06.2020 | 175 EUR | +3389% (5.931 EUR) |
2. | Coocoo.com | 5.331 EUR | 26.01.2010 | 22.517 EUR | -76% (17.186 EUR) |
3. | Avica.com | 2.696 EUR | 29.07.2012 | 1.354 EUR | +99% (1.342 EUR) |
4. | Unifiedgrowth.com | 1.430 EUR | 24.05.2015 | 11 EUR | +12898% (1.419 EUR) |
5. | Barefootlife.com | 1.077 EUR | 29.07.2020 | 514 EUR | +109% (563 EUR) |
6. | Trainersgym.com | 418 EUR | 17.09.2018 | 1.799 EUR | -77% (1.381 EUR) |
Auswertung nach Namen
Unsere Auswertung hinsichtlich Namen erfolgt in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN Namen. Die folgende Tabelle ordnet die insgesamt 424 verkauften Domains diesen Kategorien zu und ermittelt den Umsatz in EUR sowie den prozentualen Gesamtumsatz jeder Kategorie. Der Gesamtumsatz aller verkauften Domainnamen am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, betrug 309.732 EUR.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 8 | 3.242 EUR | 1.05% |
Buchstaben | 390 | 298.096 EUR | 96.24% |
Alphanumerisch | 26 | 8.394 EUR | 2.71% |
Enthält Bindestrich(e) | 10 | 2.703 EUR | 0.87% |
Ist ein IDN | 1 | 611 EUR | 0.2% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Die 424 verkauften Domainnamen teilen sich auf insgesamt 19 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die Endung .COM führt diese Liste mit 358 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 215.362 EUR) an. Den zweiten Platz belegt die Endung .ORG, von dieser Top-Level-Domain wurden 18 Namen gehandelt.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 358 | 215.362 EUR | 69.53% |
2. | ORG | 18 | 8.004 EUR | 2.58% |
3. | NET | 16 | 55.875 EUR | 18.04% |
4. | IO | 7 | 4.645 EUR | 1.5% |
5. | TO | 5 | 2.586 EUR | 0.83% |
6. | INFO | 4 | 711 EUR | 0.23% |
7. | CO | 4 | 2.654 EUR | 0.86% |
8. | COMPANY | 1 | 404 EUR | 0.13% |
9. | BIZ | 1 | 101 EUR | 0.03% |
10. | LY | 1 | 168 EUR | 0.05% |
11. | TV | 1 | 223 EUR | 0.07% |
12. | ME | 1 | 1.662 EUR | 0.54% |
13. | TEAM | 1 | 437 EUR | 0.14% |
14. | CN | 1 | 1.267 EUR | 0.41% |
15. | IT | 1 | 2.937 EUR | 0.95% |
16. | RO | 1 | 2.999 EUR | 0.97% |
17. | DE | 1 | 3.499 EUR | 1.13% |
18. | APP | 1 | 6.106 EUR | 1.97% |
19. | US | 1 | 90 EUR | 0.03% |
Auswertung nach Broker
Die 424 verkauften Domainnamen wurden über insgesamt 14 Broker gehandelt. Die meisten Domains davon, nämlich 289, wurden über GoDaddy verkauft. Platz 2, mit 45 verkauften Domains, geht am Donnerstag an DropCatch. Auf dem dritten Platz landet NameJet. Hierüber wurden 26 Domains verkauft.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 289 | 93.478 EUR | 30.18% |
2. | DropCatch | 45 | 58.163 EUR | 18.78% |
3. | NameJet | 26 | 33.335 EUR | 10.76% |
4. | BuyDomains | 17 | 35.688 EUR | 11.52% |
5. | Dynadot | 14 | 6.314 EUR | 2.04% |
6. | Park.io | 11 | 11.590 EUR | 3.74% |
7. | Flippa | 5 | 605 EUR | 0.2% |
8. | NamePull.com | 4 | 13.875 EUR | 4.48% |
9. | Register.TO | 4 | 1.274 EUR | 0.41% |
10. | Sedo | 3 | 9.435 EUR | 3.05% |
11. | Sav.com | 3 | 760 EUR | 0.25% |
12. | Digi22.com | 1 | 37.848 EUR | 12.22% |
13. | DAN.com | 1 | 6.106 EUR | 1.97% |
14. | BigHit.com | 1 | 1.262 EUR | 0.41% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (23.07.21 – 29.07.21). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 2446 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.583.471 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 29.07.2021 gehandelten Domainnamen.
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!