Der erste Berichts-Tag des Monats August (also Dienstag, dem 31. August 2021,) startete auf dem Domain-Aftermarket mit einem Gesamtumsatz von 219.091 EUR. Hinsichtlich des letzten Tages im Vormonat (30.08.2021) ist dies ein plus von rund 15.48%. Insgesamt wechselten 334 Domainnamen ihre Besitzer (berücksichtigt wurden alle Verkäufe ab 100 US-Dollar). Aus Umsatz und Anzahl der verkauften Domains ergibt sich ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 656 EUR pro Domain. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis war Openschool.com. Der neue Besitzer hat dafür 42.339 EUR gezahlt. Als Broker agierte Sedo, über den an diesem Tag auch noch 3 weitere Domainnamen verkauft wurden. Namen mit 3 Zeichen waren an diesem Tag die kürzesten gehandelten Domains, welche ihre Besitzer wechselten. Davon gab es insgesamt 3 Verkäufe: UCL.io, AWQ.net und ZBK.io. Islandshorechineserestaurant.com war hingegen die Domain mit den meisten Zeichen (nämlich 28), welche verkauft wurde. Für 106 EUR wechselte sie via GoDaddy ihren Besitzer.
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Zwei Domains mit der Endung .DE schaffen es in den Bericht: Webkommentar.de wurde für 799 EUR verkauft und Kernlochbohrer.de wechselte für 400 EUR den Besitzer.
Historische Domainverkäufe
Die folgenden 5 Namen aller 334 gestern gehandelten Domains wurden schon einmal über den Domain-Aftermarket verkauft:
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | Openschool.com | 42.339 EUR | 07.01.2017 | 6.794 EUR | +523% (35.545 EUR) |
2. | Expire.io | 3.147 EUR | 23.03.2018 | 9.272 EUR | -66% (6.125 EUR) |
3. | Aceheating.com | 2.191 EUR | 02.07.2012 | 627 EUR | +250% (1.564 EUR) |
4. | Slowed.com | 1.715 EUR | 23.02.2005 | 397 EUR | +332% (1.318 EUR) |
5. | Rentdrones.com | 333 EUR | 11.06.2015 | 1.906 EUR | -83% (1.573 EUR) |
Auswertung nach Namen
Die nachfolgende Tabelle ordnet die 334 verkauften Domains in fünf Kategorien: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN (Namen mit Umlauten und/oder Sonderzeichen). Pro Kategorie wird von allen darin enthaltenen Domains sowohl der Umsatz sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (219.091 EUR) ermittelt. Die Kategorien sind dabei separat zu betrachten, d.h. die Anzahl der Domainnamen in den Kategorien stimmt nicht mit der Gesamtanzahl der verkauften Domains am 31. August 2021 überein! Bspw. können Namen mit Bindestrich auch in der Kategorie »Alphanumerisch« enthalten sein, Umlautdomains (IDN) können in die Kategorie »Buchstaben« fallen und alle »Alphanumerischen« Namen sind natürlich ebenfalls in den Kategorien »Numerisch« bzw. »Buchstaben« enthalten.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 3 | 375 EUR | 0.17% |
Buchstaben | 313 | 211.117 EUR | 96.36% |
Alphanumerisch | 18 | 7.599 EUR | 3.47% |
Enthält Bindestrich(e) | 6 | 4.617 EUR | 2.11% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Werden die Domainverkäufe vom 31. August 2021 nach Top-Level-Domains ausgewertet, ergibt sich folgendes Bild: Die 334 verkauften Domainnamen teilen sich auf 13 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die meisten Namen, nämlich 281 an der Zahl, wurden mit der Endung .COM gehandelt. Mit einem Gesamtumsatz von 161.438 EUR entspricht dies einem Marktanteil von 73.69%. Die Domainendung .IO schaffte es mit 15 verkauften Namen auf den zweiten Platz. Der Marktanteil lag hier mit einem erwirtschafteten Gesamtumsatz von 33.776 EUR bei 15.42%. Den dritten Platz belegt die Endung .ORG. Sie konnte am Dienstag 14 verkaufte Domainnamen für sich verbuchen.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 281 | 161.438 EUR | 73.69% |
2. | IO | 15 | 33.776 EUR | 15.42% |
3. | ORG | 14 | 12.896 EUR | 5.89% |
4. | NET | 11 | 2.037 EUR | 0.93% |
5. | CO | 3 | 5.786 EUR | 2.64% |
6. | DE | 2 | 1.199 EUR | 0.55% |
7. | CASINO | 2 | 484 EUR | 0.22% |
8. | CITY | 1 | 600 EUR | 0.27% |
9. | INFO | 1 | 343 EUR | 0.16% |
10. | US | 1 | 216 EUR | 0.1% |
11. | TO | 1 | 132 EUR | 0.06% |
12. | CN | 1 | 95 EUR | 0.04% |
13. | LAND | 1 | 91 EUR | 0.04% |
Auswertung nach Broker
Den Spitzenplatz bei den Brokern belegte am Dienstag GoDaddy. Insgesamt 230 der 334 an diesem Tag verkauften Domains wurden über diesen Anbieter gehandelt. Die über GoDaddy verkauften Domains erzielten einen Gesamtumsatz von 60.654 EUR, woraus sich ein Marktanteil von 27.68% ergibt. Auf Platz 2, mit 43 verkauften Domains, landet DropCatch. BuyDomains, auf Rang 3, komplettiert das Siegertreppchen mit immerhin 12 abgewickelte Verkäufen.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 230 | 60.654 EUR | 27.68% |
2. | DropCatch | 43 | 24.514 EUR | 11.19% |
3. | BuyDomains | 12 | 22.971 EUR | 10.48% |
4. | Park.io | 11 | 39.198 EUR | 17.89% |
5. | Dynadot | 11 | 1.952 EUR | 0.89% |
6. | NameJet | 9 | 5.543 EUR | 2.53% |
7. | Sav.com | 9 | 2.193 EUR | 1% |
8. | Sedo | 4 | 44.137 EUR | 20.15% |
9. | brandmo.com | 2 | 17.337 EUR | 7.91% |
10. | Catched.com | 2 | 460 EUR | 0.21% |
11. | Register.TO | 1 | 132 EUR | 0.06% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (25.08.21 – 31.08.21). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 2200 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.280.673 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 31.08.2021 gehandelten Domainnamen.
Verkaufsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
1. | Openschool.com | 42.339 EUR | Sedo | |
2. | FEAR.io | 24.462 EUR | Park.io | |
3. | Subtitles.com | 16.278 EUR | brandmo.com | |
4. | DIME.co | 5.081 EUR | Park.io | |
5. | Devarticles.com | 4.445 EUR | GoDaddy | |
6. | Getflowers.com | 4.323 EUR | DropCatch | |
7. | Child-Soldiers.org | 3.777 EUR | DropCatch | |
8. | Toltec.com | 3.430 EUR | GoDaddy | |
9. | Kentaro.com | 3.345 EUR | GoDaddy | |
10. | Expire.io | 3.147 EUR | Park.io | |
11. | UHMA.org | 3.038 EUR | BuyDomains | |
12. | Sidemount.com | 2.540 EUR | BuyDomains | |
13. | Maverickgames.com | 2.530 EUR | BuyDomains | |
14. | Horsecaveky.com | 2.517 EUR | GoDaddy | |
15. | Aceheating.com | 2.191 EUR | BuyDomains | |
16. | Criticalideas.com | 2.107 EUR | BuyDomains | |
17. | Artistsandathletes.com | 1.937 EUR | BuyDomains | |
18. | Indiefilmnetwork.com | 1.898 EUR | BuyDomains | |
19. | Batata.com | 1.767 EUR | GoDaddy | |
20. | Slowed.com | 1.715 EUR | Park.io | |
21. | Terrasense.com | 1.674 EUR | NameJet | |
22. | Lesswatts.org | 1.575 EUR | DropCatch | |
23. | Firemap.org | 1.514 EUR | BuyDomains | |
24. | Geisha.io | 1.490 EUR | Park.io | |
25. | Ceramicfurniture.com | 1.429 EUR | BuyDomains | |
26. | Firebell.com | 1.418 EUR | GoDaddy | |
27. | Scholten4iowa.com | 1.398 EUR | DropCatch | |
28. | Aceelectricians.com | 1.345 EUR | BuyDomains | |
29. | Regionalmms.org | 1.291 EUR | GoDaddy | |
30. | Megasabor.com | 1.279 EUR | BuyDomains | |
31. | Wowdental.com | 1.206 EUR | GoDaddy | |
32. | Jointhesolution.com | 1.163 EUR | BuyDomains | |
33. | Sewco.com | 1.133 EUR | DropCatch | |
34. | Dwellmo.com | 1.058 EUR | brandmo.com | |
35. | Marriage.io | 953 EUR | Park.io | |
36. | Snowthegame.com | 931 EUR | NameJet | |
37. | Prizmnews.com | 851 EUR | GoDaddy | |
38. | Eurocampingcar.com | 848 EUR | DropCatch | |
39. | Primeanalytics.com | 836 EUR | NameJet | |
40. | Roommood.com | 812 EUR | DropCatch | |
41. | Webkommentar.de | 799 EUR | Sedo | |
42. | Ketoantruong.com | 794 EUR | DropCatch | |
43. | Apecollective.com | 794 EUR | DropCatch | |
44. | Cameras.io | 749 EUR | Sav.com | |
45. | Lebazar.com | 720 EUR | GoDaddy | |
46. | Changeforcharity.com | 687 EUR | GoDaddy | |
47. | Peakwater.com | 682 EUR | NameJet | |
48. | Demons.io | 662 EUR | Park.io | |
49. | Alwayspositive.com | 636 EUR | GoDaddy | |
50. | Musicclout.com | 635 EUR | DropCatch | |
51. | Ezlinksmobile.com | 614 EUR | GoDaddy | |
52. | Shortcode.io | 607 EUR | Park.io | |
53. | Reward.city | 600 EUR | Sedo | |
54. | Winchester.io | 568 EUR | Park.io | |
55. | Rookindy.com | 559 EUR | GoDaddy | |
56. | Ozguven.com | 552 EUR | DropCatch | |
57. | Smsco.com | 550 EUR | DropCatch | |
58. | Luxestreet.com | 527 EUR | GoDaddy | |
59. | Aprec.com | 517 EUR | DropCatch | |
60. | Bprowebsites.com | 517 EUR | GoDaddy | |
61. | Harlemshambles.com | 506 EUR | GoDaddy | |
62. | Startnowpgh.com | 496 EUR | GoDaddy | |
63. | Gillo.com | 495 EUR | NameJet | |
64. | Thewestbayhotel.com | 491 EUR | GoDaddy | |
65. | Hermaco.com | 489 EUR | DropCatch | |
66. | Businessdiscount.com | 489 EUR | GoDaddy | |
67. | Aimbox.com | 486 EUR | GoDaddy | |
68. | Wedoseo.com | 470 EUR | GoDaddy | |
69. | Maplevillage.com | 452 EUR | DropCatch | |
70. | Inforain.org | 440 EUR | GoDaddy | |
71. | Gayet.com | 439 EUR | DropCatch | |
72. | Deltahomerenovations.com | 432 EUR | GoDaddy | |
73. | Cryptidsguide.com | 432 EUR | GoDaddy | |
74. | Eclatante.com | 417 EUR | Dynadot | |
75. | Wichitabcbbq.com | 415 EUR | GoDaddy | |
76. | Catcollege.com | 406 EUR | GoDaddy | |
77. | Sociableboost.com | 402 EUR | GoDaddy | |
78. | Kernlochbohrer.de | 400 EUR | Sedo | |
79. | Reachmax.com | 395 EUR | GoDaddy | |
80. | Westernmaritime.com | 389 EUR | GoDaddy | |
81. | Sleepnutrition.com | 385 EUR | GoDaddy | |
82. | Sgtrade.com | 384 EUR | DropCatch | |
83. | Vegieworld.com | 381 EUR | GoDaddy | |
84. | Specter.co | 380 EUR | Sav.com | |
85. | Sdtest.com | 377 EUR | GoDaddy | |
86. | Mountainmandarins.com | 365 EUR | GoDaddy | |
87. | Elcubanorestaurant.com | 364 EUR | GoDaddy | |
88. | Jobsinadvertising.com | 356 EUR | GoDaddy | |
89. | UCL.io | 351 EUR | Park.io | |
90. | Taskcoin.com | 349 EUR | GoDaddy | |
91. | Sunshined.com | 345 EUR | DropCatch | |
92. | Bamboo.info | 343 EUR | GoDaddy | |
93. | Rentdrones.com | 333 EUR | GoDaddy | |
94. | AWQ.net | 332 EUR | NameJet | |
95. | Japscan.co | 325 EUR | Catched.com | |
96. | Coastalvein.com | 318 EUR | GoDaddy | |
97. | Canalroom.com | 314 EUR | DropCatch | |
98. | Nuasa.com | 312 EUR | DropCatch | |
99. | Businessdiscounts.com | 309 EUR | GoDaddy | |
100. | Unfoldtimes.com | 307 EUR | GoDaddy | |
101. | Paysdelagacilly.com | 305 EUR | DropCatch | |
102. | DOXH.com | 301 EUR | GoDaddy | |
103. | Daydreamkitchen.com | 295 EUR | GoDaddy | |
104. | Hdfame.com | 292 EUR | GoDaddy | |
105. | Jobsinhr.com | 290 EUR | GoDaddy | |
106. | Joker.casino | 284 EUR | Sav.com | |
107. | Jsontots.com | 279 EUR | GoDaddy | |
108. | Beerclinic.com | 279 EUR | GoDaddy | |
109. | Drinkhealth.com | 279 EUR | GoDaddy | |
110. | Cloudheat.com | 275 EUR | GoDaddy | |
111. | Ttkzm.com | 274 EUR | DropCatch | |
112. | FZLU.com | 274 EUR | DropCatch | |
113. | ZMXG.com | 273 EUR | DropCatch | |
114. | Getcampy.com | 271 EUR | GoDaddy | |
115. | Newdayglutenfree.com | 268 EUR | GoDaddy | |
116. | Joshuaemsley.com | 263 EUR | Dynadot | |
117. | Testedhealth.com | 263 EUR | GoDaddy | |
118. | Languageculture.com | 258 EUR | GoDaddy | |
119. | Risource.com | 257 EUR | DropCatch | |
120. | Feltmgm.com | 257 EUR | GoDaddy | |
121. | Gotour.net | 248 EUR | GoDaddy | |
122. | Guiaverde.net | 241 EUR | GoDaddy | |
123. | Tornado-Facts.com | 241 EUR | GoDaddy | |
124. | IKQN.com | 233 EUR | NameJet | |
125. | Testingalert.com | 224 EUR | GoDaddy | |
126. | Bidzu.com | 224 EUR | GoDaddy | |
127. | Christielawoffice.org | 222 EUR | GoDaddy | |
128. | Eastnewmarket.us | 216 EUR | GoDaddy | |
129. | Donsdowntown.com | 216 EUR | GoDaddy | |
130. | W88blue.net | 216 EUR | GoDaddy | |
131. | CCYI.com | 215 EUR | NameJet | |
132. | Chinaesports.com | 213 EUR | GoDaddy | |
133. | Matinee.org | 213 EUR | DropCatch | |
134. | Kenyacentral.com | 209 EUR | Dynadot | |
135. | Tickets4sale.com | 207 EUR | DropCatch | |
136. | Javvietsub.net | 206 EUR | GoDaddy | |
137. | Buybloom.com | 205 EUR | GoDaddy | |
138. | Good-Home.com | 204 EUR | DropCatch | |
139. | Vijayanand.com | 202 EUR | Dynadot | |
140. | CITY.casino | 200 EUR | Sav.com | |
141. | Ecocatalyst.com | 196 EUR | GoDaddy | |
142. | Libertymattressandmore.com | 191 EUR | GoDaddy | |
143. | Xxxcbdoil.com | 189 EUR | GoDaddy | |
144. | Premiermentoring.com | 188 EUR | GoDaddy | |
145. | Gwmanufacturing.com | 188 EUR | GoDaddy | |
146. | Outtoeatwithkids.com | 186 EUR | DropCatch | |
147. | Appleridgecountryclub.com | 186 EUR | GoDaddy | |
148. | Capdat.com | 186 EUR | GoDaddy | |
149. | Delawarepost.com | 184 EUR | GoDaddy | |
150. | Bgastore.com | 184 EUR | GoDaddy | |
151. | Motubo.com | 182 EUR | Dynadot | |
152. | Heatdetector.com | 181 EUR | GoDaddy | |
153. | Mzuon.com | 181 EUR | GoDaddy | |
154. | Cupcakedelightsami.com | 180 EUR | GoDaddy | |
155. | Cardsorder.com | 178 EUR | GoDaddy | |
156. | Companioncover.com | 175 EUR | GoDaddy | |
157. | Sabse.com | 174 EUR | GoDaddy | |
158. | Becomearidesharedriver.com | 174 EUR | GoDaddy | |
159. | Estigia.com | 174 EUR | GoDaddy | |
160. | Longrichamerica.com | 174 EUR | GoDaddy | |
161. | Gamesonsale.com | 174 EUR | GoDaddy | |
162. | Floridakayakcompany.com | 174 EUR | GoDaddy | |
163. | Xemkeo.com | 174 EUR | GoDaddy | |
164. | Optodyne.com | 174 EUR | GoDaddy | |
165. | Luxcarpets.com | 172 EUR | GoDaddy | |
166. | Haxedevelop.org | 170 EUR | DropCatch | |
167. | Sancy-Artense.com | 169 EUR | DropCatch | |
168. | Autostar.net | 169 EUR | DropCatch | |
169. | Baseballtech.com | 168 EUR | GoDaddy | |
170. | Sporstat.com | 166 EUR | GoDaddy | |
171. | Hairlossblackbook.com | 165 EUR | GoDaddy | |
172. | Horseriding.io | 163 EUR | Park.io | |
173. | Bakersfieldcactus.org | 161 EUR | DropCatch | |
174. | Foxytours.com | 161 EUR | DropCatch | |
175. | Advanceradiator.com | 157 EUR | GoDaddy | |
176. | Pinkertonacademy.net | 157 EUR | GoDaddy | |
177. | Disegnocasa.com | 156 EUR | DropCatch | |
178. | Fotoclipart.com | 153 EUR | Dynadot | |
179. | Bocai993.com | 153 EUR | GoDaddy | |
180. | Antheanthesis.org | 152 EUR | DropCatch | |
181. | Elgenlong.com | 150 EUR | GoDaddy | |
182. | Expectations.io | 149 EUR | Sav.com | |
183. | Kb001.com | 148 EUR | GoDaddy | |
184. | Genericgifts.com | 148 EUR | Dynadot | |
185. | Southernkitchenmd.com | 148 EUR | GoDaddy | |
186. | Thecarmill.com | 145 EUR | GoDaddy | |
187. | DDVN.com | 145 EUR | NameJet | |
188. | Visitebenezer.com | 144 EUR | GoDaddy | |
189. | Casasmith.com | 144 EUR | GoDaddy | |
190. | 440444.com | 141 EUR | GoDaddy | |
191. | Harshittechnical.com | 140 EUR | GoDaddy | |
192. | Added-Touch.net | 140 EUR | GoDaddy | |
193. | 50829.com | 140 EUR | GoDaddy | |
194. | Spiffa.org | 140 EUR | GoDaddy | |
195. | Blossommgm.com | 140 EUR | GoDaddy | |
196. | Xuzhou121.com | 139 EUR | GoDaddy | |
197. | Stowerenergy.com | 137 EUR | GoDaddy | |
198. | Equineshine.com | 137 EUR | GoDaddy | |
199. | Kk043.com | 136 EUR | GoDaddy | |
200. | Cauci.com | 135 EUR | GoDaddy | |
201. | Centr.io | 135 EUR | Catched.com | |
202. | Get99.com | 135 EUR | GoDaddy | |
203. | Neurologix.net | 133 EUR | GoDaddy | |
204. | Seats.to | 132 EUR | Register.TO | |
205. | Zeros.io | 131 EUR | Sav.com | |
206. | Bacteriabuster.com | 131 EUR | GoDaddy | |
207. | Giantretailacademy.com | 131 EUR | GoDaddy | |
208. | Video4me.com | 131 EUR | GoDaddy | |
209. | Beadsmarket.com | 131 EUR | GoDaddy | |
210. | Lantanaeditore.com | 131 EUR | GoDaddy | |
211. | Vafinancials.com | 130 EUR | GoDaddy | |
212. | Letguard.com | 130 EUR | GoDaddy | |
213. | Lawniq.com | 128 EUR | GoDaddy | |
214. | Endlessrobotics.com | 128 EUR | GoDaddy | |
215. | Megatorrentshd.com | 128 EUR | GoDaddy | |
216. | Momleaders.com | 128 EUR | GoDaddy | |
217. | Reconditionoldbatterylife.com | 127 EUR | GoDaddy | |
218. | Asperaconsulting.com | 122 EUR | GoDaddy | |
219. | Betternever.com | 121 EUR | GoDaddy | |
220. | Theindiancafe.com | 121 EUR | GoDaddy | |
221. | Mwcbd.com | 121 EUR | GoDaddy | |
222. | Iheartdropdead.com | 119 EUR | GoDaddy | |
223. | Javnhat.com | 119 EUR | GoDaddy | |
224. | Mmgjapan.com | 119 EUR | GoDaddy | |
225. | Jsaeg.com | 119 EUR | GoDaddy | |
226. | Adapra.org | 119 EUR | DropCatch | |
227. | Nystairs.com | 119 EUR | GoDaddy | |
228. | Sterilizek.com | 119 EUR | GoDaddy | |
229. | Easttexasautogroup.com | 119 EUR | GoDaddy | |
230. | Lashhypela.com | 119 EUR | GoDaddy | |
231. | Horrortees.com | 119 EUR | GoDaddy | |
232. | Choiceawareness.com | 118 EUR | GoDaddy | |
233. | Chessproducts.com | 118 EUR | GoDaddy | |
234. | Av107.com | 116 EUR | GoDaddy | |
235. | ZBK.io | 116 EUR | Sav.com | |
236. | 444aaaa.com | 116 EUR | GoDaddy | |
237. | Wearedying.com | 115 EUR | GoDaddy | |
238. | Thedailyactivities.com | 115 EUR | GoDaddy | |
239. | Hdwallpappers.com | 115 EUR | GoDaddy | |
240. | Hoopsjunction.com | 114 EUR | GoDaddy | |
241. | Scamreportcenter.com | 114 EUR | GoDaddy | |
242. | Synlev.com | 113 EUR | GoDaddy | |
243. | Boyutpedia.com | 112 EUR | GoDaddy | |
244. | Mortgageelite.com | 112 EUR | GoDaddy | |
245. | Aciac.com | 112 EUR | GoDaddy | |
246. | Everywherelove.com | 111 EUR | GoDaddy | |
247. | Drivepayment.com | 110 EUR | GoDaddy | |
248. | Credprep.com | 108 EUR | GoDaddy | |
249. | Thekutbarbershop.com | 108 EUR | GoDaddy | |
250. | Beadsstore.com | 107 EUR | GoDaddy | |
251. | Islandshorechineserestaurant.com | 106 EUR | GoDaddy | |
252. | Saltedcaramel.net | 106 EUR | GoDaddy | |
253. | Happyhourlondon.com | 106 EUR | GoDaddy | |
254. | Yellbuy.com | 106 EUR | GoDaddy | |
255. | Kramark.com | 105 EUR | DropCatch | |
256. | Zengyong.com | 105 EUR | DropCatch | |
257. | Gpsmoto.com | 105 EUR | DropCatch | |
258. | Tacoselnorteroundlake.com | 105 EUR | GoDaddy | |
259. | Hidralia.com | 105 EUR | DropCatch | |
260. | Jobsinaccounting.com | 105 EUR | GoDaddy | |
261. | Businessmt.com | 104 EUR | Dynadot | |
262. | Tridentyachtclub.com | 104 EUR | GoDaddy | |
263. | Motochains.com | 102 EUR | GoDaddy | |
264. | Nhatlinh.com | 102 EUR | DropCatch | |
265. | Readyrise.com | 102 EUR | GoDaddy | |
266. | Marcelrich.com | 102 EUR | GoDaddy | |
267. | Eiffootball.com | 101 EUR | GoDaddy | |
268. | Olliesneighborhood.com | 101 EUR | GoDaddy | |
269. | Funmeta.com | 98 EUR | GoDaddy | |
270. | Haberae.com | 98 EUR | GoDaddy | |
271. | Nextdayfashion.com | 98 EUR | GoDaddy | |
272. | Jvdevelopments.com | 97 EUR | DropCatch | |
273. | 4875.cn | 95 EUR | Dynadot | |
274. | Moneychanger.io | 93 EUR | Sav.com | |
275. | Medresourcesstaffing.com | 93 EUR | GoDaddy | |
276. | Biohealers.com | 93 EUR | GoDaddy | |
277. | Sexylatex.com | 92 EUR | GoDaddy | |
278. | Kkyxw.com | 91 EUR | GoDaddy | |
279. | Queen.land | 91 EUR | Sav.com | |
280. | Unsanctified.com | 91 EUR | GoDaddy | |
281. | Bringles.com | 90 EUR | GoDaddy | |
282. | Bookandexplore.com | 89 EUR | Dynadot | |
283. | Btzoa.com | 89 EUR | Dynadot | |
284. | Webtant.net | 89 EUR | GoDaddy | |
285. | Xscapequest.com | 89 EUR | GoDaddy | |
286. | Alfredomora.com | 89 EUR | GoDaddy | |
287. | Homecarservice.com | 89 EUR | GoDaddy | |
288. | Wormminer.com | 89 EUR | GoDaddy | |
289. | Maxandiggorreturntoroots.com | 89 EUR | GoDaddy | |
290. | Yellowtoken.com | 88 EUR | GoDaddy | |
291. | Diligentestatesales.com | 88 EUR | GoDaddy | |
292. | M88blue.com | 87 EUR | GoDaddy | |
293. | Imgsva.com | 87 EUR | GoDaddy | |
294. | Fhsched.com | 87 EUR | GoDaddy | |
295. | Firesetter.com | 87 EUR | GoDaddy | |
296. | Lilacstore.com | 86 EUR | GoDaddy | |
297. | Ykwanfeng.com | 86 EUR | GoDaddy | |
298. | Crisiscorporation.com | 86 EUR | GoDaddy | |
299. | Skillmanwokplano.com | 86 EUR | GoDaddy | |
300. | Blazeproducts.com | 86 EUR | GoDaddy | |
301. | Nenaw.com | 86 EUR | GoDaddy | |
302. | Bobmh.com | 86 EUR | GoDaddy | |
303. | Animetvnetwork.com | 86 EUR | GoDaddy | |
304. | Oscaric.com | 86 EUR | GoDaddy | |
305. | Grindontandoori.com | 86 EUR | GoDaddy | |
306. | Primehackers.com | 86 EUR | GoDaddy | |
307. | Africantelecomsnews.com | 86 EUR | GoDaddy | |
308. | Ahseb.com | 86 EUR | GoDaddy | |
309. | Raidranks.com | 86 EUR | GoDaddy | |
310. | Takhzen.com | 86 EUR | GoDaddy | |
311. | Souzamoveis.com | 86 EUR | GoDaddy | |
312. | Mangahane.com | 86 EUR | GoDaddy | |
313. | Andoutdigital.com | 86 EUR | GoDaddy | |
314. | Solarchiefusa.com | 86 EUR | GoDaddy | |
315. | Topanimehd.com | 86 EUR | GoDaddy | |
316. | Almostentrepreneur.com | 86 EUR | GoDaddy | |
317. | Uffpics.com | 86 EUR | GoDaddy | |
318. | Goodideanews.com | 86 EUR | GoDaddy | |
319. | Scionpower.com | 86 EUR | GoDaddy | |
320. | Megahotstocks.com | 86 EUR | GoDaddy | |
321. | Sportina-Club.com | 86 EUR | GoDaddy | |
322. | Thevacuumbuddy.com | 86 EUR | GoDaddy | |
323. | Dailyhourly.com | 86 EUR | GoDaddy | |
324. | Thebuzzdesk.com | 86 EUR | GoDaddy | |
325. | Lightxyz.com | 86 EUR | GoDaddy | |
326. | Horsespeednews.com | 86 EUR | GoDaddy | |
327. | Whatsharer.com | 86 EUR | GoDaddy | |
328. | Oceansrattanfurniture.com | 86 EUR | GoDaddy | |
329. | Rmazona.com | 86 EUR | GoDaddy | |
330. | Navajolegends.org | 85 EUR | GoDaddy | |
331. | Carrnegiewatches.com | 85 EUR | GoDaddy | |
332. | Plotist.com | 85 EUR | GoDaddy | |
333. | Getmoreshots.com | 85 EUR | GoDaddy | |
334. | Coinslife.com | 85 EUR | GoDaddy |
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!