Am Freitag, dem 21. Januar 2022, gab es 399 Domainverkäufe mit einem Gesamtumsatz von 402.913 EUR. Das ist ein plus von rund 47.16% im Vergleich zum Vortag (20.01.2022), welcher mit einem Gesamtumsatz von 212.911 EUR schloss. Den höchsten Verkaufspreis erzielte mit rund 61.604 EUR die Domain Momentum.xyz und rangiert damit auf Platz 1. Verkauft wurde sie über Swetha.xyz, so wie 7 weitere Domainnamen an diesem Tag. Die 2 Domainnamen mit den wenigsten Zeichen im Namen (jeweils 2) waren: P6.cc und 9G.to. Die Domain mit den meisten Zeichen (32 an der Zahl) im Namen, welche gestern auf dem Domain-Aftermarket gehandelt wurde, war Wonderfulheadlinestoregard-Today.info. Der neue Besitzer zahlte 128 EUR für den Namen und erwarb ihn über GoDaddy.
Gesamtumsatz (EUR)
Verkaufte Domains
Ø Verkaufspreis (EUR)
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Die Domain Krypto.de wurde als einzige .DE Domain am Freitag verkauft. Über Sedo wechselte sie für 35.706 EUR den Besitzer.
Historische Domainverkäufe
Die folgenden 7 Namen aller 399 gestern gehandelten Domains wurden schon einmal über den Domain-Aftermarket verkauft:
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | OTEL.net | 13.883 EUR | 08.12.2021 | 1.730 EUR | +702% (12.153 EUR) |
2. | Smartermind.com | 3.298 EUR | 21.01.2012 | 2.978 EUR | +11% (320 EUR) |
3. | BON.org | 3.175 EUR | 09.02.2009 | 2.086 EUR | +52% (1.089 EUR) |
4. | Keeper.org | 3.130 EUR | 26.01.2015 | 817 EUR | +283% (2.313 EUR) |
5. | Everydayisfriday.com | 933 EUR | 31.07.2011 | 5.731 EUR | -84% (4.798 EUR) |
6. | Checkyou.com | 710 EUR | 24.03.2009 | 3.762 EUR | -81% (3.052 EUR) |
7. | Smartcigs.com | 142 EUR | 16.05.2012 | 5.091 EUR | -97% (4.949 EUR) |
Auswertung nach Namen
Die 399 verkauften Domainnamen ordnen wir in 5 verschiedene Kategorien. Numerische Namen bestehen nur aus Zahlen, Buchstaben-Namen, wie der Name schon sagt, lediglich aus Buchstaben und alphanumerische Domainnamen enthalten sowohl Ziffern als auch Buchstaben. Zusätzlich ermitteln wir noch die Anzahl von Namen, welche (mindestens) einen Bindestrich enthalten sowie die Anzahl von verkauften Domainnamen mit Umlauten/Sonderzeichen (Internationalisierter Domainname, IDN).
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|
Numerisch | 4 | 1.133 EUR | 0.28% |
Buchstaben | 371 | 392.925 EUR | 97.52% |
Alphanumerisch | 24 | 8.855 EUR | 2.2% |
Enthält Bindestrich(e) | 9 | 1.231 EUR | 0.31% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Werden die Domainverkäufe vom 21. Januar 2022 nach Top-Level-Domains ausgewertet, ergibt sich folgendes Bild: Die 399 verkauften Domainnamen teilen sich auf 23 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die meisten Namen, nämlich 325 an der Zahl, wurden mit der Endung .COM gehandelt. Mit einem Gesamtumsatz von 183.104 EUR entspricht dies einem Marktanteil von 45.45%. Die Domainendung .ORG schaffte es mit 18 verkauften Namen auf den zweiten Platz. Der Marktanteil lag hier mit einem erwirtschafteten Gesamtumsatz von 16.659 EUR bei 4.13%. Den dritten Platz belegt die Endung .NET. Sie konnte am Freitag 14 verkaufte Domainnamen für sich verbuchen.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | COM | 325 | 183.104 EUR | 45.45% |
2. | ORG | 18 | 16.659 EUR | 4.13% |
3. | NET | 14 | 20.545 EUR | 5.1% |
4. | XYZ | 13 | 138.857 EUR | 34.46% |
5. | IO | 5 | 1.833 EUR | 0.46% |
6. | INFO | 4 | 1.181 EUR | 0.29% |
7. | TO | 2 | 261 EUR | 0.06% |
8. | VC | 2 | 188 EUR | 0.05% |
9. | CO | 2 | 801 EUR | 0.2% |
10. | RUN | 1 | 99 EUR | 0.02% |
11. | OOO | 1 | 137 EUR | 0.03% |
12. | MEDIA | 1 | 137 EUR | 0.03% |
13. | FINANCE | 1 | 141 EUR | 0.04% |
14. | IT | 1 | 146 EUR | 0.04% |
15. | US | 1 | 212 EUR | 0.05% |
16. | LIVE | 1 | 163 EUR | 0.04% |
17. | TEAM | 1 | 172 EUR | 0.04% |
18. | CL | 1 | 176 EUR | 0.04% |
19. | DE | 1 | 35.706 EUR | 8.86% |
20. | TV | 1 | 234 EUR | 0.06% |
21. | IN | 1 | 309 EUR | 0.08% |
22. | CC | 1 | 1.764 EUR | 0.44% |
23. | ID | 1 | 89 EUR | 0.02% |
Auswertung nach Broker
Die 399 verkauften Domainnamen wurden über insgesamt 15 Broker gehandelt. Die meisten Domains davon, nämlich 263, wurden über GoDaddy verkauft. Platz 2, mit 41 verkauften Domains, geht am Freitag an DropCatch. Auf dem dritten Platz landet NameJet. Hierüber wurden 24 Domains verkauft.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|
1. | GoDaddy | 263 | 112.975 EUR | 28.04% |
2. | DropCatch | 41 | 42.243 EUR | 10.48% |
3. | NameJet | 24 | 25.888 EUR | 6.43% |
4. | BuyDomains | 17 | 39.633 EUR | 9.84% |
5. | Sedo | 11 | 36.828 EUR | 9.14% |
6. | Sav.com | 10 | 6.221 EUR | 1.54% |
7. | Swetha.xyz | 8 | 134.141 EUR | 33.29% |
8. | Dynadot | 7 | 921 EUR | 0.23% |
9. | Docky.ly | 5 | 1.350 EUR | 0.34% |
10. | Flippa | 4 | 1.238 EUR | 0.31% |
11. | Catched.com | 4 | 596 EUR | 0.15% |
12. | Register.TO | 2 | 261 EUR | 0.06% |
13. | DaaZ.com | 1 | 309 EUR | 0.08% |
14. | Afternic | 1 | 212 EUR | 0.05% |
15. | Park.io | 1 | 96 EUR | 0.02% |
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (15.01.22 – 21.01.22). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 2418 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.946.671 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 21.01.2022 gehandelten Domainnamen.
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!