Test Macro dndomainfacts
Weekly Report Test DE Regs
Von allen 329 gestern am 11.04.2023 auf dem Domain-Aftermarket gehandelten Domains gibt es 6 Namen, die bereits schon einmal auf dem Domain-Aftermarket verkauft wurden.
TABELLE
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | 039.com | 48.536 EUR | 17.04.2013 | 19.946 EUR | +143% (28.590 EUR) |
2. | 8PJ.com | 2.794 EUR | 24.04.2013 | 394 EUR | +609% (2.400 EUR) |
3. | Elianna.com | 939 EUR | 07.04.2020 | 328 EUR | +186% (611 EUR) |
4. | Littleredhouse.com | 197 EUR | 13.05.2013 | 4.542 EUR | -96% (4.345 EUR) |
5. | Courageouslife.com | 147 EUR | 03.06.2012 | 3.652 EUR | -96% (3.505 EUR) |
6. | Containerloads.com | 119 EUR | 26.09.2016 | 2.521 EUR | -95% (2.402 EUR) |
DN Statistiken. Tabelle mit TLD Anzahl von heute, -7 Tage, Anfang Monat, Anfang Jahr.
Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 14.08.2025 | 7 Tage 08.08.2025 | 1 Monat 15.07.2025 | Jahresbeginn 01.01.2025 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 17.618.113 | 0 | 17.621.088 | 17.659.807 | 100% / 17.618.113 | -0.02% / -2.975 | -0.24% / -41.694 |
.COM | 158.662.872 | 0 | 158.186.255 | 156.303.445 | 100% / 158.662.872 | 0.3% / 476.617 | 1.49% / 2.359.427 |
.NET | 12.507.003 | 0 | 12.564.195 | 12.743.428 | 100% / 12.507.003 | -0.46% / -57.192 | -1.89% / -236.425 |
.BAYERN | 28.665 | 0 | 28.667 | 29.052 | 100% / 28.665 | -0.01% / -2 | -1.35% / -387 |
.BERLIN | 44.530 | 0 | 44.730 | 45.822 | 100% / 44.530 | -0.45% / -200 | -2.9% / -1.292 |
.HAMBURG | 16.876 | 0 | 17.078 | 18.434 | 100% / 16.876 | -1.2% / -202 | -9.23% / -1.558 |
.KOELN | 18.009 | 0 | 18.068 | 18.316 | 100% / 18.009 | -0.33% / -59 | -1.7% / -307 |
.COLOGNE | 4.186 | 0 | 4.198 | 4.387 | 100% / 4.186 | -0.29% / -12 | -4.8% / -201 |
.NRW | 21.480 | 0 | 21.505 | 21.854 | 100% / 21.480 | -0.12% / -25 | -1.74% / -374 |
.SAARLAND | 3.809 | 0 | 3.822 | 3.969 | 100% / 3.809 | -0.34% / -13 | -4.2% / -160 |
DNFunFacts: Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum (dndomaintopsolddaterange):
Die .__DOMAIN_TLD__ Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum zwischen dem __DOMAIN_DATEFROM__ und dem __DOMAIN_DATETO__ ist __DOMAIN_NAME__. Sie wurde am __DOMAIN_SALES_DATE__ (zum Bericht aus __DOMAIN_REPORT_LINK__) für rund __DOMAIN_PRICE_EUR__ verkauft (via __DOMAIN_BROKER__).
Mit einem Verkaufspreis von __DOMAIN_PRICE_EUR__ ist __DOMAIN_NAME__ die Domain, welche im aktuellen Jahr den bisher höchsten Preis für eine .__DOMAIN_TLD__ Domain erzielen konnte. Am __DOMAIN_SALES_DATE__ wechselte sie ihren Besitzer via __DOMAIN_BROKER__ (der Bericht dazu aus __DOMAIN_REPORT_LINK__).
Es stehen aktuell (noch) keine Daten für eine Auswertung zur Verfügung!
Auswertung nach Top-Level-Domains
TLD Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Broker
Broker Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Gesamtumsätzen
Keine Chart-Darstellung möglich.
Komplette Liste mit allen Verkäufen
Keine Daten für den angegebenen Zeitraum verfügbar.