Anzahl registrierter Domains | Statistik / Trend (prozentual / absolut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-Level-Domain | Gestern 17.01.2021 | 7 Tage 11.01.2021 | 1 Monat 18.12.2020 | Jahresbeginn 01.01.2021 | 7 Tage | 1 Monat | Jahresbeginn |
.DE | 16.735.546 | 16.719.105 | 16.725.722 | 16.699.838 | 0.1% / 16.441 | 0.06% / 9.824 | 0.21% / 35.708 |
.COM | 152.007.759 | 151.892.880 | 151.767.694 | 151.803.334 | 0.08% / 114.879 | 0.16% / 240.065 | 0.13% / 204.425 |
.NET | 13.348.342 | 13.342.850 | 13.449.162 | 13.375.638 | 0.04% / 5.492 | -0.76% / -100.820 | -0.2% / -27.296 |
.BAYERN | 30.979 | 30.966 | 31.599 | 31.433 | 0.04% / 13 | -2% / -620 | -1.47% / -454 |
.BERLIN | 49.693 | 49.638 | 49.560 | 49.564 | 0.11% / 55 | 0.27% / 133 | 0.26% / 129 |
.HAMBURG | 20.748 | 20.734 | 20.778 | 20.744 | 0.07% / 14 | -0.14% / -30 | 0.02% / 4 |
.KOELN | 26.628 | 26.740 | 26.992 | 26.941 | -0.42% / -112 | -1.37% / -364 | -1.18% / -313 |
.COLOGNE | 10.327 | 10.343 | 10.395 | 10.386 | -0.15% / -16 | -0.66% / -68 | -0.57% / -59 |
.NRW | 20.159 | 20.116 | 20.060 | 20.077 | 0.21% / 43 | 0.49% / 99 | 0.41% / 82 |
.SAARLAND | 4.118 | 4.115 | 4.113 | 4.113 | 0.07% / 3 | 0.12% / 5 | 0.12% / 5 |
Weekly Report Test DE Regs
Von allen 422 gestern am 17.01.2021 auf dem Domain-Aftermarket gehandelten Domains gibt es 4 Namen, die bereits schon einmal auf dem Domain-Aftermarket verkauft wurden.
TABELLE
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
1. | Entex.com | 5.718 EUR | 21.01.2010 | 1.205 EUR | +375% (4.513 EUR) |
2. | Companyvalues.com | 3.553 EUR | 27.11.2007 | 4.749 EUR | -25% (1.196 EUR) |
3. | Quantity.org | 850 EUR | 27.11.2014 | 131 EUR | +549% (719 EUR) |
4. | Powerfactorcorrection.com | 254 EUR | 08.02.2015 | 6.222 EUR | -96% (5.968 EUR) |
DN Statistiken. Tabelle mit TLD Anzahl von heute, -7 Tage, Anfang Monat, Anfang Jahr.
DNFunFacts: Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum (dndomaintopsolddaterange):
Die .__DOMAIN_TLD__ Domain mit dem höchsten Verkaufspreis im Zeitraum zwischen dem __DOMAIN_DATEFROM__ und dem __DOMAIN_DATETO__ ist __DOMAIN_NAME__. Sie wurde am __DOMAIN_SALES_DATE__ (zum Bericht aus __DOMAIN_REPORT_LINK__) für rund __DOMAIN_PRICE_EUR__ verkauft (via __DOMAIN_BROKER__).
Mit einem Verkaufspreis von __DOMAIN_PRICE_EUR__ ist __DOMAIN_NAME__ die Domain, welche im aktuellen Jahr den bisher höchsten Preis für eine .__DOMAIN_TLD__ Domain erzielen konnte. Am __DOMAIN_SALES_DATE__ wechselte sie ihren Besitzer via __DOMAIN_BROKER__ (der Bericht dazu aus __DOMAIN_REPORT_LINK__).
Es stehen aktuell (noch) keine Daten für eine Auswertung zur Verfügung!
Auswertung nach Top-Level-Domains
TLD Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Broker
Broker Auswertung nicht verfügbar.
Auswertung nach Gesamtumsätzen
Keine Chart-Darstellung möglich.
Komplette Liste mit allen Verkäufen
Keine Daten für den angegebenen Zeitraum verfügbar.