Das dritte Quartal 2018 ist seit Sonntag vorüber und daher folgt hiermit nun auch unser Bericht hinsichtlich verkaufter Domainnamen mit der länderspezifischen Endung für Deutschland für die vergangenen drei Monate. Die Auswertung bezieht sich auf alle .DE Domainverkäufe, welche zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. September 2018 stattfanden und deren Verkauf gemeldet sowie bestätigt wurde (via Namebio, DNJournal bzw. Sedo). Einige der Domainnamen schafften es in die
wöchentlichen Top20 Verkaufsberichte und – sofern zu dem Zeitpunkt schon bekannt – finden sich die meisten in unseren täglichen Zusammenfassungen des Aftermarktes wieder (
zum Archiv). Falls in nächster Zeit weitere, bisher nicht gemeldete/bestätigte .DE Domainverkäufe bekannt werden, die noch in den Zeitraum des dritten Quartals 2018 fallen, passen wir diesen Bericht entsprechend an und updaten ihn. Die Links zu den Zusammenfassungen aller .DE Verkäufe für das
zweite Quartal sowie das
erste Quartal.
Depotcheck.de
Platz 3
16.516 EUR
am 12.09.2018
BAD.DE
Platz 1
118.990 EUR
am 05.09.2018
Feinschmecker.de
Platz 2
20.998 EUR
am 05.09.2018
Siegerpodest Q3/2018
.DE Domainverkäufe im dritten Quartal 2018
In Q3/2018 gab es insgesamt 104 gemeldete und bestätigte .DE Domainverkäufe mit einem Gesamtumsatz von 434.498 EUR. Das sind 7 verkaufte Domains weniger als in
Q2/2018 und 19 Domains weniger als in
Q1/2018. Von den 104 Domains erzielten 77 einen Preis von über 1.000 EUR, 5 davon erreichten einen Verkaufspreis von mehr als 10.000 EUR und eins davon wiederum knackte sogar die 100.000 EUR Marke. Die restlichen 27 Domains wurden zwischen 101 EUR und 1.000 EUR gehandelt. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Verkaufspreis pro Domain von 4.178 EUR. Umsatzstärkster Monat des Quartals war der September – auch was die Anzahl der verkauften Namen betrifft. Es wechselten 37 Domains ihre Besitzer und der damit erzielte Gesamtumsatz beträgt über 241.000 EUR. Das heißt, dass allein im September rund 58% des Gesamtumsatzes des Quartals erzielt wurden.
Den höchsten Verkaufspreis im Quartal erreichte die Domain
Bad.de. Am 05.09.18 wurde sie für
118.990 EUR via Sedo verkauft. Verkäufer war ein deutsches „Urgestein“ in der Domainbranche, Christoph Grüneberg. Dieser Verkauf landete auch auf dem zweiten Platz der
wöchentlichen Top20 aus KW36.
Auf dem zweiten Platz steht
Feinschmecker.de, ebenfalls verkauft am 05.09.18 und ebenfalls verkauft über Sedo erzielte diese Domain einen Preis von
20.998 EUR. Die Domain mit dem niedrigsten Verkaufspreis war Videografen.de, welche am 13.08.18 für 101 EUR via Sedo gebrokert wurde. Die meisten Zeichen im Namen, nämlich 26 an der Zahl, hatte die Domain
Bussgeldbescheid-Einspruch.de (Preis: 2.984,- EUR). Den Rang mit den wenigsten Zeichen im Namen (3 Zeichen) teilen sich zwei Verkäufe:
Bad.de sowie
XCF.de. Obwohl beide Namen die gleiche Länge besitzen, trennen sie beim Verkaufspreis Welten. Während, wie schon erwähnt, Bad.de für 118.990 EUR verkauft wurde, erzielte XCF.de lediglich einen Preis von 849 EUR.
Die Auswertung bzgl. Broker lässt sich wieder kurz fassen. Dominierend war erneut Sedo, wenn auch diesemal nicht zu 100% (wie im letzten Quartal) sondern lediglich zu 99%. Nur der Verkauf von
EnglandPanamas.de (für 163 EUR am 13.09.2018) wurde über Flippa abgewickelt. Alle anderen 99 Domainverkäufe fanden über Sedo statt.
Nachfolgend finden Sie grafisch aufbereitete Informationen zu den Statistikdaten sowie am Ende des Beitrages die Liste mit allen verkauften Domains.
Domainverkäufe: Anzahl
14
davon enthielten Bindestriche
Domainverkäufe: Preise
Durchschnittspreis:
4178
Euro
Domainverkäufe: Broker
Gesamtübersicht
Hier folgt die Gesamtübersicht aller 104 verkauften .DE Domains, sortiert nach dem Verkaufspreis (absteigend):
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis (EUR) | Datum | Broker | Länge | Aktionen |
---|
1. | BAD.DE | 118.990 | 05.09.2018 | Sedo | 3 | |
---|
2. | Feinschmecker.de | 20.998 | 05.09.2018 | Sedo | 13 | |
---|
3. | Depotcheck.de | 16.516 | 12.09.2018 | Sedo | 10 | |
---|
4. | Feel-The-Flow.de | 12.493 | 03.07.2018 | Sedo | 13 | |
---|
5. | MetallCarport.de | 11.586 | 09.07.2018 | Sedo | 13 | |
---|
6. | Wertstoff.de | 9.496 | 30.07.2018 | Sedo | 9 | |
---|
7. | Patronen.de | 8.996 | 30.07.2018 | Sedo | 8 | |
---|
8. | Patronen.de | 8.996 | 30.07.2018 | Sedo | 8 | |
---|
9. | Yunar.de | 8.706 | 13.08.2018 | Sedo | 5 | |
---|
10. | Namensaufkleber.de | 8.404 | 06.09.2018 | Sedo | 15 | |
---|
11. | Webschmoeker.de | 7.499 | 05.09.2018 | Sedo | 12 | |
---|
12. | Badprofi.de | 7.499 | 05.09.2018 | Sedo | 8 | |
---|
13. | Festzinssparen.de | 6.341 | 12.09.2018 | Sedo | 14 | |
---|
14. | Sportart.de | 6.206 | 04.09.2018 | Sedo | 8 | |
---|
15. | Webthings.de | 6.006 | 12.09.2018 | Sedo | 9 | |
---|
16. | Deutsche-Wertstoff.de | 6.003 | 27.07.2018 | Sedo | 18 | |
---|
17. | Instabank.de | 5.990 | 17.08.2018 | Sedo | 9 | |
---|
18. | Expeditions-kreuzfahrten.de | 5.979 | 22.08.2018 | Sedo | 24 | |
---|
19. | Musterfeststellungsklagen.de | 4.986 | 27.08.2018 | Sedo | 25 | |
---|
20. | Crafty.de | 4.865 | 21.08.2018 | Sedo | 6 | |
---|
21. | Ferienhaus-Italien.de | 4.795 | 24.09.2018 | Sedo | 18 | |
---|
22. | Youneed.de | 4.247 | 31.07.2018 | Sedo | 7 | |
---|
23. | Print-point.de | 3.997 | 11.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
24. | Personalwissen.de | 3.995 | 29.08.2018 | Sedo | 14 | |
---|
25. | Raffstore.de | 3.897 | 23.07.2018 | Sedo | 9 | |
---|
26. | BlueCity.de | 3.800 | 05.09.2018 | Sedo | 8 | |
---|
27. | Bonds.de | 3.495 | 29.08.2018 | Sedo | 5 | |
---|
28. | Bussgeld-katalog.de | 3.495 | 03.09.2018 | Sedo | 16 | |
---|
29. | Schutzengel.de | 3.004 | 07.08.2018 | Sedo | 11 | |
---|
30. | Marima.de | 3.001 | 19.09.2018 | Sedo | 6 | |
---|
31. | Ebike-Shop.de | 2.999 | 20.07.2018 | Sedo | 10 | |
---|
32. | EbikeShop.de | 2.998 | 20.07.2018 | Sedo | 9 | |
---|
33. | Bussgeldbescheid-Einspruch.de | 2.984 | 08.08.2018 | Sedo | 26 | |
---|
34. | Forstraupe.de | 2.745 | 06.07.2018 | Sedo | 10 | |
---|
35. | Trusty.de | 2.706 | 12.07.2018 | Sedo | 6 | |
---|
36. | Immuntherapie.de | 2.599 | 06.08.2018 | Sedo | 13 | |
---|
37. | Kernd.de | 2.556 | 12.07.2018 | Sedo | 5 | |
---|
38. | Lueftungstechnik.de | 2.549 | 16.07.2018 | Sedo | 16 | |
---|
39. | CISO.DE | 2.546 | 15.08.2018 | Sedo | 4 | |
---|
40. | Technikmagazin.de | 2.503 | 12.09.2018 | Sedo | 14 | |
---|
41. | ROKT.DE | 2.501 | 08.08.2018 | Sedo | 4 | |
---|
42. | Apotheken-inventur.de | 2.499 | 14.09.2018 | Sedo | 18 | |
---|
43. | Abeos.de | 2.499 | 06.08.2018 | Sedo | 5 | |
---|
44. | TIGA.DE | 2.499 | 25.07.2018 | Sedo | 4 | |
---|
45. | AufzugsNotruf.de | 2.498 | 30.07.2018 | Sedo | 13 | |
---|
46. | AufzugNotruf.de | 2.498 | 30.07.2018 | Sedo | 12 | |
---|
47. | EILA.DE | 2.498 | 03.07.2018 | Sedo | 4 | |
---|
48. | Trifid.de | 2.497 | 24.09.2018 | Sedo | 6 | |
---|
49. | Misse.de | 2.404 | 07.08.2018 | Sedo | 5 | |
---|
50. | Modellstadt.de | 2.397 | 11.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
51. | Varese.de | 2.380 | 12.07.2018 | Sedo | 6 | |
---|
52. | Businessvideo.de | 2.295 | 17.08.2018 | Sedo | 13 | |
---|
53. | MediaGuide.de | 2.108 | 11.07.2018 | Sedo | 10 | |
---|
54. | Wertpapiersparen.de | 2.099 | 18.09.2018 | Sedo | 16 | |
---|
55. | Ilovemusic.de | 2.006 | 20.08.2018 | Sedo | 10 | |
---|
56. | Angebotsvergleich.de | 2.002 | 12.09.2018 | Sedo | 17 | |
---|
57. | Ferienwohnung-ostsee.de | 2.002 | 27.09.2018 | Sedo | 20 | |
---|
58. | Homexperts.de | 2.001 | 26.07.2018 | Sedo | 10 | |
---|
59. | Ledtek.de | 2.000 | 26.09.2018 | Sedo | 6 | |
---|
60. | Hardwaretreiber.de | 1.998 | 23.07.2018 | Sedo | 15 | |
---|
61. | Retrospiele.de | 1.997 | 28.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
62. | Kfzankauf.de | 1.801 | 16.09.2018 | Sedo | 9 | |
---|
63. | Healthschool.de | 1.800 | 10.07.2018 | Sedo | 12 | |
---|
64. | Populaer.de | 1.779 | 22.08.2018 | Sedo | 8 | |
---|
65. | Carsija.de | 1.778 | 22.08.2018 | Sedo | 7 | |
---|
66. | Firmenkonto.de | 1.607 | 06.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
67. | Now-change.de | 1.559 | 14.09.2018 | Sedo | 10 | |
---|
68. | Betonspritztechnik.de | 1.501 | 09.08.2018 | Sedo | 18 | |
---|
69. | Digitalnews.de | 1.501 | 16.08.2018 | Sedo | 11 | |
---|
70. | NL24.DE | 1.499 | 24.07.2018 | Sedo | 4 | |
---|
71. | ErsteLiebe.de | 1.499 | 27.08.2018 | Sedo | 10 | |
---|
72. | Priced.de | 1.402 | 07.08.2018 | Sedo | 6 | |
---|
73. | Firmenlogo.de | 1.300 | 06.09.2018 | Sedo | 10 | |
---|
74. | Flatforyou.de | 1.200 | 27.07.2018 | Sedo | 10 | |
---|
75. | Yourmarket.de | 1.200 | 30.08.2018 | Sedo | 10 | |
---|
76. | Aquasale.de | 1.200 | 21.08.2018 | Sedo | 8 | |
---|
77. | Investigator.de | 1.001 | 27.09.2018 | Sedo | 12 | |
---|
78. | Alles-pflege.de | 998 | 06.07.2018 | Sedo | 12 | |
---|
79. | Elektroautoforum.de | 850 | 19.08.2018 | Sedo | 16 | |
---|
80. | XCF.DE | 849 | 11.09.2018 | Sedo | 3 | |
---|
81. | Autokredit-24.de | 800 | 05.09.2018 | Sedo | 13 | |
---|
82. | Flyhigh.de | 798 | 22.09.2018 | Sedo | 7 | |
---|
83. | FEWA.DE | 698 | 21.08.2018 | Sedo | 4 | |
---|
84. | Mietpreisspiegel.de | 600 | 12.09.2018 | Sedo | 16 | |
---|
85. | Einrichtung.de | 551 | 27.07.2018 | Sedo | 11 | |
---|
86. | Marbach-academy.de | 501 | 04.09.2018 | Sedo | 15 | |
---|
87. | Salescoaching.de | 500 | 18.09.2018 | Sedo | 13 | |
---|
88. | Reifesluder.de | 499 | 21.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
89. | Populaer.de | 460 | 10.08.2018 | Sedo | 8 | |
---|
90. | Pflegewerkstatt.de | 450 | 13.08.2018 | Sedo | 15 | |
---|
91. | Kundenmagazin.de | 449 | 24.09.2018 | Sedo | 13 | |
---|
92. | Spydom.de | 419 | 10.08.2018 | Sedo | 6 | |
---|
93. | Domainbeschaffung.de | 300 | 16.09.2018 | Sedo | 17 | |
---|
94. | Poltermann.de | 270 | 25.09.2018 | Sedo | 10 | |
---|
95. | Drogerie-grosshandel.de | 251 | 20.08.2018 | Sedo | 20 | |
---|
96. | Nackenwaermflasche.de | 240 | 28.08.2018 | Sedo | 18 | |
---|
97. | Zukunftsbuero.de | 200 | 05.07.2018 | Sedo | 13 | |
---|
98. | Gutachtersachverstaendige.de | 180 | 23.07.2018 | Sedo | 25 | |
---|
99. | Wetterberlin.de | 175 | 01.08.2018 | Sedo | 12 | |
---|
100. | Englandpanamas.de | 163 | 13.09.2018 | Flippa | 14 | |
---|
101. | Staatssicherheit.de | 150 | 27.08.2018 | Sedo | 16 | |
---|
102. | Wellnessthermen.de | 150 | 06.08.2018 | Sedo | 15 | |
---|
103. | Mandelkerne.de | 120 | 11.09.2018 | Sedo | 11 | |
---|
104. | Videografen.de | 101 | 13.08.2018 | Sedo | 11 | |
---|

Datenbezug und Qualität
Die Daten über die berichteten Verkäufe stammen aggregiert von verschiedenen Reportquellen (bspw. NameBio.com, DNJournal.com, Sedo.com, ...) und beinhalten alle gemeldeten sowie bestätigten Verkäufe
von .DE Domains im angegebenen Zeitraum. Hierbei handelt es sich im Regelfall um alle Namen, die einen Verkaufspreis von mindestens 100 US-Dollar (ca. 88 EUR)
erzielt haben. Die Verkaufspreise auf Namebio.com werden in US-Dollar angegeben, wir zeigen die Preise in Euro an. Der dazu verwendete Umrechnungskurs
bezieht sich auf das jeweilige Verkaufsdatum und wird über Fixer.io bereitgestellt. Zudem runden wir die umgerechneten Euro-Beträge auf ganze Stellen,
somit können die tatsächlichen Verkaufspreise von unseren angezeigten Werten abweichen - auch gegenüber anderen Quellen und Berichten.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Liste. Für Fragen oder bei Anregungen zu den berichteten Verkäufen verwenden Sie bitte
unser Kontaktformular.
.