Rund 2 Tage vor Ende des Monats Dezember können wir vorab folgendes Resumee ziehen: Seit Monatsbeginn fanden 6677 Domainverkäufe auf dem Domain-Aftermarket statt. Bei 25 Domains davon handelte es sich um Namen mit der deutschen Endung .DE. Der Überblick aller verkauften Domainnamen von gestern, Samstag, dem 29. Dezember 2018, sieht wie folgt aus: 222 Domains fanden einen neuen Besitzer und erzielten einen Gesamtumsatz von 129.652 EUR. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Verkaufspreis pro Domain von 584 EUR. Die Domain mit dem höchsten Verkaufspreis, nämlich 8.829 EUR, war 57779.com. Insgesamt schloss der Markt am Samstag mit einem plus von 28.68% gegenüber dem Vortag. Namen mit 4 Zeichen waren an diesem Tag die kürzesten gehandelten Domains, welche ihre Besitzer wechselten. Davon gab es insgesamt 17 Verkäufe: WKKF.com, PVRS.com, ESGA.com, GVGS.com, MXXC.com, GYLI.com, NBBW.com, YHLA.com, NCBN.org, DWC7.com, ATVY.com, ZJLI.com, XGOY.com, JNTI.com, WZYI.com, PGXI.com und GYLV.com. Der längste Domainname hingegen, welcher gestern gehandelt wurde, war Bankofsierraleone-Centralbank.org (29 Zeichen). Verkauft über DropCatch erzielte er einen Preis von 236 EUR.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Es wechselten am Samstag, dem 29. Dezember 2018, keine Domains mit der deutschen TLD .DE ihre Besitzer. Vor 3 Tagen, also am 27.12.2018, konnten wir das letzte Mal über einen Verkauf einer .DE Domain berichten (zum Bericht). Dabei handelte es sich um Fesenmeyer.de, Verkaufspreis: 401 EUR.
Auswertung nach Namen
Wir ordnen in der unten stehenden Tabelle die 222, am 29. Dezember 2018 verkauften, Domains den folgenden fünf Kategorien zu: Numerisch, Alphanumerisch, Buchstaben, Bindestrich und IDN. Es wird pro Kategorie der Umsatz in EUR sowie dessen prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz (129.652 EUR) ermittelt.
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 16 | 46.964 EUR | 36.22% |
Buchstaben | 193 | 76.346 EUR | 58.89% |
Alphanumerisch | 13 | 6.342 EUR | 4.89% |
Enthält Bindestrich(e) | 5 | 1.201 EUR | 0.93% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Die Top-Level-Domain (TLD) mit den meisten gehandelten Namen auf dem Domain-Aftermarket war am Samstag die Endung .COM. Von dieser TLD wechselten insgesamt 199 Namen ihre Besitzer. Dabei wurde ein Gesamtumsatz von 120.163 EUR erwirtschaftet, was einem Marktanteil von 92.68% über alle gehandelten Domains an diesem Tag entspricht. Die anderen 23 Domains teilen sich auf weitere 7 Top-Level-Domains auf.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 199 | 120.163 EUR | 92.68% |
---|
2. | ORG | 13 | 7.228 EUR | 5.58% |
---|
3. | NET | 4 | 839 EUR | 0.65% |
---|
4. | INFO | 2 | 564 EUR | 0.43% |
---|
5. | LY | 1 | 446 EUR | 0.34% |
---|
6. | CC | 1 | 170 EUR | 0.13% |
---|
7. | IO | 1 | 127 EUR | 0.1% |
---|
8. | CO | 1 | 114 EUR | 0.09% |
---|
Auswertung nach Broker
GoDaddy heißt der Sieger bei den Brokern am Samstag. Von den insgesamt 222 verkauften Domains wurden 160 Namen über diesen Broker gehandelt. Diese 160 Domainnamen erwirtschafteten einen Umsatz von 88.082 EUR, was rund 67.94% des Gesamtumsatzes (129.652 EUR) ausmachte. Rang 2 belegt NameJet, worüber 29 Domains verkauft wurden. Den dritten Platz erreicht DropCatch mit 26 verkauften Domains.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 160 | 88.082 EUR | 67.94% |
---|
2. | NameJet | 29 | 14.441 EUR | 11.14% |
---|
3. | DropCatch | 26 | 19.059 EUR | 14.7% |
---|
4. | BuyDomains | 2 | 3.362 EUR | 2.59% |
---|
5. | Park.io | 2 | 573 EUR | 0.44% |
---|
6. | aset.com | 1 | 2.623 EUR | 2.02% |
---|
7. | Sedo | 1 | 831 EUR | 0.64% |
---|
8. | Dynadot | 1 | 682 EUR | 0.53% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (23.12.18 – 29.12.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1329 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 836.842 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 29.12.2018 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | 57779.com | 8.829 EUR | GoDaddy | |
---|
2. | 88557.com | 8.747 EUR | GoDaddy | |
---|
3. | Chongyang.com | 6.120 EUR | DropCatch | |
---|
4. | 60566.com | 4.459 EUR | GoDaddy | |
---|
5. | 89077.com | 4.459 EUR | GoDaddy | |
---|
6. | 88036.com | 3.986 EUR | GoDaddy | |
---|
7. | Joinsmsn.com | 3.847 EUR | DropCatch | |
---|
8. | 56055.com | 3.759 EUR | GoDaddy | |
---|
9. | Sersc.org | 2.841 EUR | DropCatch | |
---|
10. | Epiology.com | 2.623 EUR | aset.com | |
---|
11. | Gramparsons.com | 2.448 EUR | GoDaddy | |
---|
12. | Skinz.org | 2.374 EUR | GoDaddy | |
---|
13. | 20877.com | 2.360 EUR | GoDaddy | |
---|
14. | Sweettemptations.com | 2.088 EUR | GoDaddy | |
---|
15. | Galileohealth.com | 1.925 EUR | BuyDomains | |
---|
16. | 66992.com | 1.923 EUR | NameJet | |
---|
17. | 06199.com | 1.840 EUR | GoDaddy | |
---|
18. | 54446.com | 1.770 EUR | GoDaddy | |
---|
19. | 44878.com | 1.770 EUR | GoDaddy | |
---|
20. | 83kxs.com | 1.508 EUR | GoDaddy | |
---|
21. | Themodernalchemist.com | 1.437 EUR | BuyDomains | |
---|
22. | Sivananda.com | 1.433 EUR | GoDaddy | |
---|
23. | Paoai.com | 1.429 EUR | NameJet | |
---|
24. | 5siri.com | 1.377 EUR | GoDaddy | |
---|
25. | 19980.com | 1.181 EUR | GoDaddy | |
---|
26. | Miku5.com | 1.158 EUR | GoDaddy | |
---|
27. | Explica.com | 1.095 EUR | NameJet | |
---|
28. | Mainerepublicemailalert.com | 1.073 EUR | DropCatch | |
---|
29. | Majordeals.com | 909 EUR | GoDaddy | |
---|
30. | Nameregistration.com | 874 EUR | NameJet | |
---|
31. | Yeyeye.com | 873 EUR | NameJet | |
---|
32. | WKKF.com | 863 EUR | NameJet | |
---|
33. | Tanyang.com | 839 EUR | DropCatch | |
---|
34. | Cardrank.com | 831 EUR | Sedo | |
---|
35. | Winecoffee.com | 771 EUR | GoDaddy | |
---|
36. | Grumpygoats.com | 759 EUR | GoDaddy | |
---|
37. | Thesimplexdesign.com | 726 EUR | GoDaddy | |
---|
38. | PVRS.com | 682 EUR | Dynadot | |
---|
39. | Searchwise.com | 635 EUR | GoDaddy | |
---|
40. | Phdnet.com | 614 EUR | GoDaddy | |
---|
41. | Escaner.com | 613 EUR | NameJet | |
---|
42. | Naturecleanliving.com | 612 EUR | GoDaddy | |
---|
43. | Alliancefreight.com | 603 EUR | GoDaddy | |
---|
44. | ESGA.com | 599 EUR | NameJet | |
---|
45. | Songju.com | 575 EUR | DropCatch | |
---|
46. | 34022.com | 568 EUR | NameJet | |
---|
47. | Beercoffee.com | 560 EUR | GoDaddy | |
---|
48. | Beekids.com | 551 EUR | GoDaddy | |
---|
49. | Alloro.com | 533 EUR | GoDaddy | |
---|
50. | Primalhemp.com | 509 EUR | GoDaddy | |
---|
51. | Synergyhealing.com | 501 EUR | GoDaddy | |
---|
52. | Hightees.com | 498 EUR | GoDaddy | |
---|
53. | Wifisolar.com | 474 EUR | GoDaddy | |
---|
54. | Nicosia.org | 460 EUR | GoDaddy | |
---|
55. | Bgwebagency.com | 455 EUR | GoDaddy | |
---|
56. | Coinbon.com | 451 EUR | GoDaddy | |
---|
57. | GVGS.com | 450 EUR | GoDaddy | |
---|
58. | Tasteful.ly | 446 EUR | Park.io | |
---|
59. | Sunchang.com | 438 EUR | DropCatch | |
---|
60. | 36049.com | 437 EUR | NameJet | |
---|
61. | 81248.com | 437 EUR | NameJet | |
---|
62. | 65649.com | 437 EUR | NameJet | |
---|
63. | Moorea-Seal.com | 433 EUR | GoDaddy | |
---|
64. | MXXC.com | 421 EUR | NameJet | |
---|
65. | GYLI.com | 411 EUR | GoDaddy | |
---|
66. | Brick.info | 385 EUR | GoDaddy | |
---|
67. | Honeypunch.com | 385 EUR | GoDaddy | |
---|
68. | Digitalcourage.com | 376 EUR | GoDaddy | |
---|
69. | Hempstates.com | 372 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | Widefield.com | 369 EUR | NameJet | |
---|
71. | Hiresource.com | 367 EUR | NameJet | |
---|
72. | Gerbi.com | 362 EUR | GoDaddy | |
---|
73. | Richardcastle.net | 358 EUR | GoDaddy | |
---|
74. | Ghazala.com | 356 EUR | NameJet | |
---|
75. | NBBW.com | 354 EUR | NameJet | |
---|
76. | Buyadiamond.com | 351 EUR | NameJet | |
---|
77. | Carbon24.com | 325 EUR | GoDaddy | |
---|
78. | YHLA.com | 319 EUR | GoDaddy | |
---|
79. | Eventroute.com | 314 EUR | GoDaddy | |
---|
80. | Beautyonly.com | 302 EUR | GoDaddy | |
---|
81. | Carleds.com | 301 EUR | GoDaddy | |
---|
82. | Wheelparts.com | 301 EUR | NameJet | |
---|
83. | Scottarmstrong.com | 294 EUR | DropCatch | |
---|
84. | Tripswap.com | 294 EUR | GoDaddy | |
---|
85. | Paintedhorse.com | 289 EUR | NameJet | |
---|
86. | Bigact.com | 289 EUR | GoDaddy | |
---|
87. | Comfortablecanine.com | 280 EUR | GoDaddy | |
---|
88. | Tazelaar.com | 276 EUR | GoDaddy | |
---|
89. | NCBN.org | 267 EUR | GoDaddy | |
---|
90. | Discoveryourpassion.com | 266 EUR | GoDaddy | |
---|
91. | Zw111.com | 265 EUR | GoDaddy | |
---|
92. | Buffalorestaurant.com | 262 EUR | GoDaddy | |
---|
93. | Hotelstaffing.com | 258 EUR | DropCatch | |
---|
94. | Goodledger.com | 257 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | DWC7.com | 254 EUR | GoDaddy | |
---|
96. | Autoclarity.com | 248 EUR | GoDaddy | |
---|
97. | Taxprepservice.com | 239 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | Bankofsierraleone-Centralbank.org | 236 EUR | DropCatch | |
---|
99. | Droneplayer.com | 231 EUR | DropCatch | |
---|
100. | Cryocore.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
101. | Esbba.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
102. | Apnsettings.com | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | Scoregear.com | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
104. | Pour-Politis.org | 219 EUR | DropCatch | |
---|
105. | Sukee.com | 219 EUR | NameJet | |
---|
106. | ATVY.com | 214 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Kingstonpike.com | 213 EUR | GoDaddy | |
---|
108. | Flixmovies.org | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
109. | Cannabisassistant.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
110. | Homehippo.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Gadgetwide.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
112. | Blogkut.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
113. | Movementmeditation.com | 198 EUR | GoDaddy | |
---|
114. | Linkstaff.com | 196 EUR | DropCatch | |
---|
115. | Alienboy.com | 196 EUR | GoDaddy | |
---|
116. | Efemr.com | 192 EUR | DropCatch | |
---|
117. | Homecpr.com | 192 EUR | GoDaddy | |
---|
118. | Bhsglobal.com | 188 EUR | GoDaddy | |
---|
119. | Hydroponi.com | 188 EUR | GoDaddy | |
---|
120. | Magnera.com | 184 EUR | DropCatch | |
---|
121. | Misojos.com | 184 EUR | NameJet | |
---|
122. | Paragonguitars.com | 184 EUR | NameJet | |
---|
123. | Allvalue.com | 184 EUR | NameJet | |
---|
124. | Cybernoon.com | 184 EUR | GoDaddy | |
---|
125. | Reistad.com | 182 EUR | DropCatch | |
---|
126. | Perfectboutiquehotel.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
127. | Dubaibourse.com | 180 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Anteye.com | 180 EUR | GoDaddy | |
---|
129. | Westmagazine.net | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
130. | Ildongiovanni.com | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
131. | Sotrendy.com | 179 EUR | DropCatch | |
---|
132. | Dir-Submitter.info | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | Torsello.com | 178 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Smino.com | 178 EUR | DropCatch | |
---|
135. | Neweo.com | 174 EUR | DropCatch | |
---|
136. | ZJLI.com | 170 EUR | NameJet | |
---|
137. | Fastmoney.cc | 170 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Wisdomapp.com | 169 EUR | GoDaddy | |
---|
139. | Prsona.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
140. | Jerseyshoredental.net | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Addfitness.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
142. | Ilriz.com | 164 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Kiefersutherlandmusic.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | Tonneroneworld.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
145. | Undersiegegame.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
146. | Oxalisbywater.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
147. | Cublinux.com | 162 EUR | GoDaddy | |
---|
148. | XGOY.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
149. | Savvyvideo.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | Advexsoft.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Aporrea.com | 157 EUR | NameJet | |
---|
152. | JNTI.com | 150 EUR | NameJet | |
---|
153. | WZYI.com | 150 EUR | NameJet | |
---|
154. | Hempdiapers.com | 150 EUR | DropCatch | |
---|
155. | PGXI.com | 150 EUR | DropCatch | |
---|
156. | Aquiem.com | 142 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Oneeat.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
158. | Ecobikeads.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | 6666xx.com | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
160. | Sportsbuster.com | 139 EUR | GoDaddy | |
---|
161. | Hempsky.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | Verifiedpay.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
163. | GYLV.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Northfieldlabs.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
165. | Mauriziocampisi.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
166. | Littlelite.net | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Rrulac.org | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
168. | Univers-Animers.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Datingscam.com | 129 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Solaris.io | 127 EUR | Park.io | |
---|
171. | Cusser.com | 118 EUR | GoDaddy | |
---|
172. | Fenceconfigurator.com | 117 EUR | GoDaddy | |
---|
173. | Sugarbabymeet.org | 115 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | Cannaemployment.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
175. | Eicc2016.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
176. | Freebooter.co | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Cracksofthippo.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
178. | Walhallacivic.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | Worldbcnews.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | Jmpmanagement.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Vapetasting.com | 111 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | Siotv.com | 111 EUR | GoDaddy | |
---|
183. | Thewealthproject.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | Bayblu.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
185. | Dizifilmix.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | Bulkpickup.com | 109 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | Priderepublic.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Ministrypodcast.com | 107 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | Bargainsboutique.com | 105 EUR | DropCatch | |
---|
190. | Fifthfloorrestaurant.com | 105 EUR | DropCatch | |
---|
191. | Oasiscondos.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
192. | Peggybank.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
193. | Turpoisk.com | 103 EUR | GoDaddy | |
---|
194. | Gdonline.com | 102 EUR | GoDaddy | |
---|
195. | Cannamassachusetts.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
196. | Igramlikes.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
197. | Adultfrirndfinder.com | 100 EUR | DropCatch | |
---|
198. | Netloli.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | Miedy.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
200. | Ovengas.com | 97 EUR | DropCatch | |
---|
201. | Natlabs.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Earthwhisperer.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
203. | Biolcell.org | 96 EUR | DropCatch | |
---|
204. | Notthebible.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
205. | Myhomenow.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
206. | Fundingjet.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
207. | Appkap.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
208. | Kaiserroofnc.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
209. | Springcitycorp.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
210. | Makemyapps.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
211. | Theborogroves.org | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
212. | Womenforjohnmccain.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
213. | Sbktraining.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
214. | Flickone.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
215. | Rpihub.org | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
216. | Kingsworship.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
217. | Gomfer.com | 90 EUR | GoDaddy | |
---|
218. | Naughtyerotic.com | 89 EUR | GoDaddy | |
---|
219. | Wonderweek.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
220. | Animeplease.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
221. | Cabbage.org | 88 EUR | NameJet | |
---|
222. | Dazzlespa.com | 87 EUR | GoDaddy | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!