Am Sonntag, dem 30. Dezember 2018, wurden 202 Domains auf dem Domain-Aftermarket gehandelt. Der Gesamtumsatz, welcher durch alle Verkäufe generiert wurde betrug 93.524 EUR. Aus beiden Zahlen ergibt sich der durchschnittliche Verkaufspreis pro Domain von 463 EUR. Den höchsten Verkaufspreis erzielte die Domain 99330.com, welche für 8.749 EUR über GoDaddy vermittelt wurde. Die Liste der 2 verkauften Domains, welche mit je 3 Zeichen die Kürzesten waren, lautet: DCG.io und OUS.ly. Die verkaufte Domain mit den meisten Zeichen, nämlich 24, war Architectsinternationale.com (774 EUR).
Happy New Year! Rutschen Sie heute abend gut ins Neue Jahr hinein.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
Keine Domainnamen mit der Endung .DE wechselten am Sonntag ihre Besitzer. Vor 4 Tagen, also am 27.12.2018, konnten wir das letzte Mal über einen Verkauf einer .DE Domain berichten (zum Bericht). Dabei handelte es sich um Fesenmeyer.de, Verkaufspreis: 401 EUR.
Auswertung nach Namen
Die 202 verkauften Domainnamen ordnen wir in 5 verschiedene Kategorien. Numerische Namen bestehen nur aus Zahlen, Buchstaben-Namen, wie der Name schon sagt, lediglich aus Buchstaben und alphanumerische Domainnamen enthalten sowohl Ziffern als auch Buchstaben. Zusätzlich ermitteln wir noch die Anzahl von Namen, welche (mindestens) einen Bindestrich enthalten sowie die Anzahl von verkauften Domainnamen mit Umlauten/Sonderzeichen (Internationalisierter Domainname, IDN).
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 15 | 28.494 EUR | 30.47% |
Buchstaben | 176 | 62.943 EUR | 67.3% |
Alphanumerisch | 11 | 2.087 EUR | 2.23% |
Enthält Bindestrich(e) | 6 | 1.018 EUR | 1.09% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Bei den Top-Level-Domains sieht die Statistik wie folgt aus: Von den insgesamt 202 verkauften Domains hatten 178 Namen die Endung .COM! Mit einem Gesamtumsatz von 78.042 EUR (was einem Marktanteil von 83.45% entspricht) sichert sich so .COM den Spitzenplatz am 30. Dezember 2018. Die restlichen 24 Domainverkäufe teilen sich auf 6 weitere Top-Level-Domains auf. Den zweiten Platz belegt bspw. mit 13 verkauften Domains die Endung .ORG.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 178 | 78.042 EUR | 83.45% |
---|
2. | ORG | 13 | 4.591 EUR | 4.91% |
---|
3. | NET | 7 | 9.280 EUR | 9.92% |
---|
4. | BIZ | 1 | 1.071 EUR | 1.14% |
---|
5. | IO | 1 | 315 EUR | 0.34% |
---|
6. | INFO | 1 | 135 EUR | 0.14% |
---|
7. | LY | 1 | 91 EUR | 0.1% |
---|
Auswertung nach Broker
Die 202 verkauften Domainnamen wurden über insgesamt 8 Broker gehandelt. Die meisten Domains davon, nämlich 145, wurden über GoDaddy verkauft. Platz 2, mit 26 verkauften Domains, geht am Sonntag an DropCatch. Auf dem dritten Platz landet NameJet. Hierüber wurden 23 Domains verkauft.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 145 | 70.447 EUR | 75.33% |
---|
2. | DropCatch | 26 | 6.390 EUR | 6.83% |
---|
3. | NameJet | 23 | 10.114 EUR | 10.81% |
---|
4. | Sedo | 2 | 2.824 EUR | 3.02% |
---|
5. | Dynadot | 2 | 1.158 EUR | 1.24% |
---|
6. | Park.io | 2 | 406 EUR | 0.43% |
---|
7. | BuyDomains | 1 | 1.311 EUR | 1.4% |
---|
8. | Flippa | 1 | 874 EUR | 0.93% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (24.12.18 – 30.12.18). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1314 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 815.823 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 30.12.2018 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | 99330.com | 8.749 EUR | GoDaddy | |
---|
2. | 99676.com | 5.409 EUR | GoDaddy | |
---|
3. | Icharts.net | 5.279 EUR | GoDaddy | |
---|
4. | 99220.com | 3.977 EUR | GoDaddy | |
---|
5. | Freeonlinedice.com | 2.986 EUR | GoDaddy | |
---|
6. | Hostcoin.net | 2.622 EUR | Sedo | |
---|
7. | 28077.com | 2.404 EUR | GoDaddy | |
---|
8. | 70011.com | 2.186 EUR | GoDaddy | |
---|
9. | Zurqui.com | 1.713 EUR | NameJet | |
---|
10. | 73066.com | 1.313 EUR | GoDaddy | |
---|
11. | Manningdesign.com | 1.311 EUR | BuyDomains | |
---|
12. | Tunche.com | 1.071 EUR | GoDaddy | |
---|
13. | Btvsports.biz | 1.071 EUR | Dynadot | |
---|
14. | Antivirusprogram.com | 1.048 EUR | NameJet | |
---|
15. | Travelretail.com | 977 EUR | GoDaddy | |
---|
16. | Idolza.com | 953 EUR | GoDaddy | |
---|
17. | Ricottacheese.com | 926 EUR | GoDaddy | |
---|
18. | Romanianjewish.org | 897 EUR | GoDaddy | |
---|
19. | Exboyfriend.com | 874 EUR | Flippa | |
---|
20. | Humancloning.org | 845 EUR | GoDaddy | |
---|
21. | Architectsinternationale.com | 774 EUR | GoDaddy | |
---|
22. | 77428.com | 769 EUR | NameJet | |
---|
23. | 70704.com | 756 EUR | GoDaddy | |
---|
24. | Soundmoneymatters.com | 708 EUR | GoDaddy | |
---|
25. | 756666.com | 677 EUR | NameJet | |
---|
26. | Thebeautifulbrain.com | 665 EUR | GoDaddy | |
---|
27. | Justicepartyusa.org | 650 EUR | GoDaddy | |
---|
28. | BRFM.com | 643 EUR | GoDaddy | |
---|
29. | FEWU.com | 639 EUR | NameJet | |
---|
30. | Mythologydictionary.com | 622 EUR | GoDaddy | |
---|
31. | Quacker.com | 621 EUR | NameJet | |
---|
32. | Cloudband.com | 616 EUR | DropCatch | |
---|
33. | Rauma.com | 616 EUR | DropCatch | |
---|
34. | Elitetraders.com | 612 EUR | GoDaddy | |
---|
35. | Creattor.com | 603 EUR | GoDaddy | |
---|
36. | Tkiryl.com | 577 EUR | GoDaddy | |
---|
37. | Rj999.com | 577 EUR | GoDaddy | |
---|
38. | Pmcontracting.com | 540 EUR | GoDaddy | |
---|
39. | Vhfdx.net | 532 EUR | GoDaddy | |
---|
40. | Cubitt.com | 524 EUR | NameJet | |
---|
41. | Oscss.org | 497 EUR | DropCatch | |
---|
42. | Fragout.com | 490 EUR | GoDaddy | |
---|
43. | Thegrizasonline.com | 482 EUR | GoDaddy | |
---|
44. | 43660.com | 481 EUR | NameJet | |
---|
45. | Mjhemp.com | 472 EUR | GoDaddy | |
---|
46. | 30087.com | 469 EUR | GoDaddy | |
---|
47. | Carbonlife.com | 460 EUR | GoDaddy | |
---|
48. | Marylandtech.com | 456 EUR | GoDaddy | |
---|
49. | Branditup.com | 454 EUR | GoDaddy | |
---|
50. | 49328.com | 437 EUR | NameJet | |
---|
51. | 83849.com | 437 EUR | NameJet | |
---|
52. | Fraumeier.org | 425 EUR | DropCatch | |
---|
53. | Casesafe.com | 424 EUR | GoDaddy | |
---|
54. | Wishingchair.com | 415 EUR | GoDaddy | |
---|
55. | Costumeideazone.com | 403 EUR | GoDaddy | |
---|
56. | Burkharts.com | 402 EUR | GoDaddy | |
---|
57. | Forkncork.com | 382 EUR | NameJet | |
---|
58. | Timeshareguide.com | 376 EUR | GoDaddy | |
---|
59. | Tshack.com | 376 EUR | GoDaddy | |
---|
60. | Hamland.com | 366 EUR | GoDaddy | |
---|
61. | Footballpoll.com | 358 EUR | DropCatch | |
---|
62. | Commercialbath.com | 356 EUR | GoDaddy | |
---|
63. | Eryllium.com | 352 EUR | GoDaddy | |
---|
64. | Electrobeam.com | 339 EUR | GoDaddy | |
---|
65. | 24338.com | 337 EUR | GoDaddy | |
---|
66. | Unionwealth.com | 332 EUR | GoDaddy | |
---|
67. | RMXI.com | 323 EUR | GoDaddy | |
---|
68. | DCG.io | 315 EUR | Park.io | |
---|
69. | Gramcam.com | 311 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | Productteams.com | 309 EUR | GoDaddy | |
---|
71. | Studystar.com | 309 EUR | NameJet | |
---|
72. | Fullad.com | 306 EUR | GoDaddy | |
---|
73. | Decobath.com | 299 EUR | DropCatch | |
---|
74. | EFRG.com | 297 EUR | NameJet | |
---|
75. | Tournamentdirector.com | 295 EUR | GoDaddy | |
---|
76. | Londonequity.com | 295 EUR | GoDaddy | |
---|
77. | Ovotech.com | 293 EUR | GoDaddy | |
---|
78. | Rapidyl.net | 291 EUR | GoDaddy | |
---|
79. | Chesszone.com | 284 EUR | DropCatch | |
---|
80. | Sciencemadeeasy.com | 284 EUR | DropCatch | |
---|
81. | Growster.com | 284 EUR | DropCatch | |
---|
82. | Simplefundraising.com | 280 EUR | GoDaddy | |
---|
83. | Medicalhomeimprovement.org | 271 EUR | NameJet | |
---|
84. | Dronetrust.com | 267 EUR | GoDaddy | |
---|
85. | Doughpro.com | 267 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Ronisize.net | 267 EUR | GoDaddy | |
---|
87. | Fifish.com | 266 EUR | DropCatch | |
---|
88. | TFSO.com | 263 EUR | NameJet | |
---|
89. | Cutecare.com | 258 EUR | GoDaddy | |
---|
90. | Kaze-Lion.com | 254 EUR | DropCatch | |
---|
91. | Tutorwizard.com | 254 EUR | GoDaddy | |
---|
92. | Synhub.com | 247 EUR | GoDaddy | |
---|
93. | Herdwisdom.com | 242 EUR | GoDaddy | |
---|
94. | Savwi.com | 235 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | Aquabluu.com | 233 EUR | GoDaddy | |
---|
96. | Metalpride.com | 230 EUR | GoDaddy | |
---|
97. | Imedconsulting.com | 229 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | Frikster.com | 228 EUR | GoDaddy | |
---|
99. | Distillingliquor.com | 225 EUR | GoDaddy | |
---|
100. | Sustainablysourced.com | 224 EUR | GoDaddy | |
---|
101. | Colorism.com | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
102. | Vegane-Lebensweise.org | 223 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | Freeburma.org | 214 EUR | DropCatch | |
---|
104. | Chihiros.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
105. | Americansolardirect.com | 207 EUR | GoDaddy | |
---|
106. | Blitzvision.com | 206 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Cbdstrategies.com | 202 EUR | GoDaddy | |
---|
108. | Hybridstorage.com | 201 EUR | NameJet | |
---|
109. | Halora.com | 201 EUR | Sedo | |
---|
110. | Infiniment.com | 201 EUR | DropCatch | |
---|
111. | Maisema.com | 197 EUR | NameJet | |
---|
112. | Uploadburst.com | 195 EUR | GoDaddy | |
---|
113. | Emsonline.com | 191 EUR | NameJet | |
---|
114. | Martcafe.com | 189 EUR | GoDaddy | |
---|
115. | Telcocoin.com | 188 EUR | GoDaddy | |
---|
116. | Wholesalekratom.com | 188 EUR | GoDaddy | |
---|
117. | Pocketstock.com | 184 EUR | GoDaddy | |
---|
118. | Chesswars.com | 184 EUR | NameJet | |
---|
119. | Atfan.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
120. | I-Care.net | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
121. | Tzava.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
122. | Vuehealth.com | 179 EUR | GoDaddy | |
---|
123. | Anhgroup.com | 178 EUR | DropCatch | |
---|
124. | Techflux.com | 177 EUR | DropCatch | |
---|
125. | Mrelectrical.com | 176 EUR | GoDaddy | |
---|
126. | GQIY.com | 175 EUR | DropCatch | |
---|
127. | Statisticsdegree.com | 175 EUR | NameJet | |
---|
128. | Baixafilmesdublado.com | 170 EUR | GoDaddy | |
---|
129. | Aprilfoolzone.com | 168 EUR | GoDaddy | |
---|
130. | Megaflag.com | 167 EUR | GoDaddy | |
---|
131. | 26pay.com | 167 EUR | GoDaddy | |
---|
132. | Velvor.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | Boldwallet.com | 157 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Balgal.com | 157 EUR | DropCatch | |
---|
135. | Digital-Academy.com | 157 EUR | DropCatch | |
---|
136. | Blockchainer.org | 156 EUR | GoDaddy | |
---|
137. | Swtesting.com | 154 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Unitecoin.com | 153 EUR | GoDaddy | |
---|
139. | Diamondlogic.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
140. | Famper.com | 151 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Petfeeders.com | 150 EUR | DropCatch | |
---|
142. | Onuris.com | 149 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Osuruk.com | 149 EUR | GoDaddy | |
---|
144. | Strategicbuyers.com | 145 EUR | GoDaddy | |
---|
145. | Tourtiere.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
146. | Foodindustrymag.com | 140 EUR | DropCatch | |
---|
147. | Brandingchina.com | 140 EUR | DropCatch | |
---|
148. | Edgefood.com | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
149. | Metalxchange.com | 136 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | Clubhk.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Rmguitar.info | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
152. | Zansha.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
153. | Tamil1080p.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Spiritodimilano.com | 132 EUR | GoDaddy | |
---|
155. | Citrusyoga.com | 132 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | Cullip.com | 131 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Covisitors.com | 122 EUR | GoDaddy | |
---|
158. | Lexisys.com | 122 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | Pacecreative.com | 122 EUR | DropCatch | |
---|
160. | Usalibertyarms.com | 122 EUR | GoDaddy | |
---|
161. | Stunningtips.com | 120 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | Kabax.com | 118 EUR | GoDaddy | |
---|
163. | Ideatronic.com | 117 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Agileee.org | 115 EUR | DropCatch | |
---|
165. | Bluestarbeer.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
166. | Forestsclimatechange.org | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Hellowords.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
168. | Ladyscape.com | 110 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Jorui.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Spudcast.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
171. | Baltchd.net | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
172. | Cesea.com | 106 EUR | NameJet | |
---|
173. | Watchonline-Movies.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | Visabay.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
175. | Thewomentalk.com | 103 EUR | GoDaddy | |
---|
176. | Zarup.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Texasstemcell.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
178. | Comprameya.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | Csmedica.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
180. | Safechecker.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Il66redcarpetcorridor.org | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | Speep.com | 98 EUR | GoDaddy | |
---|
183. | Hydro-Photon.com | 98 EUR | DropCatch | |
---|
184. | Petshope.com | 97 EUR | NameJet | |
---|
185. | Asiaphile.com | 96 EUR | NameJet | |
---|
186. | Vaughanmedicalclinic.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | Simplyprecious.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Pz0088.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | Panonthedanforth.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
190. | Logitalk.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
191. | 303606.com | 92 EUR | GoDaddy | |
---|
192. | Maybehip.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
193. | Tarzanrides.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
194. | Ditaly.com | 91 EUR | DropCatch | |
---|
195. | Getvault.com | 91 EUR | DropCatch | |
---|
196. | OUS.ly | 91 EUR | Park.io | |
---|
197. | Pixelzombies.com | 89 EUR | GoDaddy | |
---|
198. | Avdrones.com | 88 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | Cupon.org | 87 EUR | Dynadot | |
---|
200. | Matchskills.com | 87 EUR | GoDaddy | |
---|
201. | Naturalextension.com | 87 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Miltonpd.com | 87 EUR | GoDaddy | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!