Die Verkäufe auf dem Domain-Aftermarket am gestrigen Dienstag lassen sich wie folgt zusammenfassen: Es wurden insgesamt 278 Domainnamen mit einem Gesamtumsatz von 243.868 EUR gehandelt. Im Vergleich zum Vortag (25.11.2019) ist dies ein plus von 22.45%. Mit 27.218 EUR erzielte die Domain Novapay.com den höchsten Verkaufspreis. Sie wurde über Sedo gebrokert, wie übrigens 8 weitere Domainnamen an diesem Tag. Die verkaufte Domain mit den wenigsten Zeichen im Namen (nämlich 2) war QF.net. Sie erzielte einen Verkaufspreis von 15.020 EUR. Marylandhistoricaltrust.net war hingegen die Domain mit den meisten Zeichen (nämlich 23), welche verkauft wurde. Für 155 EUR wechselte sie via GoDaddy ihren Besitzer.
Verkäufe mit Namen der deutschen ccTLD .DE
100 EUR war der Preis, welchen der neue Besitzer von Schneeschieben.de für die Domain am Dienstag zahlte. Als Broker war Sedo tätig. Weitere Verkäufe von .DE Domainnamen gab es am Dienstag, dem 26. November 2019, keine.
Historische Domainverkäufe
Unter den 278 verkauften Domains, welche gestern auf dem Domain-Aftermarket gehandelt wurden, befinden sich auch 4 »Historische Verkäufe«. Das sind Domainnamen, die mindestens schon einmal über den Domain-Aftermarket ihren Besitzer wechselten. Die folgende Tabelle stellt den aktuellen Verkaufspreis dem Preis aus dem letzten bekannten Verkauf gegenüber und zeigt an, ob der Name mit Gewinn oder Verlust verkauft wurde.
# | Domain | Verkaufspreis gestern | Datum letzter Verkauf | Verkaufpreis damals | Gewinn/Verlust |
---|
1. | Novapay.com | 27.218 EUR | 24.08.2013 | 288 EUR | +9351% (26.930 EUR) |
---|
2. | Gameprize.com | 1.815 EUR | 04.05.2018 | 366 EUR | +396% (1.449 EUR) |
---|
3. | Oakwise.com | 1.353 EUR | 26.11.2017 | 532 EUR | +154% (821 EUR) |
---|
4. | PSVN.com | 454 EUR | 10.02.2010 | 6.849 EUR | -93% (6.395 EUR) |
---|
Auswertung nach Namen
Die 278 verkauften Domainnamen ordnen wir in 5 verschiedene Kategorien. Numerische Namen bestehen nur aus Zahlen, Buchstaben-Namen, wie der Name schon sagt, lediglich aus Buchstaben und alphanumerische Domainnamen enthalten sowohl Ziffern als auch Buchstaben. Zusätzlich ermitteln wir noch die Anzahl von Namen, welche (mindestens) einen Bindestrich enthalten sowie die Anzahl von verkauften Domainnamen mit Umlauten/Sonderzeichen (Internationalisierter Domainname, IDN).
Art: | Anzahl Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
Numerisch | 2 | 2.091 EUR | 0.86% |
Buchstaben | 260 | 235.033 EUR | 96.38% |
Alphanumerisch | 16 | 6.744 EUR | 2.77% |
Enthält Bindestrich(e) | 8 | 2.295 EUR | 0.94% |
Ist ein IDN | 0 | 0 EUR | 0% |
Auswertung nach Top-Level-Domains
Die 278 verkauften Domainnamen teilen sich auf insgesamt 15 unterschiedliche Top-Level-Domains auf. Die Endung .COM führt diese Liste mit 227 verkauften Domains (Gesamtumsatz: 184.683 EUR) an. Den zweiten Platz belegt die Endung .ORG, von dieser Top-Level-Domain wurden 21 Namen gehandelt.
# | TLD | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | COM | 227 | 184.683 EUR | 75.73% |
---|
2. | ORG | 21 | 23.967 EUR | 9.83% |
---|
3. | NET | 12 | 24.912 EUR | 10.22% |
---|
4. | IO | 4 | 895 EUR | 0.37% |
---|
5. | ME | 3 | 671 EUR | 0.28% |
---|
6. | INFO | 2 | 613 EUR | 0.25% |
---|
7. | EU | 1 | 3.997 EUR | 1.64% |
---|
8. | SH | 1 | 1.565 EUR | 0.64% |
---|
9. | ZONE | 1 | 907 EUR | 0.37% |
---|
10. | REVIEWS | 1 | 799 EUR | 0.33% |
---|
11. | CO | 1 | 463 EUR | 0.19% |
---|
12. | LY | 1 | 105 EUR | 0.04% |
---|
13. | PROPERTIES | 1 | 101 EUR | 0.04% |
---|
14. | DE | 1 | 100 EUR | 0.04% |
---|
15. | TV | 1 | 91 EUR | 0.04% |
---|
Auswertung nach Broker
GoDaddy heißt der Sieger bei den Brokern am Dienstag. Von den insgesamt 278 verkauften Domains wurden 171 Namen über diesen Broker gehandelt. Diese 171 Domainnamen erwirtschafteten einen Umsatz von 79.771 EUR, was rund 32.71% des Gesamtumsatzes (243.868 EUR) ausmachte. Rang 2 belegt BuyDomains, worüber 38 Domains verkauft wurden. Den dritten Platz erreicht DropCatch mit 23 verkauften Domains.
# | Broker | Verkaufte Domains | Umsatz | % vom Gesamtumsatz |
---|
1. | GoDaddy | 171 | 79.771 EUR | 32.71% |
---|
2. | BuyDomains | 38 | 88.184 EUR | 36.16% |
---|
3. | DropCatch | 23 | 14.507 EUR | 5.95% |
---|
4. | NameJet | 20 | 9.211 EUR | 3.78% |
---|
5. | Dynadot | 11 | 2.832 EUR | 1.16% |
---|
6. | Sedo | 9 | 46.836 EUR | 19.21% |
---|
7. | Park.io | 5 | 2.432 EUR | 1% |
---|
8. | Flippa | 1 | 95 EUR | 0.04% |
---|
7-Tages Trend
Die beiden folgenden Diagramme geben jeweils einen Überblick über alle verkauften Domains sowie deren Umsätze in den letzten 7 Tagen (20.11.19 – 26.11.19). Insgesamt wechselten in dem Zeitraum 1638 Domains ihre Besitzer und erzielten damit einen Gesamtumsatz von 1.134.396 EUR.
Gesamtliste aller verkauften Domains
Zur weiteren Recherche finden Sie in der nachfolgenden Tabelle alle am 26.11.2019 gehandelten Domainnamen.
| Verkaufsdaten | |
---|
# | Domain | Preis | Broker | Aktionen |
---|
1. | Novapay.com | 27.218 EUR | Sedo | |
---|
2. | QF.net | 15.020 EUR | GoDaddy | |
---|
3. | Naeco.com | 7.992 EUR | Sedo | |
---|
4. | Comfortmats.com | 6.431 EUR | BuyDomains | |
---|
5. | Cloudwind.com | 5.161 EUR | BuyDomains | |
---|
6. | Freeapparel.com | 4.435 EUR | BuyDomains | |
---|
7. | Holidayhome.net | 4.344 EUR | BuyDomains | |
---|
8. | Ultrabase.com | 4.072 EUR | BuyDomains | |
---|
9. | FGN.eu | 3.997 EUR | Sedo | |
---|
10. | Learnandbuild.com | 3.890 EUR | BuyDomains | |
---|
11. | Centreforum.org | 3.266 EUR | GoDaddy | |
---|
12. | Nmncorp.com | 3.175 EUR | BuyDomains | |
---|
13. | Morelove.com | 3.069 EUR | GoDaddy | |
---|
14. | Icsdp.org | 2.904 EUR | DropCatch | |
---|
15. | Dinnercruises.com | 2.766 EUR | GoDaddy | |
---|
16. | Mysunshine.org | 2.722 EUR | BuyDomains | |
---|
17. | Lotusenterprises.com | 2.711 EUR | BuyDomains | |
---|
18. | Excelsiorclub.com | 2.711 EUR | BuyDomains | |
---|
19. | 1TAB.com | 2.647 EUR | Sedo | |
---|
20. | Retirementgenius.com | 2.529 EUR | BuyDomains | |
---|
21. | Kimsamuel.com | 2.529 EUR | BuyDomains | |
---|
22. | Glamwave.com | 2.439 EUR | BuyDomains | |
---|
23. | Depressie.org | 2.404 EUR | DropCatch | |
---|
24. | Tpcsolutions.com | 2.342 EUR | BuyDomains | |
---|
25. | Bitsend.com | 2.275 EUR | GoDaddy | |
---|
26. | Bluewire.org | 2.268 EUR | BuyDomains | |
---|
27. | Snowcart.com | 2.257 EUR | BuyDomains | |
---|
28. | Alignedteams.com | 2.257 EUR | BuyDomains | |
---|
29. | Unitysupport.com | 2.076 EUR | BuyDomains | |
---|
30. | Breuer.net | 2.041 EUR | Sedo | |
---|
31. | Ndconstruction.com | 1.985 EUR | BuyDomains | |
---|
32. | Gameprize.com | 1.815 EUR | Sedo | |
---|
33. | Accountabilityplus.com | 1.724 EUR | BuyDomains | |
---|
34. | Madcinema.com | 1.713 EUR | BuyDomains | |
---|
35. | Thesalesdoctor.com | 1.713 EUR | BuyDomains | |
---|
36. | Careerswithus.com | 1.713 EUR | BuyDomains | |
---|
37. | Bigfishcampaign.org | 1.641 EUR | GoDaddy | |
---|
38. | Mauricewest.com | 1.622 EUR | BuyDomains | |
---|
39. | Duhougan.com | 1.622 EUR | BuyDomains | |
---|
40. | Floride.com | 1.588 EUR | NameJet | |
---|
41. | Vibrationmonitoring.com | 1.588 EUR | BuyDomains | |
---|
42. | SWI.sh | 1.565 EUR | Park.io | |
---|
43. | Brandtruth.com | 1.557 EUR | BuyDomains | |
---|
44. | Industv.com | 1.542 EUR | BuyDomains | |
---|
45. | Clientoutreach.com | 1.531 EUR | BuyDomains | |
---|
46. | Theherbalconnection.com | 1.531 EUR | BuyDomains | |
---|
47. | Ourbet.com | 1.521 EUR | GoDaddy | |
---|
48. | 185555.com | 1.506 EUR | GoDaddy | |
---|
49. | Subskription.com | 1.497 EUR | BuyDomains | |
---|
50. | Lightboards.com | 1.430 EUR | GoDaddy | |
---|
51. | YSPP.org | 1.406 EUR | DropCatch | |
---|
52. | Alfapay.com | 1.362 EUR | DropCatch | |
---|
53. | Interscript.com | 1.361 EUR | BuyDomains | |
---|
54. | Oakwise.com | 1.353 EUR | GoDaddy | |
---|
55. | ADCG.org | 1.350 EUR | BuyDomains | |
---|
56. | Bayshoreplumbing.com | 1.335 EUR | BuyDomains | |
---|
57. | Oxfordburmaalliance.org | 1.179 EUR | GoDaddy | |
---|
58. | Swiftchargers.com | 1.169 EUR | BuyDomains | |
---|
59. | Merchantscut.com | 1.169 EUR | BuyDomains | |
---|
60. | EOI.org | 1.131 EUR | GoDaddy | |
---|
61. | Envisiontherapy.com | 1.126 EUR | BuyDomains | |
---|
62. | Phobia-Fear-Release.com | 1.111 EUR | GoDaddy | |
---|
63. | DPI.net | 1.017 EUR | GoDaddy | |
---|
64. | Wecelebrate.com | 1.012 EUR | GoDaddy | |
---|
65. | Purpleheron.com | 987 EUR | BuyDomains | |
---|
66. | Drumcorps.com | 976 EUR | GoDaddy | |
---|
67. | Animateit.net | 975 EUR | GoDaddy | |
---|
68. | TCYH.org | 957 EUR | DropCatch | |
---|
69. | Healthconference.com | 954 EUR | GoDaddy | |
---|
70. | Globaldiversitylist.com | 930 EUR | GoDaddy | |
---|
71. | Charlottelaw.org | 930 EUR | GoDaddy | |
---|
72. | Urbancoin.com | 915 EUR | GoDaddy | |
---|
73. | ZR88.com | 912 EUR | GoDaddy | |
---|
74. | Fmovies.zone | 907 EUR | Dynadot | |
---|
75. | Algobank.com | 817 EUR | GoDaddy | |
---|
76. | Webshop.reviews | 799 EUR | Sedo | |
---|
77. | Leflore.com | 704 EUR | NameJet | |
---|
78. | Funnelwise.com | 650 EUR | DropCatch | |
---|
79. | Biglens.com | 649 EUR | DropCatch | |
---|
80. | Musicaddict.com | 644 EUR | DropCatch | |
---|
81. | Seahorseseafreight.com | 644 EUR | GoDaddy | |
---|
82. | Studentszone.com | 635 EUR | GoDaddy | |
---|
83. | Storeco.com | 631 EUR | NameJet | |
---|
84. | Benze.com | 590 EUR | NameJet | |
---|
85. | 01535.com | 585 EUR | GoDaddy | |
---|
86. | Fastperformance.com | 582 EUR | GoDaddy | |
---|
87. | Cascadecannabis.com | 562 EUR | GoDaddy | |
---|
88. | Bottitta.com | 553 EUR | GoDaddy | |
---|
89. | Srinternational.com | 553 EUR | GoDaddy | |
---|
90. | TRWS.com | 546 EUR | DropCatch | |
---|
91. | YTU.net | 544 EUR | NameJet | |
---|
92. | Youtherapy.com | 534 EUR | GoDaddy | |
---|
93. | Lasficheras.com | 522 EUR | GoDaddy | |
---|
94. | Morningstarrealty.com | 513 EUR | GoDaddy | |
---|
95. | PYHY.com | 511 EUR | NameJet | |
---|
96. | Centerforcare.org | 504 EUR | GoDaddy | |
---|
97. | Apieceofmonologue.com | 486 EUR | GoDaddy | |
---|
98. | DRHR.com | 472 EUR | NameJet | |
---|
99. | Mixstep.co | 463 EUR | GoDaddy | |
---|
100. | CYNP.com | 454 EUR | NameJet | |
---|
101. | FYQY.com | 454 EUR | NameJet | |
---|
102. | Toronto-Forums.com | 454 EUR | GoDaddy | |
---|
103. | LBLH.com | 454 EUR | NameJet | |
---|
104. | PSVN.com | 454 EUR | NameJet | |
---|
105. | CXZN.com | 454 EUR | NameJet | |
---|
106. | Urbantulsa.com | 440 EUR | GoDaddy | |
---|
107. | Vivechacabuco.com | 439 EUR | GoDaddy | |
---|
108. | Mobilemarketing.org | 426 EUR | DropCatch | |
---|
109. | Justness.com | 413 EUR | GoDaddy | |
---|
110. | Straightage.com | 406 EUR | GoDaddy | |
---|
111. | Viewrealestate.com | 405 EUR | NameJet | |
---|
112. | Iqtel.com | 396 EUR | GoDaddy | |
---|
113. | PING.info | 386 EUR | Dynadot | |
---|
114. | Skyprofit.com | 386 EUR | GoDaddy | |
---|
115. | Wgamez.net | 367 EUR | GoDaddy | |
---|
116. | Indglobal.com | 363 EUR | GoDaddy | |
---|
117. | Adicet.com | 348 EUR | DropCatch | |
---|
118. | Novusconsulting.com | 336 EUR | DropCatch | |
---|
119. | Germanembassy.com | 331 EUR | NameJet | |
---|
120. | Contractorcentral.com | 323 EUR | GoDaddy | |
---|
121. | Kabooms.com | 322 EUR | GoDaddy | |
---|
122. | Wiseu.com | 322 EUR | GoDaddy | |
---|
123. | Beckyhillofficial.com | 322 EUR | GoDaddy | |
---|
124. | Evolvis.com | 320 EUR | NameJet | |
---|
125. | Essaygroup.com | 319 EUR | GoDaddy | |
---|
126. | Taskboard.io | 308 EUR | Park.io | |
---|
127. | Focusedgrowth.com | 307 EUR | GoDaddy | |
---|
128. | Tmaall.com | 307 EUR | Dynadot | |
---|
129. | Executebook.com | 296 EUR | GoDaddy | |
---|
130. | Pagesteele.com | 296 EUR | DropCatch | |
---|
131. | LLL.io | 290 EUR | Dynadot | |
---|
132. | Flexbuilders.com | 287 EUR | GoDaddy | |
---|
133. | Plantindex.com | 287 EUR | GoDaddy | |
---|
134. | Geneticscore.com | 286 EUR | GoDaddy | |
---|
135. | Toptxta.com | 284 EUR | GoDaddy | |
---|
136. | Attachments.me | 281 EUR | Park.io | |
---|
137. | DWPJ.com | 279 EUR | GoDaddy | |
---|
138. | Seashellsandsunflowers.com | 277 EUR | GoDaddy | |
---|
139. | Kamacho.com | 273 EUR | GoDaddy | |
---|
140. | Spaconsultancy.com | 268 EUR | GoDaddy | |
---|
141. | Boosthardware.com | 259 EUR | GoDaddy | |
---|
142. | Lagunadeaculeo.com | 255 EUR | GoDaddy | |
---|
143. | Reptilica.com | 255 EUR | NameJet | |
---|
144. | Softandchic.com | 254 EUR | GoDaddy | |
---|
145. | Insidethejersey.com | 250 EUR | GoDaddy | |
---|
146. | Holoconnect.com | 250 EUR | GoDaddy | |
---|
147. | Largetube.com | 250 EUR | GoDaddy | |
---|
148. | Drosengarten.com | 249 EUR | GoDaddy | |
---|
149. | Godollar.com | 248 EUR | GoDaddy | |
---|
150. | Liketalent.com | 247 EUR | GoDaddy | |
---|
151. | Kontik.com | 241 EUR | DropCatch | |
---|
152. | UACR.com | 236 EUR | GoDaddy | |
---|
153. | Climbings.com | 235 EUR | GoDaddy | |
---|
154. | Theinfinitemind.com | 233 EUR | GoDaddy | |
---|
155. | Centraldisplay.com | 232 EUR | GoDaddy | |
---|
156. | Hitcoins.com | 228 EUR | GoDaddy | |
---|
157. | Trippyhippy.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
158. | Yonava.com | 227 EUR | GoDaddy | |
---|
159. | BUFO.info | 227 EUR | Sedo | |
---|
160. | NCWE.com | 219 EUR | DropCatch | |
---|
161. | Paykey.me | 218 EUR | GoDaddy | |
---|
162. | Murphyscurse.com | 217 EUR | GoDaddy | |
---|
163. | Opticann.com | 212 EUR | GoDaddy | |
---|
164. | Roverssoccer.com | 211 EUR | GoDaddy | |
---|
165. | Restaurantplus.com | 211 EUR | DropCatch | |
---|
166. | Bidmy.com | 211 EUR | GoDaddy | |
---|
167. | Pimpup.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
168. | Holoworker.com | 210 EUR | GoDaddy | |
---|
169. | Awlgroup.com | 206 EUR | GoDaddy | |
---|
170. | Indoorcourts.com | 205 EUR | GoDaddy | |
---|
171. | 007ty.com | 203 EUR | DropCatch | |
---|
172. | Daubertlaw.com | 202 EUR | GoDaddy | |
---|
173. | Zinkio.com | 201 EUR | GoDaddy | |
---|
174. | XTAV.com | 200 EUR | NameJet | |
---|
175. | Greertech.com | 200 EUR | GoDaddy | |
---|
176. | Diffusion.org | 197 EUR | GoDaddy | |
---|
177. | Netbookreviews.com | 196 EUR | GoDaddy | |
---|
178. | Vortexlife.com | 196 EUR | GoDaddy | |
---|
179. | EXP1.com | 195 EUR | Dynadot | |
---|
180. | YAPX.com | 195 EUR | GoDaddy | |
---|
181. | Oisaramen.com | 195 EUR | GoDaddy | |
---|
182. | Avenueinsurance.com | 194 EUR | GoDaddy | |
---|
183. | Supergoodskin.com | 192 EUR | GoDaddy | |
---|
184. | Sozaiwing.com | 191 EUR | GoDaddy | |
---|
185. | Bicomega.com | 188 EUR | GoDaddy | |
---|
186. | Mbwcpa.com | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
187. | Kartalelektronik.com | 186 EUR | GoDaddy | |
---|
188. | Polhome.com | 184 EUR | GoDaddy | |
---|
189. | Onlinesense.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
190. | Londoncbd.com | 181 EUR | GoDaddy | |
---|
191. | NMO.io | 178 EUR | Dynadot | |
---|
192. | Imaginenext.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
193. | Soundcontracting.com | 175 EUR | GoDaddy | |
---|
194. | Munba.com | 174 EUR | GoDaddy | |
---|
195. | 513sheng.com | 174 EUR | GoDaddy | |
---|
196. | Dopequeen.com | 174 EUR | GoDaddy | |
---|
197. | Productivity.me | 172 EUR | Park.io | |
---|
198. | Fitcraze.com | 171 EUR | GoDaddy | |
---|
199. | Wphappy.com | 169 EUR | GoDaddy | |
---|
200. | Rapid-Search-Engine.com | 168 EUR | GoDaddy | |
---|
201. | Magicnutrition.com | 168 EUR | GoDaddy | |
---|
202. | Westnc.com | 166 EUR | GoDaddy | |
---|
203. | Wpinside.com | 165 EUR | GoDaddy | |
---|
204. | Sharingculture.com | 163 EUR | GoDaddy | |
---|
205. | Marylandhistoricaltrust.net | 155 EUR | GoDaddy | |
---|
206. | Gekkouscans.com | 154 EUR | GoDaddy | |
---|
207. | Tendix.com | 154 EUR | GoDaddy | |
---|
208. | Filmasion.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
209. | Appliancerepairguys.com | 152 EUR | GoDaddy | |
---|
210. | Gamersdaily.com | 150 EUR | Dynadot | |
---|
211. | Theotheroom.net | 150 EUR | GoDaddy | |
---|
212. | Xclubporn.com | 148 EUR | GoDaddy | |
---|
213. | Kidbe.com | 147 EUR | GoDaddy | |
---|
214. | Freeofgluten.com | 146 EUR | GoDaddy | |
---|
215. | Reebow.com | 145 EUR | GoDaddy | |
---|
216. | Cardioquality.com | 145 EUR | GoDaddy | |
---|
217. | Stemexchange.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
218. | Unimentors.com | 141 EUR | GoDaddy | |
---|
219. | IAXF.com | 141 EUR | NameJet | |
---|
220. | Utfinancial.com | 140 EUR | GoDaddy | |
---|
221. | Taera.com | 139 EUR | GoDaddy | |
---|
222. | Dlgraphics.com | 138 EUR | GoDaddy | |
---|
223. | Acmilan-Serbia.com | 137 EUR | GoDaddy | |
---|
224. | Rateioparaconcursos.com | 135 EUR | GoDaddy | |
---|
225. | Tracklogs.com | 135 EUR | DropCatch | |
---|
226. | Timepieces.org | 135 EUR | NameJet | |
---|
227. | Jucariidinlemn.com | 134 EUR | GoDaddy | |
---|
228. | Zvmtv.com | 129 EUR | GoDaddy | |
---|
229. | Infinit.org | 127 EUR | DropCatch | |
---|
230. | Eh-Antenna.com | 125 EUR | GoDaddy | |
---|
231. | Appfh.com | 124 EUR | GoDaddy | |
---|
232. | Cyberdates.com | 122 EUR | DropCatch | |
---|
233. | Onetopcasino.com | 121 EUR | GoDaddy | |
---|
234. | Abroads.com | 120 EUR | GoDaddy | |
---|
235. | 9movies.io | 118 EUR | Dynadot | |
---|
236. | Bigmc.com | 118 EUR | GoDaddy | |
---|
237. | Hybridblend.com | 117 EUR | NameJet | |
---|
238. | Mystory.net | 116 EUR | GoDaddy | |
---|
239. | Climbly.com | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
240. | Lovewinsministries.org | 114 EUR | GoDaddy | |
---|
241. | Brownbottlemke.com | 113 EUR | GoDaddy | |
---|
242. | Onlinewatch.org | 112 EUR | DropCatch | |
---|
243. | Csahealthcare.com | 111 EUR | GoDaddy | |
---|
244. | Bustywhores.com | 109 EUR | Dynadot | |
---|
245. | Swiveo.com | 109 EUR | DropCatch | |
---|
246. | Values-Education.com | 108 EUR | GoDaddy | |
---|
247. | Dentey.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
248. | Ultimatesoccercoaching.com | 106 EUR | GoDaddy | |
---|
249. | TWIT.ly | 105 EUR | Park.io | |
---|
250. | Lasvegasspeaker.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
251. | Abettersound.com | 105 EUR | GoDaddy | |
---|
252. | Habashlaw.com | 104 EUR | GoDaddy | |
---|
253. | 500fx.com | 104 EUR | GoDaddy | |
---|
254. | Sovaz.com | 103 EUR | GoDaddy | |
---|
255. | Intothepast.com | 103 EUR | GoDaddy | |
---|
256. | Fithope.com | 101 EUR | GoDaddy | |
---|
257. | Properties.properties | 101 EUR | Dynadot | |
---|
258. | Ratemyfavorite.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
259. | Anhphuong.com | 100 EUR | DropCatch | |
---|
260. | Mimikidsyoga.com | 100 EUR | GoDaddy | |
---|
261. | Schneeschieben.de | 100 EUR | Sedo | |
---|
262. | Universominecraft.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
263. | JQVJ.com | 99 EUR | GoDaddy | |
---|
264. | Nemogenome.org | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
265. | Search-Point.com | 97 EUR | GoDaddy | |
---|
266. | Shoppyfashion.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
267. | Juniorbank.com | 96 EUR | GoDaddy | |
---|
268. | Bsira.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
269. | Njagency.com | 95 EUR | Flippa | |
---|
270. | Barrett-Inc.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
271. | Artsandservices.org | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
272. | Vomzi.com | 95 EUR | GoDaddy | |
---|
273. | 3720to1.com | 94 EUR | GoDaddy | |
---|
274. | Purposedrivenbusiness.com | 93 EUR | GoDaddy | |
---|
275. | CNB.tv | 91 EUR | Dynadot | |
---|
276. | Knitalong.net | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
277. | Thelonggoodread.com | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
278. | Technoecho.net | 91 EUR | GoDaddy | |
---|
Datenbezug und Qualität
Wir erheben ausdrücklich weder Anspruch auf Vollständigkeit der verkauften Domains an diesem Tag noch auf die Korrektheit der Preise! Als Quelle für die tägliche Zusammenfassung dienen die Angaben von Namebio.com. Die Verkaufsübersicht soll lediglich einen groben Überblick über den (täglichen) Domain-Aftermarket geben. Die Umrechnungskurse zwischen US-Dollar und Euro sind tagesaktuell, als Quelle für den Währungskurs verwenden wir die API von Fixer.io. Alle umgerechneten Euro-Beträge sind auf ganze Euro gerundet und auch deswegen lediglich als grobe Richtwerte zu betrachten!
Unser kommuliertes Jahreschart enthält für alle unserer wöchentlichen DN Sales Reports die Top20 der Domains mit dem höchsten Verkaufspreis.
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!